站內暫譯
簡中
英文
日文
等級
血量
種族
體型
屬性
主動攻擊
群體攻擊
魔法反制
目標轉移
撿拾道具
可防光壁
不可移動
任務模式
護衛模式
天賜降低
攻擊值僅1
其它模式
物理防禦 | : | 100 ~ |
魔法防禦 | : | 99 ~ |
攻擊力 | : | 1 ~ 2 |
攻擊距離(格) | : | 0 |
下回攻擊時間(毫秒) | : | 0 |
攻擊預備時間(毫秒) | : | 0 |
攻擊採取時間(毫秒) | : | 0 |
移動速度(毫秒) | : | 0 |
100%命中 | : | ~ 資料不足無法計算 |
95%迴避 | : | 176 ~ 資料不足無法計算 |
資料狀態 | : | |
最後更新 | : | 2020-05-26 14:57:07 |
血量範圍 | : | |
血量範圍備註 | : | |
模組體型 | : | 1 |
將魔物擊殺完畢後以倍率百分比獲得基本經驗值與職業經驗值。
臺灣經驗值為200%獲得、但幻影魔物系列的經驗倍率實為100%。除非kRO的魔物資料庫是錯誤經驗值,在此通知。
{ [魔物基本經驗值 × (太陽or月亮or星星的祝福) × (0.95+0.05×共鬥人數) × (0.8+組隊人數×0.2)/組隊人數]小數點捨去 +1 } × [ 伺服器經驗值加成 × (1+呆呆+(合奏)經驗值倍增+準他強烈+裝備經驗加乘) + 經驗書or提要經驗書or準他一般+職業經驗書or JOB經驗書]小數點捨去。#
基本等級 [等差倍率] (BaseExp / JobExp) | |
---|---|
基本等級 >= 1 [100%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 6 [100%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 11 [95%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 16 [90%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 21 [85%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 26 [60%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 31 [35%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 32 [10%] (0 / 0) |
基本等級 [等差倍率] (BaseExp / JobExp) | |
---|---|
基本等級 >= 1 [100%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 6 [100%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 11 [95%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 16 [90%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 21 [85%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 26 [60%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 31 [35%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 32 [10%] (0 / 0) |
基本等級 [等差倍率] (BaseExp / JobExp) | |
---|---|
基本等級 >= 1 [100%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 6 [100%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 11 [95%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 16 [90%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 21 [85%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 26 [60%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 31 [35%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 32 [10%] (0 / 0) |
基本等級 [等差倍率] (BaseExp / JobExp) | |
---|---|
基本等級 >= 1 [100%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 6 [100%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 11 [95%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 16 [90%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 21 [85%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 26 [60%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 31 [35%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 32 [10%] (0 / 0) |
基本等級 [等差倍率] (BaseExp / JobExp) | |
---|---|
基本等級 >= 1 [100%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 6 [100%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 11 [95%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 16 [90%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 21 [85%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 26 [60%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 31 [35%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 32 [10%] (0 / 0) |
基本等級 [等差倍率] (BaseExp / JobExp) | |
---|---|
基本等級 >= 1 [100%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 6 [100%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 11 [95%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 16 [90%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 21 [85%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 26 [60%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 31 [35%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 32 [10%] (0 / 0) |
基本等級 [等差倍率] (BaseExp / JobExp) | |
---|---|
基本等級 >= 1 [100%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 6 [100%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 11 [95%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 16 [90%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 21 [85%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 26 [60%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 31 [35%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 32 [10%] (0 / 0) |
基本等級 [等差倍率] (BaseExp / JobExp) | |
---|---|
基本等級 >= 1 [100%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 6 [100%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 11 [95%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 16 [90%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 21 [85%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 26 [60%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 31 [35%] (0 / 0) | |
基本等級 >= 32 [10%] (0 / 0) |
將魔物擊殺完畢後以伺服器倍率百分比(與角色自身掉寶糖增益狀態的方式)一定機率掉落於魔物死亡處附近。需注意、使用掉寶糖的增益狀態換算後最高掉落率僅有90%。
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 (等級懲罰 ±3) | 90 (等級懲罰 −6 或 +4) | 80 (等級懲罰 −9 或 +7) | 70 (等級懲罰 −12 或 +10) | 60 (等級懲罰 −15 或 +13) | 50 (等級懲罰 ±16) | |
紅色藥草 | 55 | 49.5 | 44 | 38.5 | 33 | 27.5 |
曼特花 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.25 |
芽苗 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
植物梗 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 |
鱗片梗 | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 |
毛 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 |
花葉 | 0.02 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.01 |
毒馬櫻丹 | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 (等級懲罰 ±3) | 90 (等級懲罰 −6 或 +4) | 80 (等級懲罰 −9 或 +7) | 70 (等級懲罰 −12 或 +10) | 60 (等級懲罰 −15 或 +13) | 50 (等級懲罰 ±16) | |
紅色藥草 | 110 | 104.5 | 99 | 93.5 | 88 | 82.5 |
曼特花 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.75 |
芽苗 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
植物梗 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 |
鱗片梗 | 6 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 4.5 |
毛 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 |
花葉 | 0.04 | 0.038 | 0.036 | 0.034 | 0.032 | 0.03 |
毒馬櫻丹 | 6 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 4.5 |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 (等級懲罰 ±3) | 90 (等級懲罰 −6 或 +4) | 80 (等級懲罰 −9 或 +7) | 70 (等級懲罰 −12 或 +10) | 60 (等級懲罰 −15 或 +13) | 50 (等級懲罰 ±16) | |
紅色藥草 | 137.5 | 132 | 126.5 | 121 | 115.5 | 110 |
曼特花 | 1.25 | 1.2 | 1.15 | 1.1 | 1.05 | 1 |
芽苗 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
植物梗 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 |
鱗片梗 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 6 |
毛 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 |
花葉 | 0.05 | 0.048 | 0.046 | 0.044 | 0.042 | 0.04 |
毒馬櫻丹 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 6 |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 (等級懲罰 ±3) | 90 (等級懲罰 −6 或 +4) | 80 (等級懲罰 −9 或 +7) | 70 (等級懲罰 −12 或 +10) | 60 (等級懲罰 −15 或 +13) | 50 (等級懲罰 ±16) | |
紅色藥草 | 165 | 159.5 | 154 | 148.5 | 143 | 137.5 |
曼特花 | 1.5 | 1.45 | 1.4 | 1.35 | 1.3 | 1.25 |
芽苗 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
植物梗 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 |
鱗片梗 | 9 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 7.5 |
毛 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 |
花葉 | 0.06 | 0.058 | 0.056 | 0.054 | 0.052 | 0.05 |
毒馬櫻丹 | 9 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 7.5 |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 (等級懲罰 ±3) | 90 (等級懲罰 −6 或 +4) | 80 (等級懲罰 −9 或 +7) | 70 (等級懲罰 −12 或 +10) | 60 (等級懲罰 −15 或 +13) | 50 (等級懲罰 ±16) | |
紅色藥草 | 192.5 | 187 | 181.5 | 176 | 170.5 | 165 |
曼特花 | 1.75 | 1.7 | 1.65 | 1.6 | 1.55 | 1.5 |
芽苗 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
植物梗 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 |
鱗片梗 | 10.5 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.3 | 9 |
毛 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 |
花葉 | 0.07 | 0.068 | 0.066 | 0.064 | 0.062 | 0.06 |
毒馬櫻丹 | 10.5 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.3 | 9 |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 (等級懲罰 ±3) | 90 (等級懲罰 −6 或 +4) | 80 (等級懲罰 −9 或 +7) | 70 (等級懲罰 −12 或 +10) | 60 (等級懲罰 −15 或 +13) | 50 (等級懲罰 ±16) | |
紅色藥草 | 220 | 214.5 | 209 | 203.5 | 198 | 192.5 |
曼特花 | 2 | 1.95 | 1.9 | 1.85 | 1.8 | 1.75 |
芽苗 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 |
植物梗 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 |
鱗片梗 | 12 | 11.7 | 11.4 | 11.1 | 10.8 | 10.5 |
毛 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 |
花葉 | 0.08 | 0.078 | 0.076 | 0.074 | 0.072 | 0.07 |
毒馬櫻丹 | 12 | 11.7 | 11.4 | 11.1 | 10.8 | 10.5 |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 (等級懲罰 ±3) | 90 (等級懲罰 −6 或 +4) | 80 (等級懲罰 −9 或 +7) | 70 (等級懲罰 −12 或 +10) | 60 (等級懲罰 −15 或 +13) | 50 (等級懲罰 ±16) |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 (等級懲罰 ±3) | 90 (等級懲罰 −6 或 +4) | 80 (等級懲罰 −9 或 +7) | 70 (等級懲罰 −12 或 +10) | 60 (等級懲罰 −15 或 +13) | 50 (等級懲罰 ±16) |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 (等級懲罰 ±3) | 90 (等級懲罰 −6 或 +4) | 80 (等級懲罰 −9 或 +7) | 70 (等級懲罰 −12 或 +10) | 60 (等級懲罰 −15 或 +13) | 50 (等級懲罰 ±16) |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 (等級懲罰 ±3) | 90 (等級懲罰 −6 或 +4) | 80 (等級懲罰 −9 或 +7) | 70 (等級懲罰 −12 或 +10) | 60 (等級懲罰 −15 或 +13) | 50 (等級懲罰 ±16) |
技能名 | 施展等級 | 機率 |
---|
官方資料 | |
---|---|
自身等級與魔物等級差距 | 掉寶機率 |
+16以上 | 50% |
+13至15 | 60% |
+10至12 | 70% |
+7至9 | 80% |
+4至6 | 90% |
+0至3或者−1至3 | 100% |
−4至6 | 90% |
−7至9 | 80% |
−10至12 | 70% |
−13至15 | 60% |
−16以上 | 50% |
此為例子1 (自身等級為95等,魔物等級為98等,相互扣除後則為-3,掉寶機率則為100%) |
||
---|---|---|
此為例子2 (自身等級為120等,魔物等級為98等,相互扣除後則為22,掉寶機率則為50%) |
||
自身95等 | 自身等級與魔物等級差距 | 掉寶機率 |
114等以上 | +16以上 | 50% |
111等至113等 | +13至15 | 60% |
108等至110等 | +10至12 | 70% |
105等至107等 | +7至9 | 80% |
102等至104等 | +4至6 | 90% |
98等至101等或者95等至98等 | +0至3或者−1至3 | 100% |
92等至96等 | −4至6 | 90% |
89等至91等 | −7至9 | 80% |
86等至88等 | −10至12 | 70% |
83等至85等 | −13至15 | 60% |
82等以下 | −16以上 | 50% |
地圖 | 名稱 | 隻數 | 階層 | 重生時間 |
---|---|---|---|---|
斐揚地下4F (pay_dun03) | 紅草 | 16 | 隨機 |
5秒 |
斐揚地下1F (pay_dun00) | 紅草 | 15 | 隨機 |
5秒 |
吉芬地下密穴1F (gef_dun00) | 紅草 | 12 | 隨機 |
5秒 |
斐揚地下2F (pay_dun01) | 紅草 | 10 | 隨機 |
5秒 |
斐揚地下5F (pay_dun04) | 紅草 | 10 | 隨機 |
5秒 |
斐揚地下3F (pay_dun02) | 紅草 | 9 | 隨機 |
5秒 |
崑崙地下1F(西王母神殿) (gon_dun01) | 紅草 | 5 | 隨機 |
5秒 |
依斯魯得島遇難船1F (treasure_n1) | 紅草 | 5 | 隨機 |
50秒 |
依斯魯得島遇難船2F (treasure_n2) | 紅草 | 5 | 隨機 |
50秒 |
艾音布羅克原野06 (ein_fild06) | 紅草 | 5 | 隨機 |
5秒 |
爾邁斯瀑雷德 (yuno_fild06) | 紅草 | 3 | 隨機 |
5秒 |
朱諾原野(優配下方) (yuno_fild11) | 紅草 | 1 | 隨機 |
5秒 |
優配擂斯外 (yuno_fild07) | 紅草 | 1 | 隨機 |
5秒 |
菲音斯原野03(火山外) (ve_fild03) | 紅草 | 1 | 隨機 |
5秒 |
菲音斯原野02 (ve_fild02) | 紅草 | 0 | 隨機 |
5秒 |
伊達平原11(拉赫西門外) (ra_fild11) | 紅草 | 隨機 | 即時 | |
地圖 | 名稱 | 隻數 | 階層 | 重生時間 |