황금 도둑벌레
站內暫譯
簡中
英文
日文
等級
血量
種族
體型
屬性
主動攻擊
群體攻擊
魔法反制
目標轉移
撿拾道具
可防光壁
不可移動
任務模式
護衛模式
天賜降低
攻擊值僅1
其它模式
物理防禦 | : | 159 ~ |
魔法防禦 | : | 81 ~ |
攻擊力 | : | 907 ~ 1,750 |
攻擊距離(格) | : | 0 |
下回攻擊時間(毫秒) | : | 0 |
攻擊預備時間(毫秒) | : | 0 |
攻擊採取時間(毫秒) | : | 0 |
移動速度(毫秒) | : | 0 |
100%命中 | : | ~ 342 |
95%迴避 | : | 367 ~ 242 |
資料狀態 | : | |
最後更新 | : | 2023-08-07 02:54:57 |
血量範圍 | : | |
血量範圍備註 | : | |
模組體型 | : | 1 |
將魔物擊殺完畢後以倍率百分比獲得基本經驗值與職業經驗值。
臺灣經驗值為200%獲得、但幻影魔物系列的經驗倍率實為100%。除非kRO的魔物資料庫是錯誤經驗值,在此通知。
{ [魔物基本經驗值 × (太陽or月亮or星星的祝福) × (0.95+0.05×共鬥人數) × (0.8+組隊人數×0.2)/組隊人數]小數點捨去 +1 } × [ 伺服器經驗值加成 × (1+呆呆+(合奏)經驗值倍增+準他強烈+裝備經驗加乘) + 經驗書or提要經驗書or準他一般+職業經驗書or JOB經驗書]小數點捨去。#
BaseExp / JobExp |
---|
204,120 / 155,520 |
BaseExp / JobExp |
---|
408,240 / 311,040 |
BaseExp / JobExp |
---|
102,060 / 77,760 |
BaseExp / JobExp |
---|
306,180 / 233,280 |
BaseExp / JobExp |
---|
510,300 / 388,800 |
BaseExp / JobExp |
---|
612,360 / 466,560 |
BaseExp / JobExp |
---|
816,480 / 622,080 |
BaseExp / JobExp |
---|
1,020,600 / 777,600 |
將魔物擊殺完畢後以伺服器倍率百分比(與角色自身掉寶糖增益狀態的方式)一定機率掉落於魔物死亡處附近。需注意、使用掉寶糖的增益狀態換算後最高掉落率僅有90%。
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) |
---|---|
[M]金戒指 | 20 |
[M]歐拉歐拉 | 10 |
[M]神秘咒語集 | 會掉落 |
黃金 | 5 |
黃金之錘 [1] | 0.75 |
黃金帽 | 1.25 |
寵物鈴鐺 | 2.5 |
華麗金屬 | 1.5 |
鋁 | 10 |
影子神秘金屬 | 0.5 |
黃金蟲卡片 | 0.01 |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) |
---|---|
[M]金戒指 | 40 |
[M]歐拉歐拉 | 20 |
[M]神秘咒語集 | 會掉落 |
黃金 | 10 |
黃金之錘 [1] | 1.5 |
黃金帽 | 2.5 |
寵物鈴鐺 | 5 |
華麗金屬 | 3 |
鋁 | 20 |
影子神秘金屬 | 1 |
黃金蟲卡片 | 0.02 |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) |
---|---|
[M]金戒指 | 50 |
[M]歐拉歐拉 | 25 |
[M]神秘咒語集 | 會掉落 |
黃金 | 12.5 |
黃金之錘 [1] | 1.875 |
黃金帽 | 3.125 |
寵物鈴鐺 | 6.25 |
華麗金屬 | 3.75 |
鋁 | 25 |
影子神秘金屬 | 1.25 |
黃金蟲卡片 | 0.025 |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) |
---|---|
[M]金戒指 | 60 |
[M]歐拉歐拉 | 30 |
[M]神秘咒語集 | 會掉落 |
黃金 | 15 |
黃金之錘 [1] | 2.25 |
黃金帽 | 3.75 |
寵物鈴鐺 | 7.5 |
華麗金屬 | 4.5 |
鋁 | 30 |
影子神秘金屬 | 1.5 |
黃金蟲卡片 | 0.03 |
官方資料 | |
---|---|
自身等級與魔物等級差距 | 掉寶機率 |
+16以上 | 50% |
+13至15 | 60% |
+10至12 | 70% |
+7至9 | 80% |
+4至6 | 90% |
+0至3或者−1至3 | 100% |
−4至6 | 90% |
−7至9 | 80% |
−10至12 | 70% |
−13至15 | 60% |
−16以上 | 50% |
此為例子1 (自身等級為95等,魔物等級為98等,相互扣除後則為-3,掉寶機率則為100%) |
||
---|---|---|
此為例子2 (自身等級為120等,魔物等級為98等,相互扣除後則為22,掉寶機率則為50%) |
||
自身95等 | 自身等級與魔物等級差距 | 掉寶機率 |
114等以上 | +16以上 | 50% |
111等至113等 | +13至15 | 60% |
108等至110等 | +10至12 | 70% |
105等至107等 | +7至9 | 80% |
102等至104等 | +4至6 | 90% |
98等至101等或者95等至98等 | +0至3或者−1至3 | 100% |
92等至96等 | −4至6 | 90% |
89等至91等 | −7至9 | 80% |
86等至88等 | −10至12 | 70% |
83等至85等 | −13至15 | 60% |
82等以下 | −16以上 | 50% |
地圖 | 名稱 | 隻數 | 階層 | 重生時間 |
---|---|---|---|---|
普隆德拉地下水道4F (prt_sewb4) | 黃金蟲 | 1 | 隨機 |
1小時 |
中央實驗室 (1@lab) | 不明生物體 | 1 | 隨機 | 即時 |
無限塔1F~25F (1@tower) | 黃金蟲 | 1 | 5樓 | 即時 |
地圖 | 名稱 | 隻數 | 階層 | 重生時間 |