원령무사
站內暫譯
簡中
英文
日文
等級
血量
種族
體型
屬性
主動攻擊
群體攻擊
魔法反制
目標轉移
撿拾道具
可防光壁
不可移動
任務模式
護衛模式
天賜降低
攻擊值僅1
其它模式
物理防禦 | : | 296 ~ |
魔法防禦 | : | 140 ~ |
攻擊力 | : | 2,196 ~ 3,132 |
攻擊距離(格) | : | 0 |
下回攻擊時間(毫秒) | : | 0 |
攻擊預備時間(毫秒) | : | 0 |
攻擊採取時間(毫秒) | : | 0 |
移動速度(毫秒) | : | 0 |
100%命中 | : | ~ 461 |
95%迴避 | : | 430 ~ 361 |
資料狀態 | : | |
最後更新 | : | 2023-03-18 18:30:56 |
血量範圍 | : | |
血量範圍備註 | : | |
模組體型 | : | 1 |
將魔物擊殺完畢後以倍率百分比獲得基本經驗值與職業經驗值。
臺灣經驗值為200%獲得、但幻影魔物系列的經驗倍率實為100%。除非kRO的魔物資料庫是錯誤經驗值,在此通知。
{ [魔物基本經驗值 × (太陽or月亮or星星的祝福) × (0.95+0.05×共鬥人數) × (0.8+組隊人數×0.2)/組隊人數]小數點捨去 +1 } × [ 伺服器經驗值加成 × (1+呆呆+(合奏)經驗值倍增+準他強烈+裝備經驗加乘) + 經驗書or提要經驗書or準他一般+職業經驗書or JOB經驗書]小數點捨去。#
BaseExp / JobExp |
---|
902,016 / 595,080 |
BaseExp / JobExp |
---|
1,804,032 / 1,190,160 |
BaseExp / JobExp |
---|
451,008 / 297,540 |
BaseExp / JobExp |
---|
1,353,024 / 892,620 |
BaseExp / JobExp |
---|
2,255,040 / 1,487,700 |
BaseExp / JobExp |
---|
2,706,048 / 1,785,240 |
BaseExp / JobExp |
---|
3,608,064 / 2,380,320 |
BaseExp / JobExp |
---|
4,510,080 / 2,975,400 |
將魔物擊殺完畢後以伺服器倍率百分比(與角色自身掉寶糖增益狀態的方式)一定機率掉落於魔物死亡處附近。需注意、使用掉寶糖的增益狀態換算後最高掉落率僅有90%。
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) |
---|---|
[M]天地樹果實 | 55 |
[M]天地樹芽 | 35 |
[M]神秘咒語集 | 會掉落 |
秘刀 十六夜月 | 0.01 |
花結情書 | 15 |
刺客口罩 | 2.5 |
鋁 | 17.5 |
鋼鐵 | 31.53 |
風魔飛鏢之暴雨 | 20 |
鍺金石 | 0.5 |
元靈武士卡片 | 0.01 |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) |
---|---|
[M]天地樹果實 | 110 |
[M]天地樹芽 | 70 |
[M]神秘咒語集 | 會掉落 |
秘刀 十六夜月 | 0.02 |
花結情書 | 30 |
刺客口罩 | 5 |
鋁 | 35 |
鋼鐵 | 63.06 |
風魔飛鏢之暴雨 | 40 |
鍺金石 | 1 |
元靈武士卡片 | 0.02 |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) |
---|---|
[M]天地樹果實 | 137.5 |
[M]天地樹芽 | 87.5 |
[M]神秘咒語集 | 會掉落 |
秘刀 十六夜月 | 0.025 |
花結情書 | 37.5 |
刺客口罩 | 6.25 |
鋁 | 43.75 |
鋼鐵 | 78.825 |
風魔飛鏢之暴雨 | 50 |
鍺金石 | 1.25 |
元靈武士卡片 | 0.025 |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) |
---|---|
[M]天地樹果實 | 165 |
[M]天地樹芽 | 105 |
[M]神秘咒語集 | 會掉落 |
秘刀 十六夜月 | 0.03 |
花結情書 | 45 |
刺客口罩 | 7.5 |
鋁 | 52.5 |
鋼鐵 | 94.59 |
風魔飛鏢之暴雨 | 60 |
鍺金石 | 1.5 |
元靈武士卡片 | 0.03 |
技能名 | 施展等級 | 機率 |
---|---|---|
瞬間移動 | Lv.1 | 100 |
瞬間移動 | Lv.1 | 50 |
騎乘攻擊 | Lv.20 | 20 |
敏捷提升 | Lv.5 | 100 |
力量提升 | Lv.5 | 100 |
雙手劍攻擊速度增加 | Lv.20 | 100 |
破壞鎧甲 | Lv.10 | 20 |
死亡天譴 | Lv.10 | 100 |
死亡天譴 | Lv.10 | 100 |
呼叫小兵 | Lv.1 | 100 |
呼叫小兵 | Lv.1 | 100 |
心靈震波 | Lv.10 | 100 |
心靈震波 | Lv.10 | 50 |
心靈震波 | Lv.10 | 20 |
致命攻擊 | Lv.1 | 20 |
破壞頭盔 | Lv.10 | 20 |
必中攻擊 | Lv.5 | 5 |
破壞盾牌 | Lv.10 | 20 |
召喚小兵 | Lv.5 | 100 |
召喚小兵 | Lv.5 | 100 |
脅持 | Lv.10 | 20 |
瞬間移動 | Lv.1 | 100 |
治癒術 | Lv.11 | 100 |
官方資料 | |
---|---|
自身等級與魔物等級差距 | 掉寶機率 |
+16以上 | 50% |
+13至15 | 60% |
+10至12 | 70% |
+7至9 | 80% |
+4至6 | 90% |
+0至3或者−1至3 | 100% |
−4至6 | 90% |
−7至9 | 80% |
−10至12 | 70% |
−13至15 | 60% |
−16以上 | 50% |
此為例子1 (自身等級為95等,魔物等級為98等,相互扣除後則為-3,掉寶機率則為100%) |
||
---|---|---|
此為例子2 (自身等級為120等,魔物等級為98等,相互扣除後則為22,掉寶機率則為50%) |
||
自身95等 | 自身等級與魔物等級差距 | 掉寶機率 |
114等以上 | +16以上 | 50% |
111等至113等 | +13至15 | 60% |
108等至110等 | +10至12 | 70% |
105等至107等 | +7至9 | 80% |
102等至104等 | +4至6 | 90% |
98等至101等或者95等至98等 | +0至3或者−1至3 | 100% |
92等至96等 | −4至6 | 90% |
89等至91等 | −7至9 | 80% |
86等至88等 | −10至12 | 70% |
83等至85等 | −13至15 | 60% |
82等以下 | −16以上 | 50% |
地圖 | 名稱 | 隻數 | 階層 | 重生時間 |
---|---|---|---|---|
無限塔26F~50F (2@tower) | 元靈武士 | 1 | 40樓 | 即時 |
天津町地下3F(地下神舍) (ama_dun03) | 元靈武士 | 1 | 隨機 |
1小時 |
地圖 | 名稱 | 隻數 | 階層 | 重生時間 |