魔物 | |
---|---|
名稱 | 施展等級 |
凡娜圖 | Lv.3 |
褐凡娜圖 | Lv.3 |
塔奧群卡 | Lv.10 |
塔奧群卡 | Lv.10 |
綠凡娜圖 | Lv.3 |
變種腔棘魚 | Lv.5 |
G_MYSTELTAINN | Lv.1 |
變種腔棘魚 | Lv.5 |
橘凡娜圖 | Lv.3 |
G_MYSTELTAINN | Lv.1 |
High Orc | Lv.1 |
藍凡娜圖 | Lv.3 |
E_ORK_HERO2 | Lv.5 |
High Orc | Lv.1 |
G_STEM_WORM | Lv.1 |
G_STEM_WORM | Lv.1 |
EVENT_BAPHO | Lv.5 |
黃金蟲 | Lv.5 |
G_ARCHDAM | Lv.2 |
GARM_R | Lv.5 |
G_CHEPET | Lv.5 |
狡猾扎古丹 | Lv.2 |
G_CHEPET | Lv.5 |
十字刺客 艾勒梅斯 | Lv.10 |
獸人英雄 | Lv.5 |
艾斯恩魔女 | Lv.3 |
嗒妮小姐 | Lv.5 |
雄壯捕蟲草 | Lv.3 |
弒神者 | Lv.1 |
元靈武士 | Lv.5 |
猴桃木 | Lv.3 |
猴桃木 | Lv.2 |
巡邏機器人 | Lv.5 |
修繕機器人 | Lv.5 |
勘查機器人 | Lv.5 |
伍坦彈弓手 | Lv.2 |
蟻后 | Lv.5 |
修復機器人 | Lv.5 |
探索機器人 | Lv.5 |
巴風特 | Lv.5 |
E_MISTRESS | Lv.5 |
E_MISTRESS | Lv.5 |
灰森靈 | Lv.1 |
EVENT_MOON | Lv.5 |
憤怒褐凡娜圖 | Lv.3 |
月夜貓 | Lv.5 |
E_BAPHOMET2 | Lv.5 |
愛麗瑟 | Lv.1 |
E_B_EREMES | Lv.10 |
古怪腔棘魚 | Lv.5 |
古怪腔棘魚 | Lv.5 |
Alicel | Lv.1 |
憤怒愛麗瑟 | Lv.1 |
黑暗腔棘魚 | Lv.5 |
黑暗腔棘魚 | Lv.5 |
法老王 | Lv.5 |
迷幻之王 | Lv.2 |
海盜之王 | Lv.5 |
海盜之王 | Lv.5 |
闇●神行太保 科迪 | Lv.10 |
闇●十字刺客 艾勒梅斯 | Lv.10 |
皮里恩 | Lv.5 |
蓋俄斯提 | Lv.2 |
怪異腔棘魚 | Lv.5 |
怪異腔棘魚 | Lv.5 |
迅捷灰森靈 | Lv.1 |
卡崙 | Lv.5 |
狂暴月夜貓 | Lv.2 |
蜂后 | Lv.5 |
蜂后 | Lv.5 |
阿克坦 | Lv.2 |
雄壯猴桃木 | Lv.3 |
雄壯猴桃木 | Lv.3 |
女王甲蟲 | Lv.5 |
暴力腔棘魚 | Lv.5 |
神行太保 科迪 | Lv.10 |
暴力腔棘魚 | Lv.5 |
扎古丹 | Lv.2 |
捕蟲草 | Lv.3 |
女王甲蟲 | Lv.5 |
G_ZHERLTHSH | Lv.3 |
G_ZHERLTHSH | Lv.3 |
職業 |
---|
名稱 |