治癒術(Heal)
MAX Lv : 10
14習得條件 : 信任 10、天使之擊 5
系列 : 主動
類型 : 恢復
對象 : 目標1個
內容 : 可恢復指定玩家的體力,根據技能等級提高基本恢復量外,視施展者的LV和總INT、武器的基本及精煉產生的魔法攻擊力而增加恢復量。
對不死屬性怪使用時,給予治癒恢復量50%的聖屬性魔法傷害。
Update : 2024-06-05 21:16:37
治愈术
最高等级:10
14习得条件 : 信任 10, 天使之击 5
系列:主动
类型:恢复
对象:对象 1个
内容:可恢复指定玩家的体力,根据技能等级提高基础恢复量外,根据施展者的等级,总INT,武器的基础及精炼产生的魔法攻击力而增加恢复量。
对不死属性魔物使用时,给予治愈恢复量50%的圣属性魔法伤害。
Update : 2022-04-17 09:43:02
Heal
MAX Lv : 10
14Skill Requirement : Faith 10, Demon Bane 5
Skill Form : Active
Type : Recovery
Target: 1 Target
Description : Restores HP of a single target. This skill is also affected by User's LV, total INT, MATK.
Versus Undead property targets, inflicts Holy property damage equal to half the amount of the HP restored.
Update : 2022-04-17 09:43:19
ヒール (Heal)
MAX Lv : 10
系列 : 回復、ヒール
14習得条件 : フェイスLv 10、デーモンベインLv 5
対象 : プレイヤー
内容 : 指定したプレイヤーの体力を回復させる。スキルレベル以外に、使用者のベースレベル・INTが高いほど回復量が向上する。
Update : 2022-04-17 09:43:55
힐(Heal)
MAX Lv : 10
14습득조건 : 믿음 10, 데몬베인 5
계열 : 액티브
타입 : 회복
대상 : 대상 1체
내용 : 지정된 플레이어의 체력을 회복시킨다. 스킬 레벨에 따른 기본 회복량 외에, 시전자의 LV 과 총 INT, 무기의 기본 및 제련에 의한 마법 공격력에 따라 추가로 회복량이 늘어난다.
불사속성 몬스터에게 사용 시, 힐 회복량의 50% 만큼 특수한 성속성 마법 데미지를 준다.
Update : 2024-06-05 21:21:24
治癒術(Heal)
類型:主動(最大技能等級10)
說明:對指定對象恢復HP,對[不死屬性]對象造成傷害
依[基本恢復量x(Base等級+INT)/5]x(治癒術等級x0.1)x(1+冥想等級x0.2+恢復量%卡裝)+素質MATK+武器基本MATKx(1+MATK%卡裝)+精煉MATK+其他裝備MATK+隨機治癒量
素質MATK=(INTx1.5)+(DEX/5)+(LUK/3)+(Base等級/4)
隨機治癒量=(武器基本ATK+精煉ATK)x武器等級/10
技能使用後共通延遲1秒
[Lv1]:基本恢復3的HP
[Lv2]:基本恢復6的HP
[Lv3]:基本恢復9的HP
[Lv4]:基本恢復12的HP
[Lv5]:基本恢復15的HP
[Lv6]:基本恢復18的HP
[Lv7]:基本恢復21的HP
[Lv8]:基本恢復24的HP
[Lv9]:基本恢復27的HP
[Lv10]:基本恢復30的HP
魔物 | |
---|---|
名稱 | 施展等級 |
菁英群葉貓 | Lv.1 |
暴力腔棘魚 | Lv.11 |
迅捷犬妖弓箭手 | Lv.5 |
迅捷木乃伊 | Lv.5 |
迅捷偽天使 | Lv.5 |
森林妖精 | Lv.5 |
迅捷鬼女 | Lv.5 |
黑方體惡魔 | Lv.9 |
黑方體惡魔 | Lv.9 |
黑方體惡魔 | Lv.9 |
綠餅人 | Lv.5 |
黑方體惡魔 | Lv.9 |
綠餅人 | Lv.5 |
綠餅人 | Lv.5 |
群葉貓 | Lv.1 |
綠餅人 | Lv.5 |
群葉貓 | Lv.1 |
迅捷波利 | Lv.5 |
憤怒夢羅克門徒之邪靈 | Lv.10 |
綠餅人 | Lv.5 |
群葉貓 | Lv.1 |
塔納托斯的苦惱 | Lv.11 |
綠餅人 | Lv.5 |
群葉貓 | Lv.1 |
闇●神官 瑪嘉雷特 | Lv.11 |
塔納托斯的苦惱 | Lv.11 |
迅捷刺蝟蟲 | Lv.5 |
闇●神官 瑪嘉雷特 | Lv.11 |
塔納托斯的苦惱 | Lv.9 |
闇●武術宗師 | Lv.3 |
闇●神官 瑪嘉雷特 | Lv.11 |
塔納托斯的苦惱 | Lv.9 |
闇●武術宗師 | Lv.3 |
闇●神官 瑪嘉雷特 | Lv.11 |
塔納托斯的苦惱 | Lv.9 |
闇●武術宗師 | Lv.3 |
闇●神官 瑪嘉雷特 | Lv.11 |
塔納托斯的苦惱 | Lv.9 |
闇●武術宗師 | Lv.3 |
Geographer | Lv.9 |
闇●神官 瑪嘉雷特 | Lv.11 |
闇●武術宗師 | Lv.3 |
闇●武術宗師 | Lv.3 |
E_ORK_HERO2 | Lv.11 |
G_HYDRO | Lv.11 |
G_HYDRO | Lv.11 |
狡猾夢羅克門徒之邪靈 | Lv.10 |
G_HYDRO | Lv.11 |
迅捷屠殺腐屍 | Lv.5 |
Agav | Lv.9 |
Agav | Lv.9 |
森林妖精的靈魂 | Lv.9 |
迅捷牛蛙 | Lv.5 |
Agav | Lv.9 |
寶箱巨鱷 | Lv.11 |
迅捷傘妖 | Lv.5 |
Agav | Lv.9 |
變種腔棘魚 | Lv.11 |
寶箱巨鱷 | Lv.11 |
Agav | Lv.9 |
寶箱巨鱷 | Lv.11 |
Agav | Lv.9 |
海草 | Lv.9 |
巴庫暴龍 | Lv.11 |
獸人酋長 | Lv.11 |
巴庫暴龍 | Lv.11 |
PIAMETTE | Lv.9 |
巴庫暴龍 | Lv.11 |
PIAMETTE | Lv.9 |
菁英伊西拉 | Lv.5 |
E_EDDGA | Lv.11 |
迅捷沙妖 | Lv.5 |
菁英伊西拉 | Lv.5 |
迅捷血蝴蝶 | Lv.5 |
G_CHEPET | Lv.11 |
菁英伊西拉 | Lv.5 |
迅捷長老樹精 | Lv.5 |
G_CHEPET | Lv.11 |
菁英伊西拉 | Lv.5 |
G_CHEPET | Lv.11 |
迅捷夢羅克門徒 | Lv.10 |
菁英伊西拉 | Lv.5 |
G_CHEPET | Lv.11 |
迅捷夢羅克門徒 | Lv.5 |
菁英伊西拉 | Lv.5 |
泰坦魔芋花 | Lv.5 |
泰坦魔芋花 | Lv.5 |
泰坦魔芋花 | Lv.5 |
月亮的巴庫暴龍 | Lv.11 |
G_CHEPET | Lv.11 |
月亮的巴庫暴龍 | Lv.11 |
G_CHEPET | Lv.11 |
月亮的巴庫暴龍 | Lv.11 |
闇●大主教 | Lv.9 |
G_CHEPET | Lv.11 |
G_CHEPET | Lv.11 |
科摩多龍 | Lv.3 |
喬伊亞 | Lv.11 |
迅捷溜溜猴 | Lv.5 |
喬伊亞 | Lv.1 |
巴基力 蘭特克力斯(G) | Lv.11 |
迅捷食人魚 | Lv.5 |
巴基力 蘭特克力斯(G) | Lv.11 |
闇●大主教 | Lv.9 |
闇●大主教 | Lv.9 |
嗒妮小姐 | Lv.11 |
迅捷冰巨人 | Lv.5 |
嗒妮小姐 | Lv.11 |
獸人英雄 | Lv.11 |
迅捷森林妖姬 | Lv.9 |
SILVERSNIPER | Lv.10 |
雄壯黑暗捕蟲堇妖 | Lv.9 |
迅捷森林妖姬 | Lv.9 |
SILVERSNIPER | Lv.10 |
雄壯黑暗捕蟲堇妖 | Lv.9 |
迅捷森林妖姬 | Lv.5 |
迅捷惡耗女妖 | Lv.5 |
SILVERSNIPER | Lv.10 |
愛麗絲女僕 | Lv.9 |
邪惡向日葵 | Lv.9 |
巴基力 蘭特克力斯 | Lv.10 |
E_IFRIT | Lv.11 |
狡猾樹林哥布靈 | Lv.9 |
邪惡向日葵 | Lv.9 |
巴基力 蘭特克力斯 | Lv.11 |
E_IFRIT | Lv.1 |
狡猾樹林哥布靈 | Lv.9 |
MAGICDECOY_FIRE | Lv.10 |
MAGICDECOY_FIRE | Lv.10 |
MAGICDECOY_FIRE | Lv.10 |
菁英捕蟲堇妖 | Lv.9 |
菁英捕蟲堇妖 | Lv.9 |
迅捷狼 | Lv.5 |
MAGICDECOY_WATER | Lv.10 |
迅捷小雪獸 | Lv.5 |
EM_ANGELING | Lv.9 |
MAGICDECOY_WATER | Lv.10 |
EM_ANGELING | Lv.9 |
MAGICDECOY_WATER | Lv.10 |
EM_ANGELING | Lv.9 |
EM_ANGELING | Lv.9 |
深海魷魚 | Lv.5 |
迅捷米洛斯 | Lv.5 |
정원 순찰자 | Lv.9 |
MAGICDECOY_EARTH | Lv.10 |
深海魷魚 | Lv.5 |
정원 순찰자 | Lv.9 |
MAGICDECOY_EARTH | Lv.10 |
정원 순찰자 | Lv.9 |
MAGICDECOY_EARTH | Lv.10 |
정원 순찰자 | Lv.9 |
迪塔勒泰晤勒斯 | Lv.11 |
迪塔勒泰晤勒斯 | Lv.11 |
MAGICDECOY_WIND | Lv.10 |
迅捷畢帝特地龍 | Lv.5 |
迪塔勒泰晤勒斯 | Lv.11 |
MAGICDECOY_WIND | Lv.10 |
E_DOPPELGANGER | Lv.11 |
寶箱巨鱷海草 | Lv.9 |
阿吾諾耶 | Lv.5 |
MAGICDECOY_WIND | Lv.10 |
E_DOPPELGANGER | Lv.11 |
迅捷獨角甲蟲 | Lv.5 |
三頭龍 | Lv.11 |
阿吾諾耶 | Lv.5 |
沉醉于魔力的捕虫堇 | Lv.9 |
E_DOPPELGANGER | Lv.11 |
元靈武士 | Lv.11 |
三頭龍 | Lv.11 |
阿吾諾耶 | Lv.5 |
沉醉于魔力的捕虫堇 | Lv.9 |
E_DOPPELGANGER | Lv.11 |
讓特 | Lv.11 |
森林妖姬 | Lv.9 |
三頭龍 | Lv.11 |
阿吾諾耶 | Lv.5 |
讓特 | Lv.11 |
蟻后 | Lv.11 |
森林妖姬 | Lv.9 |
阿吾諾耶 | Lv.5 |
讓特 | Lv.11 |
蟻后 | Lv.11 |
阿吾諾耶 | Lv.5 |
狡猾妖仙女 | Lv.3 |
蟻后 | Lv.11 |
Strouf | Lv.7 |
狡猾妖仙女 | Lv.3 |
迅捷刺尾蜻蜓 | Lv.5 |
蟻后 | Lv.11 |
RSX-0806 | Lv.11 |
地獄貴賓狗 | Lv.1 |
Strouf | Lv.7 |
狡猾妖仙女 | Lv.3 |
狡猾妖仙女 | Lv.3 |
狡猾妖仙女 | Lv.3 |
狡猾妖仙女 | Lv.3 |
迅捷艾吉歐蜈蚣 | Lv.5 |
EVENT_LUDE | Lv.9 |
妖仙女 | Lv.3 |
機木人 | Lv.1 |
EVENT_LUDE | Lv.9 |
天使波利 | Lv.9 |
妖仙女 | Lv.3 |
EVENT_LUDE | Lv.9 |
匹阿漫特 | Lv.9 |
天使波利 | Lv.9 |
妖仙女 | Lv.3 |
EVENT_LUDE | Lv.9 |
匹阿漫特 | Lv.9 |
天使波利 | Lv.9 |
妖仙女 | Lv.3 |
天使波利 | Lv.9 |
妖仙女 | Lv.3 |
妖仙女 | Lv.3 |
捕蟲堇妖 | Lv.9 |
迅捷帕莎納 | Lv.5 |
闇●服事 | Lv.5 |
EVENT_HYDRO | Lv.11 |
捕蟲堇妖 | Lv.9 |
暗黑祭司 | Lv.11 |
神官 瑪嘉雷特 | Lv.11 |
闇●服事 | Lv.5 |
EVENT_HYDRO | Lv.11 |
魔王夢羅克 | Lv.11 |
E_MISTRESS | Lv.11 |
暗黑祭司 | Lv.11 |
神官 瑪嘉雷特 | Lv.11 |
闇●服事 | Lv.5 |
E_MISTRESS | Lv.11 |
迅捷貝殼魔靈 | Lv.5 |
神官 瑪嘉雷特 | Lv.11 |
闇●服事 | Lv.5 |
匹阿漫特 | Lv.11 |
E_MISTRESS | Lv.11 |
神官 瑪嘉雷特 | Lv.11 |
闇●服事 | Lv.5 |
匹阿漫特 | Lv.11 |
E_MISTRESS | Lv.11 |
神官 瑪嘉雷特 | Lv.11 |
闇●服事 | Lv.5 |
遠古海神 | Lv.7 |
PORING_V | Lv.11 |
神官 瑪嘉雷特 | Lv.11 |
遠古海神 | Lv.7 |
迅捷希爾隊長 | Lv.5 |
PORING_V | Lv.11 |
迅捷重金屬蝗蟲 | Lv.5 |
系統訊息 | Lv.10 |
系統訊息 | Lv.10 |
系統訊息 | Lv.10 |
迅捷薇歐莉 | Lv.5 |
EVENT_MOON | Lv.9 |
月夜貓 | Lv.11 |
EVENT_MOON | Lv.9 |
月夜貓 | Lv.11 |
月夜貓 | Lv.11 |
迅捷暴風迪靡克 | Lv.5 |
迅捷古靈精怪書 | Lv.5 |
月夜貓 | Lv.11 |
巴風特 | Lv.11 |
阿加波 | Lv.9 |
阿加波 | Lv.9 |
阿加波 | Lv.9 |
胡狼頭神 | Lv.5 |
阿加波 | Lv.9 |
胡狼頭神 | Lv.5 |
阿加波 | Lv.9 |
Woomawang | Lv.9 |
胡狼頭神 | Lv.5 |
阿加波 | Lv.9 |
迅捷邪骸獸人 | Lv.5 |
迅捷米杜沙 | Lv.5 |
迅捷瘋狂螳螂 | Lv.5 |
迅捷潘貝勒克 | Lv.5 |
迅捷死亡魔書 | Lv.5 |
死靈 | Lv.11 |
監視者 | Lv.9 |
死靈 | Lv.11 |
監視者 | Lv.9 |
死靈 | Lv.11 |
監視者 | Lv.9 |
齊爾-D-01 | Lv.11 |
迅捷小野豬 | Lv.5 |
菁英監視者 | Lv.9 |
V_G_MAGALETA | Lv.10 |
死靈 | Lv.11 |
監視者 | Lv.9 |
菁英監視者 | Lv.9 |
V_G_MAGALETA | Lv.10 |
菁英監視者 | Lv.9 |
迅捷將軍魔碑 | Lv.5 |
菁英監視者 | Lv.9 |
醬缸章魚 | Lv.1 |
醬缸章魚 | Lv.1 |
席琳基米 | Lv.11 |
E_BAPHOMET2 | Lv.11 |
EVENT_DETALE | Lv.11 |
Woomawang | Lv.9 |
迅捷泰坦魔芋花 | Lv.5 |
南瓜魂 | Lv.9 |
EVENT_DETALE | Lv.11 |
負傷夢羅克 | Lv.11 |
迅捷泰坦魔芋花 | Lv.8 |
南瓜魂 | Lv.9 |
EVENT_DETALE | Lv.11 |
闇●武術宗師 陳理歐 | Lv.11 |
迅捷泰坦魔芋花 | Lv.8 |
南瓜魂 | Lv.9 |
伊西拉 | Lv.5 |
闇●武術宗師 陳理歐 | Lv.11 |
南瓜魂 | Lv.9 |
伊西拉 | Lv.5 |
闇●武術宗師 陳理歐 | Lv.11 |
愛麗莎 | Lv.5 |
伊西拉 | Lv.5 |
闇●武術宗師 陳理歐 | Lv.11 |
迅捷螳螂 | Lv.5 |
基米的幻影 | Lv.11 |
愛麗莎 | Lv.5 |
伊西拉 | Lv.5 |
闇●武術宗師 陳理歐 | Lv.11 |
愛麗莎 | Lv.5 |
伊西拉 | Lv.5 |
闇●武術宗師 陳理歐 | Lv.11 |
愛麗莎 | Lv.5 |
伊西拉 | Lv.5 |
菁英愛麗 | Lv.5 |
迅捷哥布靈 | Lv.5 |
菁英愛麗 | Lv.5 |
菁英愛麗 | Lv.5 |
菁英愛麗 | Lv.5 |
迅捷諾博斯 | Lv.5 |
魔靈娃娃 | Lv.9 |
夢羅克門徒之邪靈 | Lv.11 |
恢復之荊棘 | Lv.11 |
迅捷克瑞米 | Lv.5 |
魔靈娃娃 | Lv.9 |
恢復之荊棘 | Lv.11 |
魔靈娃娃 | Lv.9 |
恢復之荊棘 | Lv.11 |
魔靈娃娃 | Lv.9 |
服事 艾貝西 | Lv.11 |
服事 艾貝西 | Lv.11 |
服事 艾貝西 | Lv.11 |
菁英甜餅人(菁英綠餅人) | Lv.5 |
服事 艾貝西 | Lv.11 |
菁英甜餅人(菁英綠餅人) | Lv.5 |
服事 艾貝西 | Lv.11 |
菁英甜餅人(菁英綠餅人) | Lv.5 |
服事 艾貝西 | Lv.11 |
菁英甜餅人(菁英綠餅人) | Lv.5 |
菁英甜餅人(菁英綠餅人) | Lv.5 |
迅捷玩偶熊 | Lv.5 |
菁英甜餅人(菁英綠餅人) | Lv.5 |
夢羅克門徒之泥怪 | Lv.11 |
迅捷飛行魔書 | Lv.5 |
迅捷阿加波 | Lv.9 |
迅捷阿加波 | Lv.9 |
迅捷深淵魔影 | Lv.5 |
迅捷阿加波 | Lv.9 |
迅捷岩漿波利 | Lv.5 |
迅捷阿加波 | Lv.9 |
迅捷阿加波 | Lv.9 |
迅捷阿加波 | Lv.9 |
貝雷傑 | Lv.9 |
狡猾科摩多龍 | Lv.5 |
迅捷阿加波 | Lv.5 |
夢羅克門徒之活屍 | Lv.11 |
古埃及王-夢魘 | Lv.11 |
憤怒南瓜魂 | Lv.9 |
憤怒南瓜魂 | Lv.9 |
憤怒南瓜魂 | Lv.9 |
E_KTULLANUX | Lv.11 |
憤怒南瓜魂 | Lv.9 |
黑暗捕蟲堇妖 | Lv.9 |
迅捷松鼠 | Lv.5 |
蜂后 | Lv.11 |
冰暴騎士 | Lv.11 |
古埃及王 | Lv.11 |
黑暗捕蟲堇妖 | Lv.9 |
蜂后 | Lv.11 |
蜂后 | Lv.11 |
蜂后 | Lv.11 |
夢羅克門徒之喜樂 | Lv.11 |
武術宗師 陳理歐 | Lv.11 |
迅捷孤魂怨靈 | Lv.5 |
武術宗師 陳理歐 | Lv.11 |
武術宗師 陳理歐 | Lv.11 |
塔納托斯的苦惱 | Lv.8 |
夢羅克門徒之喜樂 | Lv.11 |
武術宗師 陳理歐 | Lv.11 |
迅捷邪惡向日葵 | Lv.9 |
塔納托斯的苦惱 | Lv.8 |
夢羅克門徒之喜樂 | Lv.11 |
武術宗師 陳理歐 | Lv.11 |
迅捷代行刑者 | Lv.5 |
迅捷邪惡向日葵 | Lv.9 |
皮里恩 | Lv.11 |
塔納托斯的苦惱 | Lv.8 |
夢羅克門徒之喜樂 | Lv.11 |
武術宗師 陳理歐 | Lv.11 |
迅捷邪惡向日葵 | Lv.5 |
塔納托斯的苦惱 | Lv.8 |
夢羅克門徒之喜樂 | Lv.11 |
迅捷灰森靈 | Lv.5 |
塔納托斯的苦惱 | Lv.8 |
女王甲蟲 | Lv.11 |
迅捷銀月魔女 | Lv.5 |
雄壯邪惡向日葵 | Lv.9 |
塔納托斯的苦惱 | Lv.8 |
女王甲蟲 | Lv.11 |
雄壯邪惡向日葵 | Lv.9 |
女王甲蟲 | Lv.11 |
女王甲蟲 | Lv.11 |
詛咒蠅王 | Lv.9 |
迅捷突變蜈蚣 | Lv.5 |
卡崙 | Lv.11 |
闇●神官 | Lv.9 |
闇●神官 | Lv.9 |
迅捷幽靈劍士 | Lv.5 |
虎王 | Lv.11 |
闇●神官 | Lv.9 |
闇●神官 | Lv.9 |
闇●神官 | Lv.9 |
女王甲蟲 | Lv.11 |
迅捷魔菇 | Lv.5 |
聖天使波利 | Lv.11 |
闇●神官 | Lv.9 |
女王甲蟲 | Lv.11 |
聖天使波利 | Lv.11 |
女王甲蟲 | Lv.11 |
聖天使波利 | Lv.11 |
女王甲蟲 | Lv.11 |
聖天使波利 | Lv.11 |
水晶龍 | Lv.11 |
伊夫利特 | Lv.11 |
迅捷海豹寶寶 | Lv.5 |
伊夫利特 | Lv.1 |
吃人草 | Lv.9 |
吃人草 | Lv.9 |
迅捷雷斯 | Lv.5 |
Lv. 10 | Lv.11 |
褐方體惡魔 | Lv.9 |
樹林哥布靈 | Lv.9 |
Lv. 50 | Lv.11 |
闇●神官 瑪嘉雷特 | Lv.11 |
褐方體惡魔 | Lv.9 |
樹林哥布靈 | Lv.9 |
Lv. 100 | Lv.11 |
闇●神官 瑪嘉雷特 | Lv.11 |
褐方體惡魔 | Lv.9 |
Incarnation of Morroc | Lv.11 |
Lv. 150 | Lv.11 |
夢羅克的漂浮蟲 | Lv.9 |
褐方體惡魔 | Lv.9 |
Incarnation of Morroc | Lv.11 |
杜尼爾 | Lv.5 |
腐屍 | Lv.10 |
夢羅克的漂浮蟲 | Lv.9 |
Incarnation of Morroc | Lv.11 |
杜尼爾 | Lv.5 |
Incarnation of Morroc | Lv.11 |
杜尼爾 | Lv.5 |
異種神木 | Lv.1 |
菁英群葉貓 | Lv.1 |
狡猾吃人草 | Lv.9 |
菁英群葉貓 | Lv.1 |
狡猾吃人草 | Lv.9 |
菁英群葉貓 | Lv.1 |
職業 |
---|
名稱 |