清單 |
---|
清單 |
目標名稱 | 條件 | 所需道具 |
---|---|---|
600 個 | ||
目標名稱 | 條件 | 所需道具 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
104 | [一般] 赤焰小惡魔 | 58.20 | 52.38 | 46.56 | 40.74 | 34.92 | 29.10 |
117 | [一般] 狂暴小惡魔 | 44.13 | 39.72 | 35.30 | 30.89 | 26.48 | 22.07 |
93 | [一般] 小惡魔 | 26.68 | 24.01 | 21.34 | 18.68 | 16.01 | 13.34 |
120 | [一般] 往事只能回味 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
93 | [C] 雄壯小惡魔 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |