等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
78 | [M] 蜂后 | 100.00 | |||||
120 | [C] 菁英狂暴蜂兵 | 60.00 | 54.00 | 48.00 | 42.00 | 36.00 | 30.00 |
65 | [M] 虎王 | 50.00 | |||||
117 | [一般] 狂暴克瑞米 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
91 | [C] 迅捷玩偶熊 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
118 | [C] 雄壯狂暴大腳熊 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
114 | [C] 雄壯暴躁龍 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
29 | [C] 菁英大腳熊 | 22.50 | 20.25 | 18.00 | 15.75 | 13.50 | 11.25 |
92 | [C] 雄壯岩石龜 | 21.25 | 19.12 | 17.00 | 14.87 | 12.75 | 10.62 |
27 | [B] 蛙王 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
109 | [C] 狡猾魯修拉黃蜂 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
94 | [M] 讓特 | 12.50 | |||||
120 | [一般] 狂暴蜂兵 | 12.00 | 10.80 | 9.60 | 8.40 | 7.20 | 6.00 |
91 | [一般] 玩偶熊 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
90 | [一般] 拉鏈熊 | 9.00 | 8.10 | 7.20 | 6.30 | 5.40 | 4.50 |
11 | [C] 狡猾蜂兵 | 7.50 | 6.75 | 6.00 | 5.25 | 4.50 | 3.75 |
23 | [C] 迅捷克瑞米 | 7.50 | 6.75 | 6.00 | 5.25 | 4.50 | 3.75 |
118 | [一般] 狂暴大腳熊 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
82 | [一般] 小青 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
82 | [一般] 小青 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
114 | [一般] 暴躁龍 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
103 | [C] 狡猾假面鬼 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
29 | [一般] 大腳熊 | 4.50 | 4.05 | 3.60 | 3.15 | 2.70 | 2.25 |
92 | [一般] 岩石龜 | 4.25 | 3.83 | 3.40 | 2.97 | 2.55 | 2.12 |
161 | [一般] 不祥岩石龜 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 2.00 |
35 | [一般] 黑蟻 | 3.50 | 3.15 | 2.80 | 2.45 | 2.10 | 1.75 |
109 | [一般] 魯修拉黃蜂 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 1.80 | 1.50 |
125 | [一般] 獨角甲蟲卵 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 |
126 | [一般] 雙角甲蟲卵 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 |
127 | [一般] 鹿角甲蟲卵 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 |
128 | [一般] 尖角甲蟲卵 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 |
11 | [一般] 蜂兵 | 1.50 | 1.35 | 1.20 | 1.05 | 0.90 | 0.75 |
23 | [一般] 克瑞米 | 1.50 | 1.35 | 1.20 | 1.05 | 0.90 | 0.75 |
103 | [一般] 假面鬼 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
125 | [一般] 獨角甲蟲卵 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
126 | [一般] 雙角甲蟲卵 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
127 | [一般] 鹿角甲蟲卵 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
128 | [一般] 尖角甲蟲卵 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
11 | [一般] 狂野蜂兵 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |