等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
39 | [C] 憤怒邪惡禮盒 | 40.00 | 36.00 | 32.00 | 28.00 | 24.00 | 20.00 |
87 | [一般] 芭芭亞卡 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
10 | [一般] 邪惡老公公 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
39 | [一般] 邪惡禮盒 | 8.00 | 7.20 | 6.40 | 5.60 | 4.80 | 4.00 |
148 | [一般] 包裝好的箱子 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
87 | [C] 狡猾芭芭亞卡 | ||||||
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |