臺灣
非常刺眼的色彩,有著黏稠的液體,晚上看的話非常亮眼的東西。
_
重量: 1
中國
非常刺眼的色彩,有着黏稠的液体,晚上看的话非常亮眼的东西。
_
重量: 1
北美
A sticky, fluorescent liquid which glows in the darkness.
Class: Generic
Weight: 1
南韓經典
뭔가 눈부신 색에다 끈적거리는 액체. 밤에 보면 빛날 것 같다.
_
무게 : 1
巴西
Um líquido fluorescente e grudento que brilha na noite.
_
Peso: 1
印尼
Sebuah cairan lengket yang dapat bersinar pada malam hari.
_
Berat : 1
日本
まぶしい色を発するべたつく液体。夜に見ると輝いて見えるだろう。
_
重量 : 1
南韓 零服
뭔가 눈부신 색에다 끈적거리는 액체. 밤에 보면 빛날 것 같다.
_
무게 : 1
網站備註
[有誤請回報_7326]
─────────────
非常刺眼色彩的黏稠液體,晚上看的話非常亮眼。
─────────────
重量:1
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫
清單 |
---|
清單 |
---|
清單 |
---|
其他路徑獲得道具資訊
清單 |
---|
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
192 | [一般] 魔癮普拉加 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) |
141 | [一般] 書蟲 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) |
136 | [一般] 韋爾波泰 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) |
118 | [一般] E-13EN0 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
213 | [一般] 리마키나 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
232 | [一般] 동굴 깔라마링 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
94 | [C] 菁英溫古力安特 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
139 | [一般] 靈剋 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
139 | [一般] 妣拉 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
121 | [一般] 水精靈 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
94 | [一般] 溫古力安特 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
140 | [一般] 毒袋 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
85 | [C] 雄壯三葉鐵甲蟲 | 1.50 | 1.35 | 1.20 | 1.05 | 0.90 | 0.75 |
85 | [一般] 三葉鐵甲蟲 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.15 |
123 | [一般] 貝納姆 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
164 | [一般] 普拉加 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
178 | [一般] 異種普拉加 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
140 | [一般] 驚駭森靈 | ||||||
等級 | 名稱 | ||||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
所需 | 道具要求 | NPC | 耗材所需 |
---|---|---|---|
所需 | 道具要求 | NPC | 耗材所需 |