


- 臺灣 魔神殿
- 中國 魔神殿
- 北美 Masin war
- 日本 魔神殿
- 韓國 (經典服) 마신전
- 臺灣 (備註) 魔神殿
魔物清單
模式 | 等級 | 名稱 (版本情況) | 血量 | BaseExp | JobExp | 種族 | 屬性 | 體型 | DEF | MDEF | 100%命中 | 95%迴避 | 位於 | 數量 | 重生時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | 165 | 巴利納拉雷亞#brimob01 | 81,650,000 | 4,624 | 4,592 | 惡魔 | 水3 | 大 | 264 | 177 | ~ 500 | ~ 400 | 2區 | 1 隻 | 未知 |
共通 | 155 | 冰霜蜘蛛 | 155,600 | 0 | 4 | 無形 | 無1 | 大 | 0 | 0 | ~ 381 | ~ 281 | 2區 | 10 隻 | 未知 |
共通 | 155 | 瘋狂卡薩 | 185,000 | 0 | 0 | 惡魔 | 暗2 | 大 | 30 | 30 | ~ 399 | ~ 299 | 3區 | 4 隻 | 未知 |
共通 | 165 | 穆希貝斯寇#skoll01 | 55,620,000 | 0 | 0 | 惡魔 | 火3 | 大 | 211 | 140 | ~ 484 | ~ 384 | 3區 | 1 隻 | 未知 |
共通 | 155 | 瘋狂火蜥蜴 | 217,650 | 0 | 0 | 惡魔 | 暗2 | 大 | 121 | 36 | ~ 458 | ~ 358 | 3區 | 1 隻 | 未知 |
共通 | 175 | 重生的半魔神#mk01 | 80,000,000 | 0 | 0 | 惡魔 | 聖3 | 大 | 158 | 134 | ~ 497 | ~ 397 | 4區 | 1 隻 | 未知 |
共通 | 175 | 絕望之神夢羅克#ma01 | 120,000,000 | 0 | 0 | 惡魔 | 暗2 | 大 | 203 | 155 | ~ 478 | ~ 378 | 4區 | 1 隻 | 未知 |
共通 | 160 | 恢復的夢羅克 | 1,450,000 | 0 | 0 | 惡魔 | 暗4 | 大 | 112 | 98 | ~ 458 | ~ 358 | 4區 | 1 隻 | 未知 |
共通 | 160 | 太初的夢羅克#origin | 3,258,000 | 0 | 0 | 惡魔 | 暗4 | 大 | 351 | 212 | ~ 395 | ~ 295 | 4區 | 1 隻 | 未知 |
共通 | 149 | 魔神的門徒 阿哈特 | 5,000,000 | 0 | 0 | 天使 | 火2 | 大 | 199 | 35 | ~ 440 | ~ 340 | 1區 | 1 隻 | 未知 |
共通 | 149 | 魔神的門徒 許乃任 | 5,000,000 | 0 | 0 | 惡魔 | 念3 | 大 | 109 | 54 | ~ 437 | ~ 337 | 1區 | 1 隻 | 未知 |
共通 | 1 | ?的瑪娜 | 30 | 0 | 0 | 無形 | 無1 | 大 | 0 | 0 | ~ Null | ~ Null | 隨機 | 未知 隻 | 即時 |
共通 | 1 | 大地的瑪娜 | 30 | 0 | 0 | 無形 | 無1 | 大 | 0 | 0 | ~ Null | ~ Null | 隨機 | 未知 隻 | 即時 |
共通 | 1 | 生命的瑪娜 | 30 | 0 | 0 | 無形 | 無1 | 大 | 0 | 0 | ~ Null | ~ Null | 隨機 | 未知 隻 | 即時 |
共通 | 1 | 光輝的瑪娜 | 30 | 0 | 0 | 無形 | 無1 | 大 | 0 | 0 | ~ Null | ~ Null | 隨機 | 未知 隻 | 即時 |
共通 | 1 | ?的瑪娜 | 30 | 0 | 0 | 無形 | 無1 | 大 | 0 | 0 | ~ Null | ~ Null | 隨機 | 未知 隻 | 即時 |
共通 | 160 | 重生的半魔神#mk01 | 215,000 | 0 | 4 | 人形 | 無1 | 中 | 15 | 89 | ~ 426 | ~ 326 | 4區 | 1 隻 | 即時 |
關聯清單
名稱 |
---|
洞穴清單
名稱 |
---|
傳送清單
地圖名稱 | NPC名稱 | 功能&敘述 | 傳送選項 | 傳送費用& |
---|
NPC清單沒有NPC資料?來回報吧
當NPC座標是玩家無法前往的位置(如該名NPC的位置是在櫃檯後方無法進入的區塊)、任務、副本等等將無法使用導航的方式前進。
名稱 | 導航 /指令 名稱 座標X/座標Y |
---|