


- 臺灣 魔物終結塔
- 中國 恩德勒斯塔
- 北美 Endless Tower
- 日本 エンドレスタワー 3層(51~75F)
- 韓國 (經典服) 엔들레스 타워
- 臺灣 (備註) 無限塔51F~75F
魔物清單
模式 | 等級 | 名稱 (版本情況) | 血量 | BaseExp | JobExp | 種族 | 屬性 | 體型 | DEF | MDEF | 100%命中 | 95%迴避 | 位於 | 數量 | 重生時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | 141 | [Mvp] 闇●劍士 賽尼亞 | 2,910,088 | 2,741,440 | 4,092,000 | 人形 | 火2 | 中 | 373 | 175 | ~ 518 | 501 ~ 418 | 60樓 | 1 隻 | 即時 |
共通 | 94 | 卡崙寶寶 | 10,016 | 3,732 | 3,496 | 動物 | 水2 | 中 | 62 | 43 | ~ 355 | 357 ~ 255 | 56樓 | ? 隻 | 即時 |
共通 | 117 | 狂暴小惡魔 | 19,402 | 10,332 | 9,900 | 惡魔 | 暗2 | 小 | 80 | 25 | ~ 386 | 371 ~ 286 | 51樓 | 20 隻 | 即時 |
共通 | 104 | 赤焰小惡魔 | 10,572 | 6,420 | 6,108 | 惡魔 | 暗2 | 小 | 68 | 61 | ~ 384 | 357 ~ 284 | 51樓 | 20 隻 | 即時 |
共通 | 93 | 小惡魔 | 8,912 | 5,024 | 4,740 | 惡魔 | 暗1 | 小 | 72 | 16 | ~ 342 | 367 ~ 242 | 51樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 83 | 鳥人哈比 | 4,423 | 3,944 | 3,684 | 惡魔 | 風3 | 中 | 69 | 44 | ~ 322 | 354 ~ 222 | 52樓 | 20 隻 | 即時 |
共通 | 75 | 七彩大嘴鳥 | 3,150 | 3,176 | 2,936 | 動物 | 火2 | 大 | 95 | 30 | ~ 320 | 301 ~ 220 | 52樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 94 | 血蝴蝶 | 7,030 | 5,096 | 4,812 | 昆蟲 | 風2 | 中 | 79 | 50 | ~ 362 | 359 ~ 262 | 52樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 100 | 蝙蝠弓箭手 | 8,772 | 5,548 | 5,264 | 惡魔 | 風3 | 中 | 98 | 43 | ~ 361 | 375 ~ 261 | 52樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 43 | 希爾士兵 | 2,870 | 680 | 680 | 動物 | 風3 | 中 | 9 | 15 | ~ 293 | 277 ~ 193 | 52樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 101 | 希爾隊長 | 9,100 | 6,180 | 5,868 | 動物 | 風3 | 中 | 90 | 37 | ~ 370 | 356 ~ 270 | 52樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 100 | 風靈龜 | 8,977 | 5,548 | 5,264 | 人形 | 風2 | 中 | 169 | 49 | ~ 392 | 378 ~ 292 | 53樓 | 25 隻 | 即時 |
共通 | 95 | 火忍西怒畢 | 8,000 | 5,168 | 4,884 | 人形 | 暗3 | 中 | 49 | 45 | ~ 365 | 339 ~ 265 | 53樓 | 30 隻 | 即時 |
共通 | 42 | 魔靈娃娃 | 4,950 | 2,628 | 3,708 | 人形 | 火1 | 中 | 55 | 25 | ~ 277 | 249 ~ 177 | 53樓 | 1 隻 | 即時 |
共通 | 90 | 傀儡娃娃 | 7,166 | 3,972 | 4,372 | 惡魔 | 念3 | 小 | 35 | 24 | ~ 369 | 337 ~ 269 | 54樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 85 | 米雅畢 | 5,188 | 4,072 | 3,812 | 惡魔 | 暗1 | 中 | 57 | 19 | ~ 315 | 333 ~ 215 | 54樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 102 | 米杜沙 | 10,045 | 6,260 | 5,948 | 惡魔 | 無2 | 中 | 87 | 66 | ~ 370 | 346 ~ 270 | 55樓 | 25 隻 | 即時 |
共通 | 105 | [Mvp] 墨蛇君 | 1,101,000 | 1,728,000 | 1,260,000 | 動物 | 念3 | 大 | 314 | 185 | ~ 477 | 476 ~ 377 | 55樓 | 1 隻 | 即時 |
共通 | 59 | 蛇女伊絲 | 2,092 | 2,040 | 1,828 | 惡魔 | 暗1 | 大 | 83 | 5 | ~ 302 | 273 ~ 202 | 55樓 | 15 隻 | 即時 |
共通 | 70 | 黑蛇 | 2,736 | 2,708 | 2,484 | 動物 | 毒1 | 中 | 101 | 12 | ~ 302 | 311 ~ 202 | 55樓 | 15 隻 | 即時 |
共通 | 94 | 水靈龜 | 9,990 | 5,096 | 4,812 | 動物 | 水2 | 中 | 127 | 38 | ~ 341 | 324 ~ 241 | 56樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 94 | 卡崙寶寶 | 10,016 | 3,732 | 3,496 | 動物 | 水2 | 中 | 62 | 43 | ~ 355 | 357 ~ 255 | 56樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 110 | 冰巨人 | 20,820 | 7,632 | 7,288 | 無形 | 水3 | 大 | 344 | 11 | ~ 364 | 363 ~ 264 | 56樓 | 15 隻 | 即時 |
共通 | 103 | 雪獸 | 13,934 | 6,340 | 6,028 | 無形 | 水2 | 大 | 121 | 47 | ~ 364 | 339 ~ 264 | 56樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 106 | 蓋俄斯提 | 14,000 | 7,296 | 6,952 | 惡魔 | 水1 | 中 | 71 | 21 | ~ 343 | 378 ~ 243 | 56樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 84 | [Boss] 聖天使波利 | 25,100 | 7,156 | 5,820 | 天使 | 聖3 | 中 | 92 | 81 | ~ 332 | 358 ~ 232 | 57樓 | 1 隻 | 即時 |
共通 | 66 | [Boss] 惡魔波利 | 16,890 | 4,788 | 4,756 | 惡魔 | 暗4 | 中 | 67 | 70 | ~ 316 | 318 ~ 216 | 57樓 | 1 隻 | 即時 |
共通 | 77 | [Boss] 天使波利 | 19,800 | 6,732 | 5,384 | 天使 | 聖4 | 中 | 72 | 238 | ~ 327 | 319 ~ 227 | 57樓 | 1 隻 | 即時 |
共通 | 90 | [Boss] 幽靈波利 | 26,700 | 9,472 | 8,932 | 惡魔 | 念4 | 中 | 88 | 72 | ~ 375 | 379 ~ 275 | 57樓 | 1 隻 | 即時 |
共通 | 42 | [Boss] 波利之王 | 1,260 | 628 | 708 | 植物 | 水1 | 中 | 48 | 31 | ~ 263 | 246 ~ 163 | 57樓 | 1 隻 | 即時 |
共通 | 81 | 金屬波利 | 4,300 | 3,816 | 3,556 | 無形 | 無1 | 小 | 69 | 28 | ~ 311 | 306 ~ 211 | 57樓 | 25 隻 | 即時 |
共通 | 37 | 冰波利 | 987 | 1,116 | 920 | 植物 | 水2 | 中 | 32 | 8 | ~ 242 | 242 ~ 142 | 57樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 30 | 波波利 | 524 | 916 | 724 | 植物 | 毒1 | 中 | 36 | 17 | ~ 256 | 241 ~ 156 | 57樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 2 | 土波利 | 45 | 600 | 180 | 植物 | 火1 | 中 | 16 | 0 | ~ 203 | 183 ~ 103 | 57樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 102 | 阿修羅狂戰士 | 11,000 | 6,260 | 5,948 | 人形 | 無2 | 大 | 307 | 50 | ~ 367 | 368 ~ 267 | 58樓 | 20 隻 | 即時 |
共通 | 98 | 瑞比歐 | 8,700 | 5,396 | 5,112 | 惡魔 | 無2 | 大 | 109 | 30 | ~ 350 | 346 ~ 250 | 58樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 89 | 腐屍戰俘 | 8,045 | 4,776 | 3,868 | 不死 | 不死3 | 中 | 89 | 28 | ~ 328 | 332 ~ 228 | 58樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 91 | 邪骸戰俘 | 9,194 | 5,368 | 4,352 | 不死 | 不死3 | 中 | 95 | 41 | ~ 326 | 337 ~ 226 | 58樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 95 | 邪惡使者 | 7,952 | 5,168 | 4,884 | 人形 | 暗2 | 中 | 76 | 31 | ~ 354 | 343 ~ 254 | 58樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 112 | 狂暴邪惡箱 | 14,700 | 8,720 | 8,336 | 無形 | 無3 | 大 | 100 | 40 | ~ 382 | 388 ~ 282 | 59樓 | 30 隻 | 即時 |
共通 | 56 | 邪惡箱 | 1,939 | 1,908 | 1,696 | 無形 | 無3 | 中 | 63 | 15 | ~ 376 | 330 ~ 276 | 59樓 | 20 隻 | 即時 |
共通 | 39 | 邪惡禮盒 | 879 | 1,172 | 976 | 無形 | 無3 | 中 | 50 | 11 | ~ 258 | 245 ~ 158 | 59樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 77 | [Mvp] 死靈 | 380,000 | 689,040 | 501,120 | 惡魔 | 暗3 | 中 | 246 | 86 | ~ 399 | 421 ~ 299 | 60樓 | 1 隻 | 即時 |
共通 | 134 | 闇●商人 | 46,878 | 12,728 | 15,592 | 人形 | 地3 | 中 | 119 | 4 | ~ 393 | 405 ~ 293 | 60樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 132 | 闇●盜賊 | 43,191 | 13,244 | 12,460 | 人形 | 毒3 | 中 | 114 | 66 | ~ 423 | 392 ~ 323 | 60樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 133 | 闇●魔法師 | 40,282 | 11,700 | 14,452 | 人形 | 念2 | 中 | 76 | 88 | ~ 412 | 420 ~ 312 | 60樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 135 | 闇●弓箭手 | 43,079 | 13,868 | 13,924 | 人形 | 風2 | 中 | 86 | 48 | ~ 444 | 459 ~ 344 | 60樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 133 | 闇●服事 | 42,764 | 12,636 | 11,992 | 人形 | 聖2 | 中 | 106 | 99 | ~ 399 | 395 ~ 299 | 60樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 136 | 闇●劍士 | 40,327 | 14,796 | 14,412 | 人形 | 火2 | 中 | 124 | 8 | ~ 428 | 410 ~ 328 | 60樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 128 | 阿卡布 | 40,000 | 14,756 | 14,192 | 人形 | 無4 | 中 | 77 | 82 | ~ 394 | 389 ~ 294 | 61樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 126 | 埃奇歐 | 31,620 | 14,556 | 13,992 | 人形 | 無4 | 中 | 66 | 11 | ~ 389 | 395 ~ 289 | 61樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 124 | 伊西拉 | 26,324 | 12,476 | 11,984 | 人形 | 無4 | 中 | 69 | 19 | ~ 389 | 390 ~ 289 | 61樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 58 | 流氓 | 2,253 | 1,996 | 1,784 | 人形 | 無1 | 中 | 87 | 18 | ~ 294 | 274 ~ 194 | 61樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 79 | 帕莎納 | 3,510 | 3,416 | 3,176 | 人形 | 火2 | 小 | 93 | 35 | ~ 315 | 321 ~ 215 | 61樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 123 | 潘貝勒克 | 24,605 | 12,380 | 11,888 | 人形 | 無4 | 中 | 100 | 6 | ~ 393 | 385 ~ 293 | 61樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 120 | 邪骸浪人 | 19,307 | 10,608 | 10,176 | 惡魔 | 風1 | 中 | 64 | 5 | ~ 412 | 402 ~ 312 | 62樓 | 35 隻 | 即時 |
共通 | 123 | 襤褸腐屍 | 38,574 | 13,616 | 11,272 | 不死 | 不死3 | 中 | 85 | 35 | ~ 373 | 471 ~ 273 | 63樓 | 20 隻 | 即時 |
共通 | 119 | 腐屍首領 | 25,510 | 11,564 | 9,560 | 不死 | 不死1 | 中 | 78 | 46 | ~ 379 | 339 ~ 279 | 63樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 89 | 腐屍戰俘 | 8,045 | 4,776 | 3,868 | 不死 | 不死3 | 中 | 89 | 28 | ~ 328 | 332 ~ 228 | 63樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 51 | 獸人腐屍 | 1,908 | 1,872 | 1,408 | 不死 | 不死1 | 中 | 71 | 5 | ~ 268 | 278 ~ 168 | 63樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 17 | 腐屍 | 234 | 756 | 448 | 不死 | 不死1 | 中 | 20 | 3 | ~ 225 | 207 ~ 125 | 63樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 94 | 溫古力安特 | 27,070 | 16,400 | 9,824 | 昆蟲 | 毒2 | 大 | 108 | 28 | ~ 364 | 361 ~ 264 | 64樓 | 30 隻 | 即時 |
共通 | 121 | 狂暴蜈蚣 | 24,005 | 12,188 | 11,696 | 昆蟲 | 毒1 | 大 | 90 | 41 | ~ 377 | 328 ~ 277 | 64樓 | 2 隻 | 即時 |
共通 | 121 | 狂暴綠棉蟲 | 25,656 | 12,796 | 11,696 | 昆蟲 | 地1 | 小 | 100 | 42 | ~ 358 | 304 ~ 258 | 64樓 | 2 隻 | 即時 |
共通 | 117 | 狂暴克瑞米 | 25,084 | 10,332 | 9,900 | 昆蟲 | 風1 | 小 | 76 | 37 | ~ 353 | 318 ~ 253 | 64樓 | 2 隻 | 即時 |
共通 | 141 | 狂暴螳螂 | 180,141 | 45,212 | 49,444 | 昆蟲 | 地1 | 中 | 107 | 45 | ~ 397 | 335 ~ 297 | 64樓 | 2 隻 | 即時 |
共通 | 120 | 狂暴蜂兵 | 26,521 | 10,608 | 10,176 | 昆蟲 | 風1 | 小 | 80 | 43 | ~ 365 | 319 ~ 265 | 64樓 | 2 隻 | 即時 |
共通 | 113 | [Mvp] 阿特羅斯 | 1,502,000 | 2,808,000 | 1,710,000 | 動物 | 暗3 | 大 | 316 | 176 | ~ 478 | 440 ~ 378 | 65樓 | 1 隻 | 即時 |
共通 | 100 | [Boss] 迦利 | 8,821 | 5,548 | 5,264 | 動物 | 風2 | 中 | 100 | 62 | ~ 379 | 378 ~ 279 | 65樓 | 20 隻 | 即時 |
共通 | 120 | 惡魔侍者 | 28,000 | 10,608 | 10,176 | 惡魔 | 暗3 | 中 | 72 | 46 | ~ 376 | 394 ~ 276 | 66樓 | 20 隻 | 即時 |
共通 | 112 | 愛麗俄 | 15,669 | 8,720 | 8,336 | 惡魔 | 無3 | 中 | 106 | 15 | ~ 368 | 349 ~ 268 | 66樓 | 20 隻 | 即時 |
共通 | 95 | 邪惡使者 | 7,952 | 5,168 | 4,884 | 人形 | 暗2 | 中 | 76 | 31 | ~ 354 | 343 ~ 254 | 66樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 130 | 灰俄希托斯 | 40,718 | 14,956 | 14,392 | 龍族 | 風2 | 大 | 98 | 47 | ~ 440 | 433 ~ 340 | 67樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 130 | 俄希托斯 | 48,430 | 12,352 | 9,568 | 龍族 | 聖2 | 大 | 101 | 90 | ~ 408 | 408 ~ 308 | 67樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 105 | 七彩飛龍 | 10,000 | 6,500 | 6,188 | 龍族 | 火2 | 中 | 111 | 53 | ~ 360 | 347 ~ 260 | 67樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 65 | [Boss] 半龍人 | 50,706 | 7,652 | 25,660 | 龍族 | 火2 | 大 | 130 | 20 | ~ 300 | 338 ~ 200 | 67樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 79 | 畢帝特飛龍 | 3,556 | 3,416 | 3,176 | 龍族 | 風1 | 中 | 86 | 42 | ~ 318 | 326 ~ 218 | 67樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 103 | 熔岩巨石 | 8,452 | 6,340 | 6,028 | 無形 | 火4 | 大 | 299 | 27 | ~ 345 | 355 ~ 245 | 68樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 68 | 鐘乳巨石怪 | 2,590 | 2,604 | 2,380 | 無形 | 無4 | 大 | 230 | 5 | ~ 315 | 306 ~ 215 | 68樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 110 | 冰巨人 | 20,820 | 7,632 | 7,288 | 無形 | 水3 | 大 | 344 | 11 | ~ 364 | 363 ~ 264 | 68樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 72 | 機木人 | 3,914 | 3,156 | 2,768 | 植物 | 地3 | 大 | 249 | 26 | ~ 302 | 296 ~ 202 | 68樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 61 | 巨石怪 | 2,245 | 2,256 | 2,032 | 無形 | 無3 | 大 | 190 | 12 | ~ 288 | 267 ~ 188 | 68樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 127 | [Boss] 監視者 | 34,538 | 14,656 | 14,092 | 天使 | 聖4 | 中 | 98 | 55 | ~ 402 | 408 ~ 302 | 69樓 | 20 隻 | 即時 |
共通 | 125 | [Boss] 安息者 | 27,000 | 12,572 | 12,080 | 天使 | 聖3 | 中 | 80 | 89 | ~ 391 | 395 ~ 291 | 69樓 | 10 隻 |
5秒 |
共通 | 121 | [Boss] 代行刑者 | 22,152 | 12,188 | 11,696 | 天使 | 暗3 | 中 | 61 | 35 | ~ 381 | 374 ~ 281 | 69樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 123 | [Boss] 慰勞者 | 24,729 | 12,380 | 11,888 | 天使 | 聖3 | 中 | 96 | 96 | ~ 388 | 380 ~ 288 | 69樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 105 | 偽天使 | 10,988 | 6,500 | 6,188 | 天使 | 聖3 | 小 | 106 | 84 | ~ 372 | 348 ~ 272 | 69樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 50 | [Mvp] 獸人英雄 | 362,000 | 213,840 | 194,400 | 人形 | 地2 | 大 | 197 | 70 | ~ 332 | 369 ~ 232 | 70樓 | 1 隻 | 即時 |
共通 | 55 | [Mvp] 獸人酋長 | 552,000 | 312,480 | 245,520 | 人形 | 地4 | 大 | 256 | 92 | ~ 350 | 385 ~ 250 | 70樓 | 1 隻 | 即時 |
共通 | 43 | 獸人嬰兒 | 1,122 | 1,408 | 1,140 | 人形 | 地1 | 小 | 49 | 3 | ~ 244 | 249 ~ 144 | 70樓 | 20 隻 | 即時 |
共通 | 119 | 惡魔女僕 | 24,960 | 10,516 | 10,084 | 惡魔 | 暗3 | 中 | 86 | 48 | ~ 383 | 376 ~ 283 | 71樓 | 20 隻 | 即時 |
共通 | 107 | 七彩夢魘 | 13,289 | 7,380 | 7,036 | 惡魔 | 暗3 | 大 | 78 | 37 | ~ 360 | 370 ~ 260 | 71樓 | 20 隻 | 即時 |
共通 | 120 | 惡魔侍者 | 28,000 | 10,608 | 10,176 | 惡魔 | 暗3 | 中 | 72 | 46 | ~ 376 | 394 ~ 276 | 71樓 | 20 隻 | 即時 |
共通 | 69 | 夢魘 | 2,872 | 2,392 | 2,564 | 惡魔 | 念3 | 大 | 116 | 15 | ~ 301 | 314 ~ 201 | 71樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 140 | 闇●神官 | 250,800 | 19,792 | 14,844 | 人形 | 聖3 | 中 | 108 | 93 | ~ 414 | 414 ~ 314 | 72樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 90 | 果樹龜 | 6,575 | 4,412 | 4,152 | 動物 | 無2 | 中 | 144 | 50 | ~ 318 | 307 ~ 218 | 72樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 133 | 闇●服事 | 42,764 | 12,636 | 11,992 | 人形 | 聖2 | 中 | 106 | 99 | ~ 399 | 395 ~ 299 | 72樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 92 | 猴桃木 | 8,777 | 5,196 | 4,668 | 植物 | 地2 | 中 | 109 | 40 | ~ 344 | 344 ~ 244 | 72樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 119 | 惡魔女僕 | 24,960 | 10,516 | 10,084 | 惡魔 | 暗3 | 中 | 86 | 48 | ~ 383 | 376 ~ 283 | 73樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 109 | 銀月魔女 | 15,280 | 7,548 | 7,204 | 惡魔 | 暗4 | 大 | 53 | 44 | ~ 359 | 374 ~ 259 | 73樓 | 20 隻 | 即時 |
共通 | 112 | 愛麗莎 | 14,450 | 8,720 | 8,336 | 人形 | 無3 | 中 | 98 | 5 | ~ 362 | 357 ~ 262 | 73樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 105 | [Boss] 艾斯恩魔女 | 61,350 | 18,664 | 15,496 | 人形 | 無3 | 中 | 91 | 99 | ~ 366 | 393 ~ 266 | 73樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 100 | 愛麗絲女僕 | 9,230 | 5,548 | 5,264 | 人形 | 無3 | 中 | 93 | 73 | ~ 353 | 355 ~ 253 | 73樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 82 | 小青 | 23,900 | 3,880 | 3,620 | 人形 | 風2 | 中 | 8 | 15 | ~ 347 | 314 ~ 247 | 73樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 116 | 冰凍迪靡克 | 23,840 | 10,240 | 9,808 | 無形 | 水2 | 中 | 76 | 21 | ~ 388 | 379 ~ 288 | 74樓 | 6 隻 | 即時 |
共通 | 116 | 火焰迪靡克 | 16,940 | 10,240 | 9,808 | 無形 | 火2 | 中 | 98 | 28 | ~ 395 | 377 ~ 295 | 74樓 | 6 隻 | 即時 |
共通 | 116 | 崩裂迪靡克 | 21,920 | 10,752 | 9,808 | 無形 | 地2 | 中 | 114 | 24 | ~ 380 | 373 ~ 280 | 74樓 | 6 隻 | 即時 |
共通 | 113 | 綠凡娜圖 | 14,717 | 8,808 | 8,424 | 無形 | 風2 | 中 | 86 | 20 | ~ 386 | 386 ~ 286 | 74樓 | 6 隻 | 即時 |
共通 | 116 | 暴風迪靡克 | 17,552 | 10,240 | 9,808 | 無形 | 風2 | 中 | 93 | 28 | ~ 406 | 413 ~ 306 | 74樓 | 6 隻 | 即時 |
共通 | 119 | 阿克坦 | 20,700 | 10,516 | 10,084 | 天使 | 無3 | 大 | 98 | 15 | ~ 383 | 360 ~ 283 | 74樓 | 6 隻 | 即時 |
共通 | 113 | 橘凡娜圖 | 21,040 | 9,248 | 8,424 | 無形 | 地2 | 中 | 104 | 16 | ~ 363 | 357 ~ 263 | 74樓 | 6 隻 | 即時 |
共通 | 113 | 藍凡娜圖 | 21,810 | 8,808 | 8,424 | 無形 | 水2 | 中 | 74 | 15 | ~ 382 | 360 ~ 282 | 74樓 | 6 隻 | 即時 |
共通 | 113 | 褐凡娜圖 | 15,900 | 6,364 | 4,884 | 無形 | 無2 | 中 | 95 | 20 | ~ 367 | 348 ~ 267 | 74樓 | 6 隻 | 即時 |
共通 | 81 | [Mvp] 巴風特 | 668,000 | 872,356 | 668,212 | 惡魔 | 暗3 | 大 | 279 | 45 | ~ 406 | 411 ~ 306 | 75樓 | 1 隻 | 即時 |
共通 | 96 | [Mvp] 黑暗之王 | 1,190,900 | 1,714,176 | 1,116,000 | 惡魔 | 不死4 | 大 | 330 | 168 | ~ 432 | 459 ~ 332 | 75樓 | 1 隻 | 即時 |
共通 | 57 | 小巴風特 | 2,035 | 1,952 | 1,740 | 惡魔 | 暗1 | 小 | 70 | 25 | ~ 317 | 218 ~ 217 | 75樓 | 20 隻 | 即時 |
共通 | 96 | [Boss] 迷幻之王 | 46,255 | 19,816 | 18,196 | 惡魔 | 不死4 | 大 | 145 | 60 | ~ 332 | 448 ~ 232 | 75樓 | 10 隻 | 即時 |
關聯清單
名稱 |
---|
洞穴清單
名稱 |
---|
傳送清單
地圖名稱 | NPC名稱 | 功能&敘述 | 傳送選項 | 傳送費用& |
---|
NPC清單沒有NPC資料?來回報吧
當NPC座標是玩家無法前往的位置(如該名NPC的位置是在櫃檯後方無法進入的區塊)、任務、副本等等將無法使用導航的方式前進。
名稱 | 導航 /指令 名稱 座標X/座標Y |
---|