


- 臺灣 魔物終結塔
- 中國 恩德勒斯塔
- 北美 Endless Tower
- 日本 エンドレスタワー 4層(76~99F)
- 韓國 (經典服) 엔들레스 타워
- 臺灣 (備註) 無限塔76F~99F
魔物清單
模式 | 等級 | 名稱 (版本情況) | 血量 | BaseExp | JobExp | 種族 | 屬性 | 體型 | DEF | MDEF | 100%命中 | 95%迴避 | 位於 | 數量 | 重生時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | 121 | [Boss] 代行刑者 | 22,152 | 12,188 | 11,696 | 天使 | 暗3 | 中 | 61 | 35 | ~ 381 | 374 ~ 281 | 90樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 141 | [Mvp] 蘭特克力斯 | 2,910,088 | 5,200,000 | 4,400,000 | 天使 | 聖4 | 大 | 588 | 506 | ~ 472 | 583 ~ 372 | 90樓 | 1 隻 | 即時 |
共通 | 107 | 七彩夢魘 | 13,289 | 7,380 | 7,036 | 惡魔 | 暗3 | 大 | 78 | 37 | ~ 360 | 370 ~ 260 | 76樓 | 20 隻 | 即時 |
共通 | 122 | 深淵騎士 | 23,297 | 12,284 | 11,792 | 人形 | 暗4 | 大 | 102 | 50 | ~ 377 | 394 ~ 277 | 76樓 | 20 隻 | 即時 |
共通 | 69 | 夢魘 | 2,872 | 2,392 | 2,564 | 惡魔 | 念3 | 大 | 116 | 15 | ~ 301 | 314 ~ 201 | 76樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 130 | 惡耗女妖 | 48,666 | 14,956 | 14,392 | 惡魔 | 暗2 | 中 | 73 | 96 | ~ 401 | 403 ~ 301 | 77樓 | 30 隻 | 即時 |
共通 | 121 | 狂暴惡靈 | 25,990 | 13,404 | 11,088 | 不死 | 不死4 | 大 | 88 | 56 | ~ 390 | ~ 290 | 77樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 80 | 闇神官 | 5,149 | 3,820 | 3,064 | 不死 | 不死4 | 大 | 88 | 45 | ~ 312 | 326 ~ 212 | 77樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 77 | 惡靈 | 5,168 | 3,624 | 2,892 | 不死 | 不死4 | 大 | 80 | 40 | ~ 303 | 328 ~ 203 | 77樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 80 | 風魔巫師 | 4,008 | 3,476 | 3,236 | 惡魔 | 風3 | 中 | 64 | 51 | ~ 307 | 340 ~ 207 | 77樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 133 | [Boss] 劍士監護人魔物 | 70,000 | 11,700 | 6,748 | 人形 | 無4 | 大 | 122 | 62 | ~ 420 | 411 ~ 320 | 78樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 116 | [Boss] 血腥騎士 | 68,500 | 19,104 | 15,624 | 無形 | 暗4 | 大 | 122 | 50 | ~ 386 | 389 ~ 286 | 78樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 122 | 深淵騎士 | 23,297 | 12,284 | 11,792 | 人形 | 暗4 | 大 | 102 | 50 | ~ 377 | 394 ~ 277 | 78樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 108 | 無顱武士 | 18,546 | 8,208 | 6,748 | 不死 | 不死2 | 中 | 111 | 38 | ~ 337 | 378 ~ 237 | 78樓 | 10 隻 |
5秒 |
共通 | 115 | 幽靈劍士 | 18,408 | 8,984 | 8,600 | 人形 | 暗2 | 大 | 89 | 15 | ~ 402 | 391 ~ 302 | 78樓 | 20 隻 | 即時 |
共通 | 121 | [Boss] 三頭龍 | 41,500 | 16,340 | 8,924 | 龍族 | 暗2 | 大 | 92 | 58 | ~ 393 | 414 ~ 293 | 79樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 126 | 紅貝勒斯 | 25,668 | 14,556 | 13,992 | 龍族 | 火2 | 大 | 96 | 45 | ~ 406 | 405 ~ 306 | 79樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 126 | 綠貝勒斯 | 39,054 | 15,280 | 13,992 | 龍族 | 地2 | 大 | 111 | 33 | ~ 383 | 383 ~ 283 | 79樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 105 | 七彩地龍 | 10,000 | 6,500 | 6,188 | 龍族 | 火2 | 中 | 114 | 53 | ~ 370 | 337 ~ 270 | 79樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 86 | 畢帝特地龍 | 5,799 | 4,344 | 3,880 | 龍族 | 地1 | 中 | 99 | 49 | ~ 318 | 315 ~ 218 | 79樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 138 | [Mvp] 墮落大神官 悉潘 | 5,655,000 | 7,020,000 | 3,780,000 | 惡魔 | 暗2 | 中 | 274 | 182 | ~ 503 | 495 ~ 403 | 80樓 | 1 隻 | 即時 |
共通 | 133 | [Boss] 行妖術者 | 91,304 | 11,960 | 11,960 | 不死 | 不死4 | 中 | 84 | 73 | ~ 387 | 399 ~ 287 | 80樓 | 15 隻 | 即時 |
共通 | 130 | [Boss] 弒神者 | 70,000 | 20,588 | 9,972 | 無形 | 暗4 | 大 | 73 | 61 | ~ 469 | 435 ~ 369 | 81樓 | 20 隻 | 即時 |
共通 | 114 | [Boss] 獸牙怪 | 59,000 | 13,896 | 10,016 | 無形 | 暗3 | 中 | 87 | 69 | ~ 419 | 397 ~ 319 | 81樓 | 20 隻 | 即時 |
共通 | 101 | [Boss] 行刑者 | 40,200 | 11,664 | 7,288 | 無形 | 暗2 | 大 | 97 | 188 | ~ 397 | 355 ~ 297 | 81樓 | 20 隻 | 即時 |
共通 | 116 | [Boss] 血腥騎士 | 68,500 | 19,104 | 15,624 | 無形 | 暗4 | 大 | 122 | 50 | ~ 386 | 389 ~ 286 | 82樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 128 | 阿卡布 | 40,000 | 14,756 | 14,192 | 人形 | 無4 | 中 | 77 | 82 | ~ 394 | 389 ~ 294 | 82樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 110 | 嗜血怪人 | 14,099 | 7,632 | 7,288 | 人形 | 暗3 | 大 | 84 | 41 | ~ 375 | 374 ~ 275 | 82樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 126 | 皮影魔 | 34,240 | 14,556 | 13,992 | 惡魔 | 暗3 | 中 | 72 | 15 | ~ 397 | 383 ~ 297 | 82樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 95 | 邪惡使者 | 7,952 | 5,168 | 4,884 | 人形 | 暗2 | 中 | 76 | 31 | ~ 354 | 343 ~ 254 | 82樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 131 | [Boss] 褐方體惡魔 | 53,290 | 14,436 | 8,836 | 天使 | 聖2 | 小 | 85 | 92 | ~ 420 | 404 ~ 320 | 83樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 96 | [Boss] 迷幻之王 | 46,255 | 19,816 | 18,196 | 惡魔 | 不死4 | 大 | 145 | 60 | ~ 332 | 448 ~ 232 | 83樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 105 | [Boss] 獅鷲獸 | 60,720 | 22,584 | 11,616 | 動物 | 風4 | 大 | 113 | 72 | ~ 438 | 417 ~ 338 | 83樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 70 | [Boss] 凱美拉 | 26,406 | 10,852 | 9,396 | 動物 | 火3 | 大 | 159 | 10 | ~ 308 | 328 ~ 208 | 83樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 119 | 惡魔女僕 | 24,960 | 10,516 | 10,084 | 惡魔 | 暗3 | 中 | 86 | 48 | ~ 383 | 376 ~ 283 | 84樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 96 | [Boss] 迷幻之王 | 46,255 | 19,816 | 18,196 | 惡魔 | 不死4 | 大 | 145 | 60 | ~ 332 | 448 ~ 232 | 84樓 | 20 隻 | 即時 |
共通 | 92 | [Boss] 鴞裊首領 | 7,381 | 4,952 | 4,668 | 惡魔 | 無3 | 大 | 80 | 45 | ~ 343 | 355 ~ 243 | 84樓 | 10 隻 |
5秒 |
共通 | 120 | [Boss] 鴞裊男爵 | 21,000 | 10,608 | 10,176 | 惡魔 | 無3 | 大 | 88 | 25 | ~ 385 | 398 ~ 285 | 84樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 120 | 惡魔侍者 | 28,000 | 10,608 | 10,176 | 惡魔 | 暗3 | 中 | 72 | 46 | ~ 376 | 394 ~ 276 | 84樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 146 | [Mvp] 伊夫利特 | 6,935,000 | 13,392,000 | 9,720,000 | 無形 | 火4 | 大 | 436 | 218 | ~ 547 | 520 ~ 447 | 85樓 | 1 隻 | 即時 |
共通 | 121 | [Boss] 三頭龍 | 41,500 | 16,340 | 8,924 | 龍族 | 暗2 | 大 | 92 | 58 | ~ 393 | 414 ~ 293 | 86樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 105 | [Boss] 獅鷲獸 | 60,720 | 22,584 | 11,616 | 動物 | 風4 | 大 | 113 | 72 | ~ 438 | 417 ~ 338 | 86樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 70 | [Boss] 凱美拉 | 26,406 | 10,852 | 9,396 | 動物 | 火3 | 大 | 159 | 10 | ~ 308 | 328 ~ 208 | 86樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 107 | 狂暴米洛斯 | 11,801 | 7,380 | 7,036 | 動物 | 火2 | 大 | 111 | 25 | ~ 365 | 354 ~ 265 | 86樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 138 | [Boss] 火蜥蝪 | 80,390 | 15,388 | 1,436 | 無形 | 火3 | 大 | 141 | 68 | ~ 443 | 506 ~ 343 | 87樓 | 15 隻 | 即時 |
共通 | 135 | [Boss] 火鳥 | 70,128 | 14,556 | 15,416 | 無形 | 火3 | 大 | 104 | 70 | ~ 409 | 418 ~ 309 | 87樓 | 20 隻 | 即時 |
共通 | 103 | 熔岩巨石 | 8,452 | 6,340 | 6,028 | 無形 | 火4 | 大 | 299 | 27 | ~ 345 | 355 ~ 245 | 87樓 | 15 隻 | 即時 |
共通 | 140 | 狂暴鬼火 | 185,098 | 47,240 | 51,844 | 無形 | 火4 | 小 | 98 | 50 | ~ 387 | 334 ~ 287 | 87樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 133 | [Boss] 行妖術者 | 91,304 | 11,960 | 11,960 | 不死 | 不死4 | 中 | 84 | 73 | ~ 387 | 399 ~ 287 | 88樓 | 15 隻 | 即時 |
共通 | 105 | 胡狼頭神 | 38,826 | 12,052 | 13,080 | 人形 | 不死2 | 大 | 103 | 48 | ~ 372 | 382 ~ 272 | 88樓 | 15 隻 | 即時 |
共通 | 121 | 狂暴惡靈 | 25,990 | 13,404 | 11,088 | 不死 | 不死4 | 大 | 88 | 56 | ~ 390 | ~ 290 | 88樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 114 | 狂暴木乃伊 | 27,157 | 9,784 | 8,068 | 不死 | 不死2 | 中 | 0 | 0 | ~ 333 | 370 ~ 233 | 88樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 118 | 卡利斯格 | 23,986 | 7,840 | 6,348 | 不死 | 不死1 | 大 | 125 | 10 | ~ 366 | 382 ~ 266 | 88樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 129 | [Boss] 塔納托斯的憎恨 | 40,200 | 13,372 | 15,032 | 人形 | 念4 | 大 | 120 | 30 | ~ 407 | 433 ~ 307 | 89樓 | 6 隻 | 即時 |
共通 | 129 | [Boss] 塔納托斯的絕望 | 41,111 | 13,372 | 15,032 | 不死 | 念4 | 大 | 95 | 69 | ~ 425 | 395 ~ 325 | 89樓 | 6 隻 | 即時 |
共通 | 129 | [Boss] 塔納托斯的悲哀 | 42,599 | 13,372 | 15,032 | 不死 | 念4 | 中 | 96 | 90 | ~ 440 | 386 ~ 340 | 89樓 | 6 隻 | 即時 |
共通 | 129 | [Boss] 塔納托斯的苦惱 | 45,000 | 13,372 | 15,032 | 不死 | 念4 | 小 | 71 | 80 | ~ 401 | 382 ~ 301 | 89樓 | 6 隻 | 即時 |
共通 | 123 | [Boss] 慰勞者 | 24,729 | 12,380 | 11,888 | 天使 | 聖3 | 中 | 96 | 96 | ~ 388 | 380 ~ 288 | 90樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 105 | 偽天使 | 10,988 | 6,500 | 6,188 | 天使 | 聖3 | 小 | 106 | 84 | ~ 372 | 348 ~ 272 | 90樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 141 | 闇●神射手 | 200,255 | 66,268 | 72,796 | 人形 | 風3 | 中 | 76 | 15 | ~ 467 | 481 ~ 367 | 91樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 132 | [Boss] 弓箭手監護人魔物 | 63,000 | 11,420 | 6,588 | 人形 | 無4 | 大 | 127 | 62 | ~ 412 | 429 ~ 312 | 91樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 135 | 闇●弓箭手 | 43,079 | 13,868 | 13,924 | 人形 | 風2 | 中 | 86 | 48 | ~ 444 | 459 ~ 344 | 91樓 | 30 隻 | 即時 |
共通 | 141 | 闇●超魔導師 | 209,780 | 53,936 | 71,024 | 人形 | 念3 | 中 | 77 | 74 | ~ 419 | 455 ~ 319 | 92樓 | 15 隻 | 即時 |
共通 | 113 | 綠凡娜圖 | 14,717 | 8,808 | 8,424 | 無形 | 風2 | 中 | 86 | 20 | ~ 386 | 386 ~ 286 | 92樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 133 | 闇●魔法師 | 40,282 | 11,700 | 14,452 | 人形 | 念2 | 中 | 76 | 88 | ~ 412 | 420 ~ 312 | 92樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 80 | 風魔巫師 | 4,008 | 3,476 | 3,236 | 惡魔 | 風3 | 中 | 64 | 51 | ~ 307 | 340 ~ 207 | 92樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 73 | 馬爾杜克 | 2,893 | 3,064 | 2,824 | 人形 | 火1 | 大 | 66 | 43 | ~ 322 | 314 ~ 222 | 92樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 142 | 闇●騎士領主 | 204,962 | 20,772 | 15,580 | 惡魔 | 火3 | 中 | 166 | 12 | ~ 411 | 449 ~ 311 | 93樓 | 15 隻 | 即時 |
共通 | 116 | [Boss] 血腥騎士 | 68,500 | 19,104 | 15,624 | 無形 | 暗4 | 大 | 122 | 50 | ~ 386 | 389 ~ 286 | 93樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 122 | 深淵騎士 | 23,297 | 12,284 | 11,792 | 人形 | 暗4 | 大 | 102 | 50 | ~ 377 | 394 ~ 277 | 93樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 122 | 深淵騎士 | 23,297 | 12,284 | 11,792 | 人形 | 暗4 | 大 | 102 | 50 | ~ 377 | 394 ~ 277 | 93樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 120 | 邪骸浪人 | 19,307 | 10,608 | 10,176 | 惡魔 | 風1 | 中 | 64 | 5 | ~ 412 | 402 ~ 312 | 93樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 133 | [Boss] 劍士監護人魔物 | 70,000 | 11,700 | 6,748 | 人形 | 無4 | 大 | 122 | 62 | ~ 420 | 411 ~ 320 | 94樓 | 15 隻 | 即時 |
共通 | 132 | [Boss] 弓箭手監護人魔物 | 63,000 | 11,420 | 6,588 | 人形 | 無4 | 大 | 127 | 62 | ~ 412 | 429 ~ 312 | 94樓 | 15 隻 | 即時 |
共通 | 147 | 貝雷傑 | 6,805,000 | 0 | 0 | 惡魔 | 念4 | 小 | 288 | 265 | ~ 582 | 526 ~ 482 | 95樓 | 1 隻 | 護衛 |
共通 | 63 | 赤蒼蠅 | 2,050 | 2,352 | 2,128 | 昆蟲 | 風2 | 小 | 46 | 20 | ~ 335 | 317 ~ 235 | 95樓 | 30 隻 | 即時 |
共通 | 48 | 綠蒼蠅 | 1,199 | 1,516 | 1,312 | 昆蟲 | 風1 | 小 | 57 | 20 | ~ 310 | 279 ~ 210 | 95樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 47 | [Boss] 龍蠅 | 1,035 | 720 | 808 | 昆蟲 | 風1 | 小 | 57 | 28 | ~ 291 | 266 ~ 191 | 95樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 5 | 蒼蠅 | 57 | 600 | 240 | 昆蟲 | 風1 | 小 | 27 | 0 | ~ 209 | 188 ~ 109 | 95樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 141 | [Boss] 巴基力 蘭特克力斯 | 1,005,000 | 0 | 0 | 天使 | 聖2 | 大 | 588 | 506 | ~ 472 | 566 ~ 372 | 96樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 131 | [Boss] 黑方體惡魔 | 52,280 | 14,428 | 8,820 | 天使 | 聖2 | 小 | 80 | 86 | ~ 417 | 408 ~ 317 | 96樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 131 | [Boss] 褐方體惡魔 | 53,290 | 14,436 | 8,836 | 天使 | 聖2 | 小 | 85 | 92 | ~ 420 | 404 ~ 320 | 96樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 132 | [Boss] 夢羅克門徒之邪靈 | 63,900 | 11,420 | 6,588 | 天使 | 暗1 | 大 | 199 | 35 | ~ 423 | 383 ~ 323 | 97樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 132 | [Boss] 夢羅克門徒之泥怪 | 64,922 | 13,244 | 7,640 | 惡魔 | 暗3 | 中 | 95 | 5 | ~ 418 | 382 ~ 318 | 97樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 133 | [Boss] 夢羅克門徒之活屍 | 94,800 | 13,572 | 7,560 | 惡魔 | 不死3 | 中 | 111 | 37 | ~ 392 | 406 ~ 292 | 97樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 134 | [Boss] 夢羅克門徒之喜樂 | 77,389 | 11,980 | 8,112 | 惡魔 | 念3 | 中 | 109 | 54 | ~ 422 | 418 ~ 322 | 97樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 141 | 闇●超魔導師 | 209,780 | 53,936 | 71,024 | 人形 | 念3 | 中 | 77 | 74 | ~ 419 | 455 ~ 319 | 98樓 | 2 隻 | 即時 |
共通 | 142 | 闇●騎士領主 | 204,962 | 20,772 | 15,580 | 惡魔 | 火3 | 中 | 166 | 12 | ~ 411 | 449 ~ 311 | 98樓 | 2 隻 | 即時 |
共通 | 140 | 闇●神官 | 250,800 | 19,792 | 14,844 | 人形 | 聖3 | 中 | 108 | 93 | ~ 414 | 414 ~ 314 | 98樓 | 2 隻 | 即時 |
共通 | 140 | 闇●十字刺客 | 220,525 | 66,856 | 64,428 | 惡魔 | 毒4 | 中 | 122 | 12 | ~ 427 | 442 ~ 327 | 98樓 | 2 隻 | 即時 |
共通 | 142 | 闇●神工匠 | 378,100 | 21,708 | 14,484 | 人形 | 水4 | 中 | 131 | 10 | ~ 421 | 399 ~ 321 | 98樓 | 2 隻 | 即時 |
共通 | 141 | 闇●神射手 | 200,255 | 66,268 | 72,796 | 人形 | 風3 | 中 | 76 | 15 | ~ 467 | 481 ~ 367 | 98樓 | 2 隻 | 即時 |
共通 | 141 | 闇●超魔導師 | 209,780 | 53,936 | 71,024 | 人形 | 念3 | 中 | 77 | 74 | ~ 419 | 455 ~ 319 | 99樓 | 2 隻 | 即時 |
共通 | 142 | 闇●騎士領主 | 204,962 | 20,772 | 15,580 | 惡魔 | 火3 | 中 | 166 | 12 | ~ 411 | 449 ~ 311 | 99樓 | 2 隻 | 即時 |
共通 | 140 | 闇●神官 | 250,800 | 19,792 | 14,844 | 人形 | 聖3 | 中 | 108 | 93 | ~ 414 | 414 ~ 314 | 99樓 | 2 隻 | 即時 |
共通 | 140 | 闇●十字刺客 | 220,525 | 66,856 | 64,428 | 惡魔 | 毒4 | 中 | 122 | 12 | ~ 427 | 442 ~ 327 | 99樓 | 2 隻 | 即時 |
共通 | 142 | 闇●神工匠 | 378,100 | 21,708 | 14,484 | 人形 | 水4 | 中 | 131 | 10 | ~ 421 | 399 ~ 321 | 99樓 | 2 隻 | 即時 |
共通 | 141 | 闇●神射手 | 200,255 | 66,268 | 72,796 | 人形 | 風3 | 中 | 76 | 15 | ~ 467 | 481 ~ 367 | 99樓 | 2 隻 | 即時 |
共通 | 132 | [Boss] 夢羅克門徒之邪靈 | 63,900 | 11,420 | 6,588 | 天使 | 暗1 | 大 | 199 | 35 | ~ 423 | 383 ~ 323 | 99樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 132 | [Boss] 夢羅克門徒之泥怪 | 64,922 | 13,244 | 7,640 | 惡魔 | 暗3 | 中 | 95 | 5 | ~ 418 | 382 ~ 318 | 99樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 133 | [Boss] 夢羅克門徒之活屍 | 94,800 | 13,572 | 7,560 | 惡魔 | 不死3 | 中 | 111 | 37 | ~ 392 | 406 ~ 292 | 99樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 134 | [Boss] 夢羅克門徒之喜樂 | 77,389 | 11,980 | 8,112 | 惡魔 | 念3 | 中 | 109 | 54 | ~ 422 | 418 ~ 322 | 99樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 141 | [Boss] 巴基力 蘭特克力斯 | 1,005,000 | 0 | 0 | 天使 | 聖2 | 大 | 588 | 506 | ~ 472 | 566 ~ 372 | 99樓 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 131 | [Boss] 黑方體惡魔 | 52,280 | 14,428 | 8,820 | 天使 | 聖2 | 小 | 80 | 86 | ~ 417 | 408 ~ 317 | 99樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 131 | [Boss] 褐方體惡魔 | 53,290 | 14,436 | 8,836 | 天使 | 聖2 | 小 | 85 | 92 | ~ 420 | 404 ~ 320 | 99樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 142 | 闇●騎士領主 | 204,962 | 20,772 | 15,580 | 惡魔 | 火3 | 中 | 166 | 12 | ~ 411 | 449 ~ 311 | 99樓 | 15 隻 | 即時 |
共通 | 116 | [Boss] 血腥騎士 | 68,500 | 19,104 | 15,624 | 無形 | 暗4 | 大 | 122 | 50 | ~ 386 | 389 ~ 286 | 99樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 122 | 深淵騎士 | 23,297 | 12,284 | 11,792 | 人形 | 暗4 | 大 | 102 | 50 | ~ 377 | 394 ~ 277 | 99樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 120 | 邪骸浪人 | 19,307 | 10,608 | 10,176 | 惡魔 | 風1 | 中 | 64 | 5 | ~ 412 | 402 ~ 312 | 99樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 133 | [Boss] 劍士監護人魔物 | 70,000 | 11,700 | 6,748 | 人形 | 無4 | 大 | 122 | 62 | ~ 420 | 411 ~ 320 | 99樓 | 15 隻 | 即時 |
共通 | 132 | [Boss] 弓箭手監護人魔物 | 63,000 | 11,420 | 6,588 | 人形 | 無4 | 大 | 127 | 62 | ~ 412 | 429 ~ 312 | 99樓 | 15 隻 | 即時 |
共通 | 141 | 闇●超魔導師 | 209,780 | 53,936 | 71,024 | 人形 | 念3 | 中 | 77 | 74 | ~ 419 | 455 ~ 319 | 99樓 | 15 隻 | 即時 |
共通 | 92 | 邪靈魔導士 | 7,341 | 4,952 | 4,668 | 人形 | 無4 | 中 | 72 | 41 | ~ 355 | 355 ~ 255 | 99樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 133 | 闇●魔法師 | 40,282 | 11,700 | 14,452 | 人形 | 念2 | 中 | 76 | 88 | ~ 412 | 420 ~ 312 | 99樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 80 | 風魔巫師 | 4,008 | 3,476 | 3,236 | 惡魔 | 風3 | 中 | 64 | 51 | ~ 307 | 340 ~ 207 | 99樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 73 | 馬爾杜克 | 2,893 | 3,064 | 2,824 | 人形 | 火1 | 大 | 66 | 43 | ~ 322 | 314 ~ 222 | 99樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 141 | 闇●神射手 | 200,255 | 66,268 | 72,796 | 人形 | 風3 | 中 | 76 | 15 | ~ 467 | 481 ~ 367 | 99樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 132 | [Boss] 弓箭手監護人魔物 | 63,000 | 11,420 | 6,588 | 人形 | 無4 | 大 | 127 | 62 | ~ 412 | 429 ~ 312 | 99樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 135 | 闇●弓箭手 | 43,079 | 13,868 | 13,924 | 人形 | 風2 | 中 | 86 | 48 | ~ 444 | 459 ~ 344 | 99樓 | 30 隻 | 即時 |
共通 | 121 | [Boss] 代行刑者 | 22,152 | 12,188 | 11,696 | 天使 | 暗3 | 中 | 61 | 35 | ~ 381 | 374 ~ 281 | 99樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 123 | [Boss] 慰勞者 | 24,729 | 12,380 | 11,888 | 天使 | 聖3 | 中 | 96 | 96 | ~ 388 | 380 ~ 288 | 99樓 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 105 | 偽天使 | 10,988 | 6,500 | 6,188 | 天使 | 聖3 | 小 | 106 | 84 | ~ 372 | 348 ~ 272 | 99樓 | 10 隻 | 即時 |
關聯清單
名稱 |
---|
洞穴清單
名稱 |
---|
傳送清單
地圖名稱 | NPC名稱 | 功能&敘述 | 傳送選項 | 傳送費用& |
---|
NPC清單沒有NPC資料?來回報吧
當NPC座標是玩家無法前往的位置(如該名NPC的位置是在櫃檯後方無法進入的區塊)、任務、副本等等將無法使用導航的方式前進。
名稱 | 導航 /指令 名稱 座標X/座標Y |
---|