
- 臺灣 發樂斯 燈塔島
- 中國 发乐斯 灯塔岛
- 北美 Beacon Island, Pharos
- 日本 コモドフィールド 07(ファロス燈台島)
- 韓國 (經典服) 파로스 등대섬
- 臺灣 (備註) 發樂斯 燈塔島
魔物清單
模式 | 等級 | 名稱 (版本情況) | 血量 | BaseExp | JobExp | 種族 | 屬性 | 體型 | DEF | MDEF | 100%命中 | 95%迴避 | 位於 | 數量 | 重生時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | 43 | 卡拉蟹 | 1,233 | 1,344 | 1,140 | 魚貝 | 水1 | 小 | 36 | 11 | ~ 257 | 246 ~ 157 | 隨機 | 30 隻 | 即時 |
共通 | 50 | 海星 | 1,509 | 1,664 | 1,384 | 魚貝 | 地1 | 小 | 70 | 7 | ~ 264 | 253 ~ 164 | 隨機 | 30 隻 | 即時 |
共通 | 50 | 貝殼魔靈 | 1,680 | 1,588 | 1,384 | 魚貝 | 水1 | 小 | 43 | 5 | ~ 261 | 251 ~ 161 | 隨機 | 30 隻 | 即時 |
共通 | 48 | 奈吉鳥 | 1,148 | 1,516 | 1,312 | 動物 | 風1 | 小 | 56 | 10 | ~ 290 | 277 ~ 190 | 隨機 | 100 隻 | 即時 |
共通 | 48 | [精英] 狡猾奈吉鳥 | 5,740 | 7,580 | 19,680 | 動物 | 風1 | 小 | 56 | 10 | ~ 290 | 277 ~ 190 | 隨機 | 2 隻 | 即時 |
關聯清單
名稱 |
---|
洞穴清單
名稱 |
---|
傳送清單