

- 臺灣 彩虹橋高塔 2樓
- 中國 彩虹桥高塔 2层
- 北美 Bifrost Floor 2
- 日本 ビフロストタワー 2階
- 韓國 (經典服) 비프로스트 탑 2층
- 臺灣 (備註) 彩虹橋高塔2F
魔物清單
模式 | 等級 | 名稱 (版本情況) | 血量 | BaseExp | JobExp | 種族 | 屬性 | 體型 | DEF | MDEF | 100%命中 | 95%迴避 | 位於 | 數量 | 重生時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | 146 | 惡靈之霧 | 130,131 | 14,236 | 15,080 | 植物 | 風1 | 小 | 87 | 81 | ~ 385 | 227 ~ 285 | 隨機 | 15 隻 | 即時 |
共通 | 147 | 元素鬼火(褐) | 131,513 | 14,144 | 11,620 | 無形 | 念4 | 小 | 84 | 51 | ~ 441 | ~ 341 | 隨機 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 149 | 元素鬼火(紅) | 135,718 | 14,404 | 15,872 | 無形 | 火4 | 小 | 111 | 53 | ~ 426 | ~ 326 | 隨機 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 143 | 古靈精怪書 | 134,615 | 14,452 | 15,496 | 無形 | 無3 | 小 | 74 | 42 | ~ 396 | 224 ~ 296 | 隨機 | 15 隻 | 即時 |
共通 | 143 | [精英] 雄壯古靈精怪書 | 673,075 | 72,260 | 232,452 | 無形 | 無3 | 小 | 74 | 42 | ~ 396 | 224 ~ 296 | 隨機 | 2 隻 | 即時 |
關聯清單
名稱 |
---|
洞穴清單
傳送清單
地圖名稱 | NPC名稱 | 功能&敘述 | 傳送選項 | 傳送費用& |
---|
NPC清單沒有NPC資料?來回報吧
當NPC座標是玩家無法前往的位置(如該名NPC的位置是在櫃檯後方無法進入的區塊)、任務、副本等等將無法使用導航的方式前進。
名稱 | 導航 /指令 名稱 座標X/座標Y |
---|