


- 臺灣 彩虹橋高塔 3樓
- 中國 彩虹桥高塔 3层
- 北美 Bifrost Floor 3
- 日本 ビフロストタワー 3階
- 韓國 (經典服) 비프로스트 탑 3층
- 臺灣 (備註) 彩虹橋高塔3F
魔物清單
模式 | 等級 | 名稱 (版本情況) | 血量 | BaseExp | JobExp | 種族 | 屬性 | 體型 | DEF | MDEF | 100%命中 | 95%迴避 | 位於 | 數量 | 重生時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | 147 | 元素鬼火(褐) | 131,513 | 14,144 | 11,620 | 無形 | 念4 | 小 | 84 | 51 | ~ 441 | ~ 341 | 隨機 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 151 | 元素鬼火(綠) | 133,451 | 14,428 | 11,420 | 無形 | 地4 | 小 | 120 | 57 | ~ 411 | ~ 311 | 隨機 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 155 | 頑靈惡童 | 151,548 | 17,352 | 17,164 | 無形 | 無1 | 小 | 204 | 141 | ~ 383 | ~ 283 | 隨機 | 3 隻 | 即時 |
共通 | 143 | 古靈精怪書 | 134,615 | 14,452 | 15,496 | 無形 | 無3 | 小 | 74 | 42 | ~ 396 | 224 ~ 296 | 隨機 | 15 隻 | 即時 |
共通 | 143 | [精英] 迅捷古靈精怪書 | 673,075 | 72,260 | 232,452 | 無形 | 無3 | 小 | 74 | 42 | ~ 396 | 224 ~ 296 | 隨機 | 2 隻 | 即時 |
關聯清單
名稱 |
---|
洞穴清單
傳送清單
地圖名稱 | NPC名稱 | 功能&敘述 | 傳送選項 | 傳送費用& |
---|
NPC清單沒有NPC資料?來回報吧