


- 臺灣 斐揚洞穴 3樓
- 中國 斐扬洞穴 3层
- 北美 Payon Cave
- 日本 フェイヨン地下洞窟 B3F
- 韓國 (經典服) 페이욘 동굴 3층
- 臺灣 (備註) 裴揚地下3F
魔物清單
模式 | 等級 | 名稱 (版本情況) | 血量 | BaseExp | JobExp | 種族 | 屬性 | 體型 | DEF | MDEF | 100%命中 | 95%迴避 | 位於 | 數量 | 重生時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | 59 | 妖道 | 2,510 | 2,244 | 1,728 | 不死 | 不死1 | 中 | 88 | 5 | ~ 274 | 268 ~ 174 | 隨機 | 30 隻 | 即時 |
共通 | 58 | 殭屍 | 2,445 | 2,192 | 1,688 | 不死 | 不死1 | 中 | 77 | 15 | ~ 273 | 263 ~ 173 | 隨機 | 40 隻 | 即時 |
共通 | 72 | 九尾狐 | 2,783 | 3,008 | 2,768 | 動物 | 火3 | 中 | 95 | 40 | ~ 310 | 335 ~ 210 | 隨機 | 1 隻 |
1分 |
共通 | 34 | 邪骸士兵 | 804 | 1,136 | 792 | 不死 | 不死1 | 中 | 53 | 5 | ~ 244 | 238 ~ 144 | 隨機 | 45 隻 | 即時 |
共通 | 13 | 曼陀羅魔花 | 156 | 680 | 400 | 植物 | 地3 | 中 | 13 | 2 | ~ 216 | 198 ~ 116 | 隨機 | 1 隻 | 即時 |
共通 | 50 | 邪骸弓箭手 | 1,646 | 1,744 | 1,308 | 不死 | 不死1 | 中 | 47 | 10 | ~ 279 | 255 ~ 179 | 隨機 | 20 隻 | 即時 |
共通 | 34 | 海葵 | 854 | 1,036 | 840 | 植物 | 水2 | 小 | 20 | 32 | ~ 243 | 239 ~ 143 | 隨機 | 18 隻 |
5分 |
共通 | 30 | 波波利 | 524 | 916 | 724 | 植物 | 毒1 | 中 | 36 | 17 | ~ 256 | 241 ~ 156 | 隨機 | 10 隻 | 即時 |
共通 | 1 | 黑菇 | 7 | 0 | 0 | 植物 | 地1 | 小 | 100 | 99 | ~ Null | 176 ~ Null | 隨機 | 8 隻 |
5秒 |
共通 | 1 | 白草 | 7 | 0 | 0 | 植物 | 地1 | 小 | 100 | 99 | ~ Null | 176 ~ Null | 隨機 | 6 隻 |
5秒 |
共通 | 1 | 紅草 | 5 | 0 | 0 | 植物 | 地1 | 小 | 100 | 99 | ~ Null | 176 ~ Null | 隨機 | 9 隻 |
5秒 |
共通 | 34 | [精英] 菁英邪骸士兵 | 4,020 | 5,680 | 11,880 | 不死 | 不死1 | 中 | 53 | 5 | ~ 244 | 238 ~ 144 | 隨機 | 2 隻 | 即時 |
關聯清單
名稱 |
---|
洞穴清單
名稱 |
---|
傳送清單
地圖名稱 | NPC名稱 | 功能&敘述 | 傳送選項 | 傳送費用& |
---|
NPC清單沒有NPC資料?來回報吧
當NPC座標是玩家無法前往的位置(如該名NPC的位置是在櫃檯後方無法進入的區塊)、任務、副本等等將無法使用導航的方式前進。
名稱 | 導航 /指令 名稱 座標X/座標Y |
---|