
- 臺灣 斐揚森林
- 中國 斐扬树林
- 北美 Payon Forest
- 日本 フェイヨン迷いの森 07
- 韓國 (經典服) 페이욘 숲 속
- 臺灣 (備註) 裴揚右1下1
魔物清單
模式 | 等級 | 名稱 (版本情況) | 血量 | BaseExp | JobExp | 種族 | 屬性 | 體型 | DEF | MDEF | 100%命中 | 95%迴避 | 位於 | 數量 | 重生時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | 29 | 大腳熊 | 587 | 940 | 704 | 動物 | 地1 | 大 | 55 | 7 | ~ 233 | 216 ~ 133 | 隨機 | 130 隻 | 即時 |
共通 | 25 | 刺蝟蟲 | 518 | 856 | 624 | 動物 | 地1 | 小 | 38 | 0 | ~ 235 | 232 ~ 135 | 隨機 | 30 隻 | 即時 |
共通 | 21 | 瓢蟲 | 365 | 752 | 560 | 昆蟲 | 風1 | 小 | 22 | 25 | ~ 231 | 235 ~ 131 | 隨機 | 20 隻 | 即時 |
共通 | 23 | 克瑞米 | 378 | 784 | 592 | 昆蟲 | 風1 | 小 | 28 | 20 | ~ 224 | 199 ~ 124 | 隨機 | 20 隻 | 即時 |
共通 | 1 | 綠草 | 7 | 0 | 0 | 植物 | 地1 | 小 | 100 | 99 | ~ Null | 176 ~ Null | 隨機 | ? 隻 |
5秒 |
共通 | 29 | [精英] 菁英大腳熊 | 2,935 | 4,700 | 10,560 | 動物 | 地1 | 大 | 55 | 7 | ~ 233 | 216 ~ 133 | 隨機 | 2 隻 | 即時 |
關聯清單
名稱 |
---|
洞穴清單
名稱 |
---|
傳送清單
地圖名稱 | NPC名稱 | 功能&敘述 | 傳送選項 | 傳送費用& |
---|
NPC清單沒有NPC資料?來回報吧
當NPC座標是玩家無法前往的位置(如該名NPC的位置是在櫃檯後方無法進入的區塊)、任務、副本等等將無法使用導航的方式前進。
名稱 | 導航 /指令 名稱 座標X/座標Y |
---|