
- 臺灣 普隆德拉地下水道 3樓
- 中國 普隆德拉地下水道 3层
- 北美 Prontera Culvert
- 日本 プロンテラ地下水路 B3F
- 韓國 (經典服) 프론테라 지하 수로 3층
- 臺灣 (備註) 普隆德拉地下水道3F
魔物清單
模式 | 等級 | 名稱 (版本情況) | 血量 | BaseExp | JobExp | 種族 | 屬性 | 體型 | DEF | MDEF | 100%命中 | 95%迴避 | 位於 | 數量 | 重生時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | 24 | 吸血蝙蝠 | 427 | 800 | 608 | 動物 | 暗1 | 小 | 0 | 0 | ~ 243 | 219 ~ 143 | 隨機 | 20 隻 | 即時 |
共通 | 28 | 浮勒盜蟲 | 531 | 876 | 684 | 昆蟲 | 暗1 | 中 | 28 | 7 | ~ 238 | 227 ~ 138 | 隨機 | 65 隻 | 即時 |
共通 | 30 | 瑪勒盜蟲 | 595 | 916 | 724 | 昆蟲 | 暗1 | 中 | 40 | 20 | ~ 267 | 236 ~ 167 | 隨機 | 65 隻 | 即時 |
共通 | 26 | 毒魔菇 | 456 | 836 | 644 | 植物 | 毒1 | 中 | 40 | 8 | ~ 243 | 221 ~ 143 | 隨機 | 15 隻 | 即時 |
共通 | 22 | 白鼠 | 420 | 768 | 576 | 動物 | 暗1 | 小 | 23 | 5 | ~ 228 | 207 ~ 128 | 隨機 | 15 隻 | 即時 |
共通 | 21 | [精英] 菁英盜蟲 | 1,770 | 3,760 | 8,400 | 昆蟲 | 無2 | 小 | 24 | 3 | ~ 228 | 208 ~ 128 | 隨機 | 2 隻 | 即時 |
關聯清單
名稱 |
---|
洞穴清單
名稱 |
---|
傳送清單
地圖名稱 | NPC名稱 | 功能&敘述 | 傳送選項 | 傳送費用& |
---|
NPC清單沒有NPC資料?來回報吧
當NPC座標是玩家無法前往的位置(如該名NPC的位置是在櫃檯後方無法進入的區塊)、任務、副本等等將無法使用導航的方式前進。
名稱 | 導航 /指令 名稱 座標X/座標Y |
---|