
治癒術(Heal)
MAX Lv : 10
14習得條件 : 信任 10、天使之擊 5
系列 : 主動
類型 : 恢復
對象 : 目標1個
內容 : 可恢復指定玩家的體力,根據技能等級提高基本恢復量外,視施展者的LV和總INT、武器的基本及精煉產生的魔法攻擊力而增加恢復量。
對不死屬性怪使用時,給予治癒恢復量50%的聖屬性魔法傷害。
Update : null

治愈术
最高等级 : 10
14习得条件 : 信任 5,天使之击 5
系列 : 恢复
对象 : 玩家
内容 : 可恢复指定的玩家体力。根据技能LV,提高基本恢复量外。将会随着施展此技能的玩家之LV和 INT越高则恢复量越高。
Update : null

Heal
MAX Lv : 10
Skill Requirement : Faith 10, Demon Bane 5
Skill Form: Recovery
Target: Player
Description: Restore a targeted player's HP.
Caster's base level and INT affect the amount
of HP recovered by Heal.
Update : null

ヒール (Heal)
MAX Lv : 10
系列 : 回復、ヒール
14習得条件 : フェイスLv 10、デーモンベインLv 5
対象 : プレイヤー
内容 : 指定したプレイヤーの体力を回復させる。スキルレベル以外に、使用者のベースレベル・INTが高いほど回復量が向上する。
Update : null

힐(Heal)
MAX Lv : 10
14습득조건 : 믿음 10, 데몬베인 5
계열 : 액티브
타입 : 회복
대상 : 대상 1체
내용 : 지정된 플레이어의 체력을 회복시킨다. 스킬 레벨에 따른 기본 회복량 외에, 시전자의 LV 과 총 INT, 무기의 기본 및 제련에 의한 마법 공격력에 따라 추가로 회복량이 늘어난다.
불사속성 몬스터에게 사용 시, 힐 회복량의 50% 만큼 특수한 성속성 마법 데미지를 준다.
Update : null

治癒術(Heal)
類型:主動(最大技能等級10)
說明:對指定對象恢復HP,對[不死屬性]對象造成傷害
依[基本恢復量x(Base等級+INT)/5]x(治癒術等級x0.1)x(1+冥想等級x0.2+恢復量%卡裝)+素質MATK+武器基本MATKx(1+MATK%卡裝)+精煉MATK+其他裝備MATK+隨機治癒量
素質MATK=(INTx1.5)+(DEX/5)+(LUK/3)+(Base等級/4)
隨機治癒量=(武器基本ATK+精煉ATK)x武器等級/10
技能使用後共通延遲1秒
[Lv1]:基本恢復3的HP
[Lv2]:基本恢復6的HP
[Lv3]:基本恢復9的HP
[Lv4]:基本恢復12的HP
[Lv5]:基本恢復15的HP
[Lv6]:基本恢復18的HP
[Lv7]:基本恢復21的HP
[Lv8]:基本恢復24的HP
[Lv9]:基本恢復27的HP
[Lv10]:基本恢復30的HP
Update : null
筆記 |
---|
目前無任何內容。 |
魔物 | |
---|---|
名稱 | 等級 |
巴風特 | Lv.11 |
死靈 | Lv.11 |
死靈 | Lv.11 |
死靈 | Lv.11 |
死靈 | Lv.11 |
蜂后 | Lv.11 |
蜂后 | Lv.11 |
蜂后 | Lv.11 |
蜂后 | Lv.11 |
獸人英雄 | Lv.11 |
天使波利 | Lv.9 |
天使波利 | Lv.9 |
天使波利 | Lv.9 |
天使波利 | Lv.9 |
胡狼頭神 | Lv.5 |
胡狼頭神 | Lv.5 |
胡狼頭神 | Lv.5 |
虎王 | Lv.11 |
蟻后 | Lv.11 |
蟻后 | Lv.11 |
蟻后 | Lv.11 |
蟻后 | Lv.11 |
月夜貓 | Lv.11 |
月夜貓 | Lv.11 |
月夜貓 | Lv.11 |
月夜貓 | Lv.11 |
皮里恩 | Lv.11 |
獸人酋長 | Lv.11 |
魔靈娃娃 | Lv.9 |
魔靈娃娃 | Lv.9 |
魔靈娃娃 | Lv.9 |
魔靈娃娃 | Lv.9 |
冰暴騎士 | Lv.11 |
卡崙 | Lv.11 |
綠餅人 | Lv.5 |
綠餅人 | Lv.5 |
綠餅人 | Lv.5 |
綠餅人 | Lv.5 |
綠餅人 | Lv.5 |
綠餅人 | Lv.5 |
愛麗絲女僕 | Lv.9 |
邪惡向日葵 | Lv.9 |
邪惡向日葵 | Lv.9 |
聖天使波利 | Lv.11 |
聖天使波利 | Lv.11 |
聖天使波利 | Lv.11 |
聖天使波利 | Lv.11 |
妖仙女 | Lv.3 |
妖仙女 | Lv.3 |
妖仙女 | Lv.3 |
妖仙女 | Lv.3 |
妖仙女 | Lv.3 |
妖仙女 | Lv.3 |
G_CHEPET | Lv.11 |
G_CHEPET | Lv.11 |
G_CHEPET | Lv.11 |
G_CHEPET | Lv.11 |
G_CHEPET | Lv.11 |
G_CHEPET | Lv.11 |
G_CHEPET | Lv.11 |
G_CHEPET | Lv.11 |
元靈武士 | Lv.11 |
森林妖姬 | Lv.9 |
森林妖姬 | Lv.9 |
機木人 | Lv.1 |
PORING_V | Lv.11 |
PORING_V | Lv.11 |
南瓜魂 | Lv.9 |
南瓜魂 | Lv.9 |
南瓜魂 | Lv.9 |
南瓜魂 | Lv.9 |
古埃及王 | Lv.11 |
群葉貓 | Lv.1 |
群葉貓 | Lv.1 |
群葉貓 | Lv.1 |
群葉貓 | Lv.1 |
Geographer | Lv.9 |
RSX-0806 | Lv.11 |
暗黑祭司 | Lv.11 |
暗黑祭司 | Lv.11 |
闇●神官 | Lv.9 |
闇●神官 | Lv.9 |
闇●神官 | Lv.9 |
闇●神官 | Lv.9 |
闇●神官 | Lv.9 |
闇●神官 | Lv.9 |
神官 瑪嘉雷特 | Lv.11 |
神官 瑪嘉雷特 | Lv.11 |
神官 瑪嘉雷特 | Lv.11 |
神官 瑪嘉雷特 | Lv.11 |
神官 瑪嘉雷特 | Lv.11 |
神官 瑪嘉雷特 | Lv.11 |
闇●神官 瑪嘉雷特 | Lv.11 |
闇●神官 瑪嘉雷特 | Lv.11 |
闇●神官 瑪嘉雷特 | Lv.11 |
闇●神官 瑪嘉雷特 | Lv.11 |
闇●神官 瑪嘉雷特 | Lv.11 |
闇●神官 瑪嘉雷特 | Lv.11 |
闇●神官 瑪嘉雷特 | Lv.11 |
闇●神官 瑪嘉雷特 | Lv.11 |
闇●服事 | Lv.5 |
闇●服事 | Lv.5 |
闇●服事 | Lv.5 |
闇●服事 | Lv.5 |
闇●服事 | Lv.5 |
闇●服事 | Lv.5 |
服事 艾貝西 | Lv.11 |
服事 艾貝西 | Lv.11 |
服事 艾貝西 | Lv.11 |
服事 艾貝西 | Lv.11 |
服事 艾貝西 | Lv.11 |
服事 艾貝西 | Lv.11 |
嗒妮小姐 | Lv.11 |
嗒妮小姐 | Lv.11 |
監視者 | Lv.9 |
監視者 | Lv.9 |
監視者 | Lv.9 |
監視者 | Lv.9 |
塔納托斯的苦惱 | Lv.8 |
塔納托斯的苦惱 | Lv.8 |
塔納托斯的苦惱 | Lv.8 |
塔納托斯的苦惱 | Lv.8 |
塔納托斯的苦惱 | Lv.8 |
塔納托斯的苦惱 | Lv.8 |
塔納托斯的苦惱 | Lv.11 |
塔納托斯的苦惱 | Lv.11 |
塔納托斯的苦惱 | Lv.9 |
塔納托斯的苦惱 | Lv.9 |
塔納托斯的苦惱 | Lv.9 |
塔納托斯的苦惱 | Lv.9 |
迪塔勒泰晤勒斯 | Lv.11 |
迪塔勒泰晤勒斯 | Lv.11 |
迪塔勒泰晤勒斯 | Lv.11 |
三頭龍 | Lv.11 |
三頭龍 | Lv.11 |
三頭龍 | Lv.11 |
齊爾-D-01 | Lv.11 |
愛麗莎 | Lv.5 |
愛麗莎 | Lv.5 |
愛麗莎 | Lv.5 |
愛麗莎 | Lv.5 |
褐方體惡魔 | Lv.9 |
褐方體惡魔 | Lv.9 |
褐方體惡魔 | Lv.9 |
褐方體惡魔 | Lv.9 |
黑方體惡魔 | Lv.9 |
黑方體惡魔 | Lv.9 |
黑方體惡魔 | Lv.9 |
黑方體惡魔 | Lv.9 |
G_HYDRO | Lv.11 |
G_HYDRO | Lv.11 |
G_HYDRO | Lv.11 |
巴基力 蘭特克力斯 | Lv.10 |
巴基力 蘭特克力斯 | Lv.11 |
EM_ANGELING | Lv.9 |
EM_ANGELING | Lv.9 |
EM_ANGELING | Lv.9 |
EM_ANGELING | Lv.9 |
阿卡布 | Lv.9 |
阿卡布 | Lv.9 |
阿卡布 | Lv.9 |
阿卡布 | Lv.9 |
阿卡布 | Lv.9 |
阿卡布 | Lv.9 |
伊西拉 | Lv.5 |
伊西拉 | Lv.5 |
伊西拉 | Lv.5 |
伊西拉 | Lv.5 |
伊西拉 | Lv.5 |
伊西拉 | Lv.5 |
水晶龍 | Lv.11 |
吃人草 | Lv.9 |
吃人草 | Lv.9 |
Agav | Lv.9 |
Agav | Lv.9 |
Agav | Lv.9 |
Agav | Lv.9 |
Agav | Lv.9 |
Agav | Lv.9 |
阿吾諾耶 | Lv.5 |
阿吾諾耶 | Lv.5 |
阿吾諾耶 | Lv.5 |
阿吾諾耶 | Lv.5 |
阿吾諾耶 | Lv.5 |
阿吾諾耶 | Lv.5 |
EVENT_LUDE | Lv.9 |
EVENT_LUDE | Lv.9 |
EVENT_LUDE | Lv.9 |
EVENT_LUDE | Lv.9 |
EVENT_HYDRO | Lv.11 |
EVENT_HYDRO | Lv.11 |
EVENT_MOON | Lv.9 |
EVENT_MOON | Lv.9 |
EVENT_DETALE | Lv.11 |
EVENT_DETALE | Lv.11 |
EVENT_DETALE | Lv.11 |
伊夫利特 | Lv.11 |
伊夫利特 | Lv.1 |
地獄貴賓狗 | Lv.1 |
貝雷傑 | Lv.9 |
詛咒蠅王 | Lv.9 |
樹林哥布靈 | Lv.9 |
樹林哥布靈 | Lv.9 |
森林妖精 | Lv.5 |
森林妖精的靈魂 | Lv.9 |
巴基力 蘭特克力斯(G) | Lv.11 |
巴基力 蘭特克力斯(G) | Lv.11 |
魔王夢羅克 | Lv.11 |
負傷夢羅克 | Lv.11 |
夢羅克門徒之邪靈 | Lv.11 |
夢羅克門徒之泥怪 | Lv.11 |
夢羅克門徒之活屍 | Lv.11 |
夢羅克門徒之喜樂 | Lv.11 |
夢羅克門徒之喜樂 | Lv.11 |
夢羅克門徒之喜樂 | Lv.11 |
夢羅克門徒之喜樂 | Lv.11 |
夢羅克門徒之喜樂 | Lv.11 |
Incarnation of Morroc | Lv.11 |
Incarnation of Morroc | Lv.11 |
Incarnation of Morroc | Lv.11 |
Incarnation of Morroc | Lv.11 |
PIAMETTE | Lv.9 |
PIAMETTE | Lv.9 |
정원 순찰자 | Lv.9 |
정원 순찰자 | Lv.9 |
정원 순찰자 | Lv.9 |
정원 순찰자 | Lv.9 |
匹阿漫特 | Lv.9 |
匹阿漫特 | Lv.9 |
匹阿漫特 | Lv.11 |
匹阿漫特 | Lv.11 |
恢復之荊棘 | Lv.11 |
恢復之荊棘 | Lv.11 |
恢復之荊棘 | Lv.11 |
捕蟲堇妖 | Lv.9 |
捕蟲堇妖 | Lv.9 |
Woomawang | Lv.9 |
Woomawang | Lv.9 |
黑暗捕蟲堇妖 | Lv.9 |
黑暗捕蟲堇妖 | Lv.9 |
杜尼爾 | Lv.5 |
杜尼爾 | Lv.5 |
杜尼爾 | Lv.5 |
異種神木 | Lv.1 |
SILVERSNIPER | Lv.10 |
SILVERSNIPER | Lv.10 |
SILVERSNIPER | Lv.10 |
MAGICDECOY_FIRE | Lv.10 |
MAGICDECOY_FIRE | Lv.10 |
MAGICDECOY_FIRE | Lv.10 |
MAGICDECOY_WATER | Lv.10 |
MAGICDECOY_WATER | Lv.10 |
MAGICDECOY_WATER | Lv.10 |
MAGICDECOY_EARTH | Lv.10 |
MAGICDECOY_EARTH | Lv.10 |
MAGICDECOY_EARTH | Lv.10 |
MAGICDECOY_WIND | Lv.10 |
MAGICDECOY_WIND | Lv.10 |
MAGICDECOY_WIND | Lv.10 |
沉醉于魔力的捕虫堇 | Lv.9 |
沉醉于魔力的捕虫堇 | Lv.9 |
女王甲蟲 | Lv.11 |
女王甲蟲 | Lv.11 |
女王甲蟲 | Lv.11 |
女王甲蟲 | Lv.11 |
E_ORK_HERO2 | Lv.11 |
E_EDDGA | Lv.11 |
E_DOPPELGANGER | Lv.11 |
E_DOPPELGANGER | Lv.11 |
E_DOPPELGANGER | Lv.11 |
E_DOPPELGANGER | Lv.11 |
E_MISTRESS | Lv.11 |
E_MISTRESS | Lv.11 |
E_MISTRESS | Lv.11 |
E_MISTRESS | Lv.11 |
E_BAPHOMET2 | Lv.11 |
E_KTULLANUX | Lv.11 |
E_IFRIT | Lv.11 |
E_IFRIT | Lv.1 |
泰坦魔芋花 | Lv.5 |
泰坦魔芋花 | Lv.5 |
泰坦魔芋花 | Lv.5 |
科摩多龍 | Lv.3 |
讓特 | Lv.11 |
讓特 | Lv.11 |
讓特 | Lv.11 |
女王甲蟲 | Lv.11 |
女王甲蟲 | Lv.11 |
女王甲蟲 | Lv.11 |
女王甲蟲 | Lv.11 |
深海魷魚 | Lv.5 |
深海魷魚 | Lv.5 |
遠古海神 | Lv.7 |
遠古海神 | Lv.7 |
暴力腔棘魚 | Lv.11 |
變種腔棘魚 | Lv.11 |
海草 | Lv.9 |
Strouf | Lv.7 |
Strouf | Lv.7 |
醬缸章魚 | Lv.1 |
醬缸章魚 | Lv.1 |
闇●武術宗師 | Lv.3 |
闇●武術宗師 | Lv.3 |
闇●武術宗師 | Lv.3 |
闇●武術宗師 | Lv.3 |
闇●武術宗師 | Lv.3 |
闇●武術宗師 | Lv.3 |
武術宗師 陳理歐 | Lv.11 |
武術宗師 陳理歐 | Lv.11 |
武術宗師 陳理歐 | Lv.11 |
武術宗師 陳理歐 | Lv.11 |
武術宗師 陳理歐 | Lv.11 |
武術宗師 陳理歐 | Lv.11 |
闇●武術宗師 陳理歐 | Lv.11 |
闇●武術宗師 陳理歐 | Lv.11 |
闇●武術宗師 陳理歐 | Lv.11 |
闇●武術宗師 陳理歐 | Lv.11 |
闇●武術宗師 陳理歐 | Lv.11 |
闇●武術宗師 陳理歐 | Lv.11 |
喬伊亞 | Lv.11 |
喬伊亞 | Lv.1 |
寶箱巨鱷 | Lv.11 |
寶箱巨鱷 | Lv.11 |
寶箱巨鱷 | Lv.11 |
巴庫暴龍 | Lv.11 |
巴庫暴龍 | Lv.11 |
巴庫暴龍 | Lv.11 |
月亮的巴庫暴龍 | Lv.11 |
月亮的巴庫暴龍 | Lv.11 |
月亮的巴庫暴龍 | Lv.11 |
寶箱巨鱷海草 | Lv.9 |
古埃及王-夢魘 | Lv.11 |
Lv. 10 | Lv.11 |
Lv. 50 | Lv.11 |
Lv. 100 | Lv.11 |
Lv. 150 | Lv.11 |
腐屍 | Lv.10 |
迅捷屠殺腐屍 | Lv.5 |
迅捷溜溜猴 | Lv.5 |
狡猾樹林哥布靈 | Lv.9 |
狡猾樹林哥布靈 | Lv.9 |
迅捷狼 | Lv.5 |
狡猾妖仙女 | Lv.3 |
狡猾妖仙女 | Lv.3 |
狡猾妖仙女 | Lv.3 |
狡猾妖仙女 | Lv.3 |
狡猾妖仙女 | Lv.3 |
狡猾妖仙女 | Lv.3 |
迅捷薇歐莉 | Lv.5 |
迅捷潘貝勒克 | Lv.5 |
迅捷玩偶熊 | Lv.5 |
迅捷灰森靈 | Lv.5 |
迅捷魔菇 | Lv.5 |
迅捷鬼女 | Lv.5 |
迅捷沙妖 | Lv.5 |
迅捷小雪獸 | Lv.5 |
迅捷貝殼魔靈 | Lv.5 |
迅捷小野豬 | Lv.5 |
迅捷飛行魔書 | Lv.5 |
迅捷代行刑者 | Lv.5 |
迅捷幽靈劍士 | Lv.5 |
迅捷波利 | Lv.5 |
迅捷牛蛙 | Lv.5 |
迅捷食人魚 | Lv.5 |
雄壯黑暗捕蟲堇妖 | Lv.9 |
雄壯黑暗捕蟲堇妖 | Lv.9 |
菁英捕蟲堇妖 | Lv.9 |
菁英捕蟲堇妖 | Lv.9 |
迅捷畢帝特地龍 | Lv.5 |
迅捷帕莎納 | Lv.5 |
迅捷邪骸獸人 | Lv.5 |
菁英監視者 | Lv.9 |
菁英監視者 | Lv.9 |
菁英監視者 | Lv.9 |
菁英監視者 | Lv.9 |
迅捷諾博斯 | Lv.5 |
迅捷孤魂怨靈 | Lv.5 |
狡猾吃人草 | Lv.9 |
狡猾吃人草 | Lv.9 |
迅捷木乃伊 | Lv.5 |
憤怒夢羅克門徒之邪靈 | Lv.10 |
狡猾夢羅克門徒之邪靈 | Lv.10 |
迅捷夢羅克門徒 | Lv.10 |
迅捷夢羅克門徒 | Lv.5 |
迅捷米洛斯 | Lv.5 |
迅捷重金屬蝗蟲 | Lv.5 |
迅捷米杜沙 | Lv.5 |
迅捷螳螂 | Lv.5 |
迅捷岩漿波利 | Lv.5 |
憤怒南瓜魂 | Lv.9 |
憤怒南瓜魂 | Lv.9 |
憤怒南瓜魂 | Lv.9 |
憤怒南瓜魂 | Lv.9 |
迅捷銀月魔女 | Lv.5 |
迅捷雷斯 | Lv.5 |
菁英群葉貓 | Lv.1 |
菁英群葉貓 | Lv.1 |
菁英群葉貓 | Lv.1 |
菁英群葉貓 | Lv.1 |
迅捷犬妖弓箭手 | Lv.5 |
迅捷傘妖 | Lv.5 |
菁英伊西拉 | Lv.5 |
菁英伊西拉 | Lv.5 |
菁英伊西拉 | Lv.5 |
菁英伊西拉 | Lv.5 |
菁英伊西拉 | Lv.5 |
菁英伊西拉 | Lv.5 |
迅捷冰巨人 | Lv.5 |
迅捷獨角甲蟲 | Lv.5 |
迅捷希爾隊長 | Lv.5 |
迅捷將軍魔碑 | Lv.5 |
迅捷哥布靈 | Lv.5 |
迅捷深淵魔影 | Lv.5 |
迅捷邪惡向日葵 | Lv.9 |
迅捷邪惡向日葵 | Lv.9 |
迅捷邪惡向日葵 | Lv.5 |
雄壯邪惡向日葵 | Lv.9 |
雄壯邪惡向日葵 | Lv.9 |
迅捷海豹寶寶 | Lv.5 |
迅捷偽天使 | Lv.5 |
迅捷長老樹精 | Lv.5 |
迅捷森林妖姬 | Lv.9 |
迅捷森林妖姬 | Lv.9 |
迅捷森林妖姬 | Lv.5 |
迅捷刺尾蜻蜓 | Lv.5 |
迅捷暴風迪靡克 | Lv.5 |
迅捷死亡魔書 | Lv.5 |
迅捷克瑞米 | Lv.5 |
菁英甜餅人(菁英綠餅人) | Lv.5 |
菁英甜餅人(菁英綠餅人) | Lv.5 |
菁英甜餅人(菁英綠餅人) | Lv.5 |
菁英甜餅人(菁英綠餅人) | Lv.5 |
菁英甜餅人(菁英綠餅人) | Lv.5 |
菁英甜餅人(菁英綠餅人) | Lv.5 |
狡猾科摩多龍 | Lv.5 |
迅捷松鼠 | Lv.5 |
迅捷突變蜈蚣 | Lv.5 |
迅捷刺蝟蟲 | Lv.5 |
迅捷血蝴蝶 | Lv.5 |
迅捷惡耗女妖 | Lv.5 |
迅捷艾吉歐蜈蚣 | Lv.5 |
迅捷古靈精怪書 | Lv.5 |
迅捷瘋狂螳螂 | Lv.5 |
迅捷泰坦魔芋花 | Lv.5 |
迅捷泰坦魔芋花 | Lv.8 |
迅捷泰坦魔芋花 | Lv.8 |
菁英愛麗 | Lv.5 |
菁英愛麗 | Lv.5 |
菁英愛麗 | Lv.5 |
菁英愛麗 | Lv.5 |
迅捷阿卡布 | Lv.9 |
迅捷阿卡布 | Lv.9 |
迅捷阿卡布 | Lv.9 |
迅捷阿卡布 | Lv.9 |
迅捷阿卡布 | Lv.9 |
迅捷阿卡布 | Lv.9 |
迅捷阿卡布 | Lv.5 |
席琳基米 | Lv.11 |
基米的幻影 | Lv.11 |
夢羅克的漂浮蟲 | Lv.9 |
夢羅克的漂浮蟲 | Lv.9 |
闇●大主教 | Lv.9 |
闇●大主教 | Lv.9 |
闇●大主教 | Lv.9 |
V_G_MAGALETA | Lv.10 |
V_G_MAGALETA | Lv.10 |
系統訊息 | Lv.10 |
系統訊息 | Lv.10 |
系統訊息 | Lv.10 |
職業 |
---|
名稱 |