단순한 세포. 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
단순한 세포. 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
A single, functioning cell taken from some monster.
Weight: 1
单细胞。可向收集商购买。
_
重量: 1
単純な細胞。収集品商人に売ることができる。
_
重量 : 1
Menor parte estrutural de um organismo.
_
Peso: 1
Struktur Organisme yang terkecil.
_
Berat : 1
最原始物種起源的單細胞。
─────────────
重量:1
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
---|---|---|---|---|---|
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 46 (34) Zeny | |||
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
40 | [C] 憤怒漂浮蟲 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
85 | [C] 雄壯三葉鐵甲蟲 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
40 | [一般] 漂浮蟲 | 90.00 | 81.00 | 72.00 | 63.00 | 54.00 | 45.00 |
42 | [一般] 水母 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
85 | [一般] 三葉鐵甲蟲 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
9 | [一般] 變異幽浮水母 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
188 | [一般] 絕命毒霧 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
188 | [一般] 白色三葉鐵甲蟲 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
50 | [一般] 海星 | 12.00 | 10.80 | 9.60 | 8.40 | 7.20 | 6.00 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫