清單 |
---|
清單 |
清單 |
---|
清單 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
253 | [一般] 지크라우스 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) |
212 | [一般] 얼지 않는 꽃 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
107 | [C] 雄壯捲甲蟲 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
107 | [C] 菁英捲甲蟲 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
134 | [一般] 捲甲蟲-夢魘 | 70.00 | 63.00 | 56.00 | 49.00 | 42.00 | 35.00 |
163 | [一般] 覺醒捲甲蟲 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
107 | [一般] 捲甲蟲 | 35.00 | 31.50 | 28.00 | 24.50 | 21.00 | 17.50 |
133 | [一般] 捲甲蟲 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
86 | [C] 迅捷刺尾蜻蜓 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
145 | [一般] 驚駭森靈幼蟲 | 17.50 | 15.75 | 14.00 | 12.25 | 10.50 | 8.75 |
117 | [一般] 狂暴蜘蛛 | 6.80 | 6.12 | 5.44 | 4.76 | 4.08 | 3.40 |
121 | [一般] 狂暴蜈蚣 | 6.80 | 6.12 | 5.44 | 4.76 | 4.08 | 3.40 |
86 | [一般] 刺尾蜻蜓 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 2.00 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |