화살촉 끝에 독이 발라져 있는 화살. 일정확률로 목표를 독 상태에 걸리게 한다.
계열 : 화살 공격 : 1
무게 : 0.1 속성 : 독
화살촉 끝에 독이 발라져 있는 화살. 일정확률로 목표를 독 상태에 걸리게 한다.
계열 : 화살 공격 : 1
무게 : 0.1 속성 : 독
An arrow whose tip has been dipped in lethal poison.
Class: Arrow
Attack: 1
Property: Poison
Weight: 0.3
Adds a 20% chance of inflicting Poison on the target when performing a long-ranged attack.
箭矢尾端有涂毒的箭矢,有几率让目标中毒。
系列: 箭矢 攻击: 1
重量: 0.1 属性: 毒
矢先に毒が塗られている矢。低確率で対象を毒状態にする。
系列 : 矢 攻撃 : 1
重量 : 0.3 属性 : 毒
Flecha usada para atacar junto com um arco. Tem dupla ponta peçonhenta.
--------------------------
Ao realizar ataques físicos a distância:
20% de chance de infligir Envenenamento.
--------------------------
Tipo: Munição
ATQ: 1
Propriedade: Veneno
Peso: 0,1
Anak panah yang di bagian ujungnya mengandung racun. Ada kemungkinan membuat targetnya terkena racun.
Jenis : Anak Panah Serangan : 1
Berat : 0.3 Elemen : Poison
[有誤請回報_1763]
─────────────
箭矢尾端有塗抹毒的箭矢。
─────────────
箭矢本身為毒屬性
─────────────
「遠距離攻擊」後,
(20%)機率讓敵人陷入
「中毒」狀態
─────────────
箭矢ATK:1
─────────────
系列:箭矢
重量:0.1
NPC | 地圖 | 導航指令 | 對象 |
---|---|---|---|
箭矢商人 | 薑餅城室內 | /navi xmas_in 169/93 | ![]() |
箭矢商人 | 菲音斯室內 | /navi ve_in 349/243 | ![]() |
箭矢商人 | 莫斯科比亞室內 | /navi mosk_in 24/173 | ![]() |
箭矢筒匠人 | 草精族穆拉村 | /navi mora 106/117 | ![]() |
箭矢商人 | 普隆德拉室內 | /navi prt_in 162/135 | ![]() |
箭矢商人 | 克魔島室內 | /navi cmd_in01 117/173 | ![]() |
箭矢商人 | 天津町室內 | /navi ama_in01 100/17 | ![]() |
箭矢商人 | 洛克理奇嶺 | /navi har_in01 32/81 | ![]() |
箭矢商人 | 衛星都市 依斯魯得島室內 | /navi izlude_in 73/103 | ![]() |
箭矢商人 | 汶巴拉室內 | /navi um_in 158/127 | ![]() |
箭矢商人 | 神仙之島 崑崙 | /navi gonryun 175/95 | ![]() |
箭矢商人 | 草精族穆拉村 | /navi mora 106/117 | ![]() |
箭矢商人 | 夢羅克室內 | /navi morocc_in 128/66 | ![]() |
箭矢商人 | 朱諾室內 | /navi yuno_in01 99/26 | ![]() |
箭矢商人 | 龍之城室內 | /navi lou_in02 134/176 | ![]() |
箭矢商人 | 吉芬室內 | /navi geffen_in 22/167 | ![]() |
箭矢商人 | 毀葛室內 | /navi hu_in01 99/386 | ![]() |
箭矢商人 | 哎喲泰雅室內 | /navi ayo_in01 77/161 | ![]() |
箭矢商人 | 艾爾貝塔室內 | /navi alberta_in 177/23 | ![]() |
箭矢商人 | 里希塔樂鎮室內 | /navi lhz_in02 268/92 | ![]() |
箭矢商人 | 巴西 | /navi brasilis 252/247 | ![]() |
箭矢商人 | 斐揚室內 | /navi payon_in01 8/132 | ![]() |
箭矢商人 | 艾音布羅克室內 | /navi ein_in01 95/22 | ![]() |
箭矢商人 | 馬來亞室內 | /navi ma_in01 69/21 | ![]() |
箭矢商人 | 艾爾帕蘭室內 | /navi aldeba_in 37/47 | ![]() |
箭矢商人 | 拉赫室內 | /navi ra_in01 169/363 | ![]() |
箭矢商人 | 德瓦他 | /navi dewata 223/167 | ![]() |
NPC | 地圖 | 導航指令 | 對象 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
108 | [C] 迅捷犬妖弓箭手 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
108 | [一般] 犬妖弓箭手 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫