튼튼한 천으로 만들어져 목과 어깨, 등부분까지도 가려주며 내려오는 긴 천. 방어력에 있어서도 기대해 볼만하다
계열 : 걸칠것 방어 : 13
무게 : 60
방어구 레벨 : 1
장착 : 검사계열/상인계열/도둑계열/태권/권성 전용
튼튼한 천으로 만들어져 목과 어깨, 등부분까지도 가려주며 내려오는 긴 천. 방어력에 있어서도 기대해 볼만하다
계열 : 걸칠것 방어 : 13
무게 : 60
장착 : 검사계열/상인계열/도둑계열/태권/권성 전용
A long, loose cape-like garment that protects its wearer from harsh weather.
Class: Garment
Defense: 13
Weight: 60
Requires Level: 1
Usable By: Swordman Jobs, Merchant Jobs, Thief Jobs, Taekwon, Taekwon Master
披在肩上轻便的外衣。
系列: 披肩 防御: 13
重量: 60
装备: 剑士系列/商人系列/盗贼系列/跆拳/拳圣专用
だぶだぶした上着
系列 : 肩にかける物 防御 : 13
重量 : 60
装備 : ソードマン系 マーチャント系 シーフ系 テコンキッド 拳聖系
Capa longa e pesada para proteger de condições climáticas extremas.
Classe: Capa
Defesa: 13
Peso: 60
Classes: Espadachim/Mercador/Gatuno e as respectivas evoluções
Pakaian yang seperti jubah untuk melindungi tubuh dari alam yang liar.
Jenis : Garment Tk Def : 13
Berat : 60
Untuk Profesi : Swordman Merchant Thief
用堅硬的布料做成,保護脖子、肩膀和背部的斗篷。
─────────────
DEF+13
─────────────
系列:披肩
重量:60
要求:劍士系、商人系、盜賊系、跆拳、拳聖
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
92 | [M] 冰暴騎士 | 5.00 | |||||
121 | [C] 憤怒阿修羅機械戰士 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
100 | [C] 憤怒蝙蝠弓箭手 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.15 |
100 | [C] 菁英蝙蝠弓箭手 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.15 |
110 | [C] 狡猾守墓怨靈 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
121 | [C] 憤怒代行刑者 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
121 | [C] 狡猾代行刑者 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
121 | [C] 迅捷代行刑者 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
121 | [一般] 阿修羅機械戰士 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
121 | [一般] 狂暴惡靈 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
100 | [一般] 蝙蝠弓箭手 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
112 | [C] 菁英狂暴邪惡箱 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
110 | [一般] 守墓怨靈 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
121 | [B] 代行刑者 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
77 | [一般] 惡靈 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
112 | [一般] 狂暴邪惡箱 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
108 | [一般] 無顱武士 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫