빨간허브를 잘 갈아 만든 체력회복제 HP 를 45 가량 회복 시켜 준다.
_
무게 : 7
빨간허브를 잘 갈아 만든 체력회복제 HP 를 45 가량 회복 시켜 준다.
_
무게 : 7
A potion made from ground red herbs.
Class: Recovery
Weight: 7
Restores 45 to 65 HP.
将红色的药草捣碎制成的体力恢复剂,约可恢复45点HP。
_
重量: 7
赤ハーブをすり下ろして作った体力回復剤。HPを45ほど回復する事ができる。
_
重量 : 7
Poção feita de ervas vermelhas.
Dê um clique duplo no item para usar.
--------------------------
Recupera cerca de 45 a 65 de HP.
--------------------------
Peso: 7
Potion yang memberikan sejumlah HP,terbuat dari Red herb.
_
Berat : 7
將紅色藥草搗碎,製成的體力恢復劑。
─────────────
恢復45~65的HP
依(VITx2)%增加恢復量
─────────────
重量:7
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
---|---|---|---|---|---|
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
店長帕勒歐 | 1 個 | 50 Zeny | 看看道具。 | ||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
雜貨商人 | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫