等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
77 | [M] 死靈 | [MvpItem] 60.00 | |||||
110 | [M] 塔奧群卡 | [MvpItem] 60.00 | |||||
139 | [一般] 斯威蒂 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
130 | [C] 雄壯灰俄希托斯 | 7.50 | 6.75 | 6.00 | 5.25 | 4.50 | 3.75 |
130 | [C] 菁英灰俄希托斯 | 7.50 | 6.75 | 6.00 | 5.25 | 4.50 | 3.75 |
98 | [C] 憤怒暗黑祭司 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
125 | [一般] 貝爾 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
107 | [C] 憤怒七彩夢魘 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 |
130 | [一般] 灰俄希托斯 | 1.50 | 1.35 | 1.20 | 1.05 | 0.90 | 0.75 |
69 | [一般] 夢魘 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
98 | [一般] 暗黑祭司 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
107 | [一般] 七彩夢魘 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
179 | [一般] 堅硬七彩夢魘 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
135 | [一般] 幻影夢魘 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |