정신을 충만하게 해주는 특이한 향을 가지고 있는 매우 귀한 약초 소량의 SP를 회복 시켜준다.
_
무게 : 7
정신을 충만하게 해주는 특이한 향을 가지고 있는 매우 귀한 약초 소량의 SP를 회복 시켜준다.
_
무게 : 7
A very valuable medicinal herb whose unique aroma gratifies one's spirit.
Class: Recovery
Weight: 7
Restores 15 to 30 SP.
拥有特殊香味且能使精神饱满的珍贵药草,可恢复少量的SP。
_
重量: 7
精神を再充電できる特異な香りを持っている、大事な薬草。少量のSPを回復する事ができる。
_
重量 : 7
Erva de alto valor medicinal que tem um aroma único e funciona como calmante espiritual.
Dê um clique duplo no item para usar.
--------------------------
Recupera cerca de 15 a 30 de SP.
--------------------------
Peso: 7
Tumbuhan obat yang sangat berharga yang mempunyai bau yang unik yang memberikan perasaan gembira. Memberikan sedikit SP.
_
Berat : 7
擁有特殊香味,使精神飽滿的藍色珍貴藥草。
─────────────
恢復15~30的SP
依(INTx2)%增加恢復量
─────────────
重量:7
目標名稱 | 條件 | 所需道具 |
---|---|---|
藍色藥水 | 2 個 | |
目標名稱 | 條件 | 所需道具 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
147 | [一般] 幻影深海電鰻 | 可能會掉落(不明確) | |||||
168 | [一般] 灰色魔羌 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
33 | [一般] 強化冰波利 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
1 | [一般] 藍草 | 55.00 | 49.50 | 44.00 | 38.50 | 33.00 | 27.50 |
1 | [一般] 光芒草 | 55.00 | 49.50 | 44.00 | 38.50 | 33.00 | 27.50 |
80 | [C] 菁英魔羌 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
80 | [C] 雄壯魔羌 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
84 | [一般] 森林妖精 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
47 | [C] 迅捷海豹寶寶 | 12.50 | 11.25 | 10.00 | 8.75 | 7.50 | 6.25 |
80 | [一般] 魔羌 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
107 | [C] 憤怒七彩夢魘 | 7.50 | 6.75 | 6.00 | 5.25 | 4.50 | 3.75 |
69 | [一般] 夢魘 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
152 | [一般] 藍色泰迪熊 | 5.00 | |||||
37 | [C] 憤怒冰波利 | 3.75 | 3.38 | 3.00 | 2.62 | 2.25 | 1.88 |
26 | [C] 雄壯毒魔菇 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 1.80 | 1.50 |
100 | [一般] 夢魘 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 |
160 | [一般] 夢魘 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 |
82 | [C] 迅捷雷斯 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 |
103 | [C] 雄壯雪獸 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 |
18 | [C] 迅捷魔菇 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 |
70 | [C] 憤怒巨嘴鳥 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 |
47 | [一般] 海豹寶寶 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 |
98 | [一般] 奈利蟲 | 2.30 | 2.07 | 1.84 | 1.61 | 1.38 | 1.15 |
88 | [一般] 彈簧兔 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 |
107 | [一般] 七彩夢魘 | 1.50 | 1.35 | 1.20 | 1.05 | 0.90 | 0.75 |
46 | [一般] 邪骸食人魚 | 0.80 | 0.72 | 0.64 | 0.56 | 0.48 | 0.40 |
37 | [一般] 冰波利 | 0.75 | 0.68 | 0.60 | 0.52 | 0.45 | 0.38 |
82 | [一般] 藍鼠 | 0.70 | 0.63 | 0.56 | 0.49 | 0.42 | 0.35 |
26 | [一般] 毒魔菇 | 0.60 | 0.54 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | 0.30 |
18 | [一般] 魔菇 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
70 | [一般] 巨嘴鳥 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
82 | [一般] 雷斯 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
103 | [一般] 雪獸 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
179 | [一般] 堅硬七彩夢魘 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
98 | [C] 迅捷小雪獸 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
101 | [C] 迅捷希爾隊長 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
101 | [C] 狡猾希爾士兵 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
101 | [一般] 希爾隊長 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
98 | [一般] 小雪獸 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
35 | [M] 國王波利 | 0.01 | |||||
101 | [一般] 溝鼠 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫