초록허브를 잘 갈아 만든 치료제 독과 침묵과 암흑과 혼란, 환각을 치료해준다.
_
무게 : 7
초록허브를 잘 갈아 만든 치료제 독과 침묵과 암흑과 혼란, 환각을 치료해준다.
_
무게 : 7
A potion made from ground green herbs.
Class: Recovery
Weight: 7
Cures Blind, Chaos, Poison, Silence.
将绿色的药草捣碎制成的治疗剂,可以治疗 毒与 沉默与
暗黑与 混乱,幻觉的状态。
_
重量: 7
緑ハーブを
すり下ろして作った治療剤。
―――――――――――――
毒・沈黙・暗黒・
混乱・幻覚を回復。
―――――――――――――
重量 : 7
Poção feita de ervas verdes.
Dê um clique duplo no item para usar.
--------------------------
Remove Envenenamento, Silêncio e Cegueira.
--------------------------
Peso: 7
Potion yang menyembuhkan Poison, Silence, Blind dan Chaos.
_
Berat : 7
將綠色的藥草搗碎製成的治療劑,可以治療 毒與 沉默與
暗黑與 混亂, 幻覺的狀態。
_
重量 : 7
將綠色藥草搗碎,製成的治療劑。
─────────────
解除「中毒」、「沉默」、「黑暗」、「混亂」、「幻視」的狀態
─────────────
重量:7
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
---|---|---|---|---|---|
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
店長帕勒歐 | 1 個 | 40 Zeny | 看看道具。 | ||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 40 (30) Zeny | |||
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
87 | [C] 迅捷牛蛙 | 27.00 | 24.30 | 21.60 | 18.90 | 16.20 | 13.50 |
61 | [一般] 綠腐屍 | 8.00 | 7.20 | 6.40 | 5.60 | 4.80 | 4.00 |
87 | [一般] 牛蛙 | 5.40 | 4.86 | 4.32 | 3.78 | 3.24 | 2.70 |
53 | [C] 迅捷邪骸獸人 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 |
53 | [一般] 邪骸獸人 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
36 | [一般] 強化波波利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |