붉은색의 야채. 달고 특이한 향이 있어 반찬거리로 많이 쓰인다. 소량의 HP를 회복 시켜준다.
_
무게 : 2
붉은색의 야채. 달고 특이한 향이 있어 반찬거리로 많이 쓰인다. 소량의 HP를 회복 시켜준다.
_
무게 : 2
An orange root that is supposedly good for your vision. Despite the beta carotene, kids don't care much for it.
Class: Recovery
Weight: 2
Restores 18 to 20 HP.
红色的蔬菜。味道香甜,常被拿来作菜食用 可恢复少量的HP。
_
重量: 2
赤い色の野菜。甘くて特異な香りがあり、おかずの材料に使う。少量のHPを回復する事ができる。
_
重量 : 2
Vegetal de cor avermelhada.
Tem um sabor doce e um aroma particular.
Dê um clique duplo no item para usar.
--------------------------
Recupera cerca de 18 a 20 de HP.
--------------------------
Peso: 2
Sayuran berwarna oranye dari tanaman seledri,bisa dimakan mentah-mentah maupun dimasak.
Kebanyakan anak-anak tidak menyukai sayuran ini.
Memberikan sedikit HP.
_
Berat : 2
紅色的蔬菜,味道香甜,常被拿來作菜食用。
─────────────
恢復18~20的HP
依(VITx2)%增加恢復量
─────────────
重量:2
目標名稱 | 條件 | 所需道具 |
---|---|---|
紅蘿蔔汁 | 1 個 | |
目標名稱 | 條件 | 所需道具 |
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
---|---|---|---|---|---|
貓咪手 活蝦商人 | 1 個 | 15 (11) Zeny | |||
貓咪手 活蝦商人 | 1 個 | 15 (11) Zeny | |||
貓咪手 活蝦商人 | 1 個 | 15 (11) Zeny | |||
貓咪手 活蝦商人 | 1 個 | 15 (11) Zeny | |||
貓咪手 活蝦商人 | 1 個 | 15 (11) Zeny | |||
貓咪手 活蝦商人 | 1 個 | 15 (11) Zeny | |||
貓咪手 活蝦商人 | 1 個 | 15 (11) Zeny | |||
貓咪手 活蝦商人 | 1 個 | 15 (11) Zeny | |||
蔬菜商人 (Vegetable Gardener) | 1 個 | 15 (11) Zeny | |||
水果商人 | 1 個 | 15 (11) Zeny | |||
水果商人 | 1 個 | 15 (11) Zeny | |||
蔬菜商人 | 1 個 | 15 (11) Zeny | |||
緊急糧食商人 | 1 個 | 15 (11) Zeny | |||
水果商人 | 1 個 | 15 (11) Zeny | |||
蔬菜商人 | 1 個 | 15 (11) Zeny | |||
水果商人 | 1 個 | 15 (11) Zeny | |||
貓咪手 活蝦商人 | 1 個 | 15 (11) Zeny | |||
貓咪手 活蝦商人 | 1 個 | 15 (11) Zeny | |||
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
3 | [C] 雄壯瘋兔 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
3 | [C] 菁英瘋兔 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
31 | [B] 藍瘋兔 | 80.00 | 72.00 | 64.00 | 56.00 | 48.00 | 40.00 |
135 | [一般] 杜尼爾 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
100 | [一般] 瘋兔 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
3 | [一般] 群葉瘋兔 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
3 | [一般] 瘋兔 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫