等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
55 | [C] 狡猾綠變色龍 | 75.00 | 67.50 | 60.00 | 52.50 | 45.00 | 37.50 |
90 | [一般] 人蔘精 | 35.00 | 31.50 | 28.00 | 24.50 | 21.00 | 17.50 |
82 | [C] 迅捷雷斯 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
83 | [一般] 釣魚河童 | 23.00 | 20.70 | 18.40 | 16.10 | 13.80 | 11.50 |
151 | [一般] 變形釣魚河童 | 23.00 | 20.70 | 18.40 | 16.10 | 13.80 | 11.50 |
55 | [一般] 綠變色龍 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
80 | [C] 迅捷泰坦魔芋花 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
70 | [一般] 克萊本 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
82 | [一般] 雷斯 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
80 | [一般] 泰坦魔芋花 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 1.80 | 1.50 |
1 | [一般] 綠草 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
1 | [一般] 白草 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
59 | [一般] 噬人花 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |