等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
83 | [C] 菁英鳥人哈比 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
83 | [C] 憤怒鳥人哈比 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
83 | [一般] 鳥人哈比 | 48.50 | 43.65 | 38.80 | 33.95 | 29.10 | 24.25 |
101 | [C] 狡猾希爾士兵 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
101 | [C] 迅捷希爾隊長 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
101 | [一般] 希爾隊長 | 40.00 | 36.00 | 32.00 | 28.00 | 24.00 | 20.00 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|---|---|---|
沒有找到符合的結果 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|---|
沒有找到符合的結果 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
沒有找到符合的結果 | |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
沒有找到符合的結果 | |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
沒有找到符合的結果 | ||
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |