清單 |
---|
清單 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
1 | [一般] 直升機哥布靈 | ||||||
35 | [M] 國王波利 | 0.01 | |||||
43 | [一般] 獸人嬰兒 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
48 | [一般] 直升機哥布靈 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
64 | [一般] 綠真晶 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
65 | [一般] 藍真晶 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
66 | [一般] 紅真晶 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
67 | [一般] 黃真晶 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
81 | [C] 雄壯金屬波利 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
81 | [C] 菁英金屬波利 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
81 | [一般] 金屬波利 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
88 | [一般] 武士火槍兵 | 14.00 | 12.60 | 11.20 | 9.80 | 8.40 | 7.00 |
95 | [一般] 石頭波利 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
95 | [C] 菁英石頭波利 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 |
107 | [一般] 重金屬波利 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|---|---|---|
沒有找到符合的結果 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|---|
沒有找到符合的結果 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
沒有找到符合的結果 | |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
沒有找到符合的結果 | |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
沒有找到符合的結果 | ||
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |