等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
119 | [C] 菁英腐屍首領 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
119 | [一般] 腐屍首領 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 |
121 | [C] 憤怒代行刑者 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
121 | [C] 狡猾代行刑者 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
121 | [C] 迅捷代行刑者 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
121 | [B] 代行刑者 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
145 | [一般] 殭屍衛士 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|---|---|---|
沒有找到符合的結果 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|---|
沒有找到符合的結果 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
沒有找到符合的結果 | |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
沒有找到符合的結果 | |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
沒有找到符合的結果 | ||
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |