하얀색을 띠고 있는 보석.
_
무게 : 10
하얀색을 띠고 있는 보석.
_
무게 : 10
A jewel which displays an array of colors that is the birthstone for people born in October.
Weight: 10
呈现出白色光芒的宝石。
_
重量: 10
白い色の宝石。
_
重量 : 10
Jóia de rica cor irisdicente. Pedra símbolo do mês de outubro.
_
Peso: 10
Gemstone dengan warna yang kaya yang melambangkan bulan Oktober sebagai kelahiran batu ini.
_
Berat : 10
[有誤請回報_727]
─────────────
呈現出白色光芒的寶石。
─────────────
重量:10
目標名稱 | 條件 | 所需道具 |
---|---|---|
![]() |
1 個 | |
目標名稱 | 條件 | 所需道具 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
119 | [C] 菁英腐屍首領 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
17 | [C] 憤怒腐屍 | 17.50 | 15.75 | 14.00 | 12.25 | 10.50 | 8.75 |
31 | [B] 藍瘋兔 | 12.00 | 10.80 | 9.60 | 8.40 | 7.20 | 6.00 |
160 | [一般] 覺醒腐屍 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
130 | [一般] 腐屍 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
119 | [一般] 腐屍首領 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
17 | [一般] 腐屍 | 0.70 | 0.63 | 0.56 | 0.49 | 0.42 | 0.35 |
60 | [一般] 腐屍 | 0.70 | 0.63 | 0.56 | 0.49 | 0.42 | 0.35 |
80 | [一般] 腐屍 | 0.70 | 0.63 | 0.56 | 0.49 | 0.42 | 0.35 |
100 | [一般] 腐屍 | 0.70 | 0.63 | 0.56 | 0.49 | 0.42 | 0.35 |
120 | [一般] 腐屍 | 0.70 | 0.63 | 0.56 | 0.49 | 0.42 | 0.35 |
140 | [一般] 腐屍 | 0.70 | 0.63 | 0.56 | 0.49 | 0.42 | 0.35 |
160 | [一般] 腐屍 | 0.70 | 0.63 | 0.56 | 0.49 | 0.42 | 0.35 |
145 | [一般] 殭屍衛士 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
72 | [一般] 雪熊 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.15 |
175 | [B] 騎士的冤魂 | ||||||
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫