유리로 만든 작은 구슬. 개구쟁이 아이들의 놀이감으로 많이 이용된다.
_
무게 : 5
유리로 만든 작은 구슬. 개구쟁이 아이들의 놀이감으로 많이 이용된다.
_
무게 : 5
A toy for young boys that's sort of like a marble. But not really.
Weight: 5
用玻璃做成的小珠子,小朋友们常拿来当玩具。
_
重量: 5
ガラスで作った小さな玉。いたずらっ子たちが遊びに使うおもちゃ。
_
重量 : 5
Pequena bola de vidro. Brinquedo para garotinhos.
_
Peso: 5
Gundu kaca yang kecil. Mainan untuk anak laki-laki.
_
Berat : 5
用玻璃做成的小珠子,小朋友們常拿來當玩具。
─────────────
重量:5
目標名稱 | 條件 | 所需道具 |
---|---|---|
![]() |
20 個 | |
目標名稱 | 條件 | 所需道具 |
清單 |
---|
![]() |
清單 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
48 | [C] 菁英海獺 | 32.50 | 29.25 | 26.00 | 22.75 | 19.50 | 16.25 |
27 | [B] 蛙王 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
48 | [一般] 海獺 | 6.50 | 5.85 | 5.20 | 4.55 | 3.90 | 3.25 |
47 | [C] 迅捷海豹寶寶 | 6.00 | 5.40 | 4.80 | 4.20 | 3.60 | 3.00 |
72 | [一般] 九尾狐 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 |
116 | [一般] 憤怒的九尾狐 | 2.00 | |||||
72 | [C] 迅捷傘妖 | 1.50 | 1.35 | 1.20 | 1.05 | 0.90 | 0.75 |
47 | [一般] 海豹寶寶 | 1.20 | 1.08 | 0.96 | 0.84 | 0.72 | 0.60 |
82 | [一般] 藍鼠 | 1.10 | 0.99 | 0.88 | 0.77 | 0.66 | 0.55 |
72 | [一般] 傘妖 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.15 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫