名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
---|---|---|---|---|---|
箱子 | 1 個 | 點擊後,一定機率性隨機掉落 | |||
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
110 | [C] 迅捷冰巨人 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
133 | [一般] 憤怒冰巨人 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 |
94 | [一般] 卡崙寶寶 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
110 | [一般] 冰巨人 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
140 | [一般] 冰狼 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
90 | [B] 憤怒的儒閔 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
140 | [B] 憤怒的儒閔 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |