일부 몬스터들에게 나오는 작은 결정으로 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
일부 몬스터들에게 나오는 작은 결정으로 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
A small crystallization created by some monsters.
Weight: 1
从一部分魔物身上得来的结晶,可向收集商购买。
_
重量: 1
一部、モンスターを倒したら出る小さな結晶で、収集品商人に売る事ができる。
_
重量 : 1
Pequena cristalização formada por alguns monstros.
_
Peso: 1
Kristalisasi kecil yang diciptakan oleh beberapa monster.
_
Berat : 1
從危險魔物身上得來的結晶。
─────────────
生命體「艾咪斯可魯」的飼料
─────────────
重量:1
─────────────
製作箭材料:銀箭矢40支
目標名稱 | 條件 | 所需道具 |
---|---|---|
蝗蟲眼鏡 | 2 個 | |
目標名稱 | 條件 | 所需道具 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
255 | [一般] 엑스트라 조커 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) |
80 | [C] 雄壯風魔巫師 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
85 | [C] 雄壯巴拿斯帕堤 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
125 | [C] 迅捷突變蜈蚣 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
47 | [C] 迅捷海豹寶寶 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
72 | [C] 迅捷傘妖 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
100 | [C] 菁英蝙蝠弓箭手 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
100 | [C] 憤怒蝙蝠弓箭手 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
107 | [C] 菁英捲甲蟲 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
107 | [C] 雄壯捲甲蟲 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
71 | [C] 雄壯諾可伊 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
94 | [C] 菁英水靈龜 | 90.00 | 81.00 | 72.00 | 63.00 | 54.00 | 45.00 |
94 | [C] 雄壯水靈龜 | 90.00 | 81.00 | 72.00 | 63.00 | 54.00 | 45.00 |
88 | [C] 狡猾鐘怪 | 75.00 | 67.50 | 60.00 | 52.50 | 45.00 | 37.50 |
70 | [C] 雄壯黑蛇 | 70.00 | 63.00 | 56.00 | 49.00 | 42.00 | 35.00 |
70 | [C] 菁英黑蛇 | 70.00 | 63.00 | 56.00 | 49.00 | 42.00 | 35.00 |
85 | [一般] 巴拿斯帕堤 | 70.00 | 63.00 | 56.00 | 49.00 | 42.00 | 35.00 |
81 | [C] 雄壯獸人戰士長 | 65.00 | 58.50 | 52.00 | 45.50 | 39.00 | 32.50 |
63 | [C] 憤怒赤蒼蠅 | 65.00 | 58.50 | 52.00 | 45.50 | 39.00 | 32.50 |
75 | [C] 狡猾艾吉歐蜈蚣 | 60.00 | 54.00 | 48.00 | 42.00 | 36.00 | 30.00 |
75 | [C] 迅捷艾吉歐蜈蚣 | 60.00 | 54.00 | 48.00 | 42.00 | 36.00 | 30.00 |
57 | [C] 雄壯鱷魚人 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
118 | [一般] 變異蜈蚣幼蟲 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
125 | [一般] 變異蜈蚣 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
66 | [B] 惡魔波利 | 48.50 | 43.65 | 38.80 | 33.95 | 29.10 | 24.25 |
80 | [一般] 風魔巫師 | 45.59 | 41.03 | 36.47 | 31.91 | 27.35 | 22.80 |
47 | [一般] 海豹寶寶 | 43.65 | 39.28 | 34.92 | 30.55 | 26.19 | 21.82 |
72 | [一般] 傘妖 | 40.74 | 36.67 | 32.59 | 28.52 | 24.44 | 20.37 |
100 | [一般] 蝙蝠弓箭手 | 38.80 | 34.92 | 31.04 | 27.16 | 23.28 | 19.40 |
93 | [C] 雄壯小惡魔 | 37.50 | 33.75 | 30.00 | 26.25 | 22.50 | 18.75 |
142 | [C] 狡猾深淵犬妖 | 35.00 | 31.50 | 28.00 | 24.50 | 21.00 | 17.50 |
142 | [C] 憤怒深淵犬妖 | 35.00 | 31.50 | 28.00 | 24.50 | 21.00 | 17.50 |
70 | [一般] 克萊本 | 35.00 | 31.50 | 28.00 | 24.50 | 21.00 | 17.50 |
175 | [一般] 混沌赤蒼蠅 | 35.00 | |||||
92 | [C] 雄壯岩石龜 | 31.00 | 27.90 | 24.80 | 21.70 | 18.60 | 15.50 |
100 | [C] 菁英風靈龜 | 31.00 | 27.90 | 24.80 | 21.70 | 18.60 | 15.50 |
121 | [一般] 狂暴蜈蚣 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
58 | [一般] 流氓 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
71 | [一般] 諾可伊 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
48 | [一般] 直升機哥布靈 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
117 | [一般] 狂暴小惡魔 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
107 | [一般] 捲甲蟲 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
140 | [一般] 狂暴鬼火 | 23.00 | 20.70 | 18.40 | 16.10 | 13.80 | 11.50 |
189 | [一般] 火魔巫師 | 22.80 | 20.52 | 18.24 | 15.96 | 13.68 | 11.40 |
189 | [一般] 冰魔巫師 | 22.80 | 20.52 | 18.24 | 15.96 | 13.68 | 11.40 |
90 | [一般] 裘卡 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
94 | [一般] 水靈龜 | 18.00 | 16.20 | 14.40 | 12.60 | 10.80 | 9.00 |
107 | [C] 雄壯大斧犬妖 | 17.50 | 15.75 | 14.00 | 12.25 | 10.50 | 8.75 |
79 | [一般] 畢帝特飛龍 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
166 | [一般] 古代邪惡摩艾 | 15.00 | |||||
93 | [一般] 小惡魔 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
88 | [一般] 鐘怪 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
70 | [一般] 黑蛇 | 14.00 | 12.60 | 11.20 | 9.80 | 8.40 | 7.00 |
115 | [一般] 木乃伊犬-夢魘 | 14.00 | 12.60 | 11.20 | 9.80 | 8.40 | 7.00 |
81 | [一般] 獸人戰士長 | 13.00 | 11.70 | 10.40 | 9.10 | 7.80 | 6.50 |
63 | [一般] 赤蒼蠅 | 13.00 | 11.70 | 10.40 | 9.10 | 7.80 | 6.50 |
108 | [C] 迅捷犬妖弓箭手 | 12.50 | 11.25 | 10.00 | 8.75 | 7.50 | 6.25 |
90 | [一般] 果樹龜 | 12.40 | 11.16 | 9.92 | 8.68 | 7.44 | 6.20 |
100 | [一般] 風靈龜 | 12.40 | 11.16 | 9.92 | 8.68 | 7.44 | 6.20 |
75 | [一般] 艾吉歐蜈蚣 | 12.00 | 10.80 | 9.60 | 8.40 | 7.20 | 6.00 |
112 | [B] 犬妖首領 | 12.00 | 10.80 | 9.60 | 8.40 | 7.20 | 6.00 |
71 | [一般] 伊特瓢蟲 | 12.00 | 10.80 | 9.60 | 8.40 | 7.20 | 6.00 |
61 | [C] 憤怒巨石怪 | 11.00 | 9.90 | 8.80 | 7.70 | 6.60 | 5.50 |
134 | [一般] 捲甲蟲-夢魘 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
57 | [一般] 鱷魚人 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
35 | [C] 菁英甜餅人(菁英綠餅人) | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
186 | [一般] 冰凍蝙蝠弓箭手 | 9.70 | 8.73 | 7.76 | 6.79 | 5.82 | 4.85 |
38 | [一般] 聖誕南瓜先生 | 9.00 | 8.10 | 7.20 | 6.30 | 5.40 | 4.50 |
42 | [一般] 魔靈娃娃 | 7.50 | 6.75 | 6.00 | 5.25 | 4.50 | 3.75 |
72 | [一般] 雪熊 | 7.50 | 6.75 | 6.00 | 5.25 | 4.50 | 3.75 |
163 | [一般] 大鐘怪 | 7.50 | 6.75 | 6.00 | 5.25 | 4.50 | 3.75 |
107 | [一般] 大斧犬妖 | 7.00 | 6.30 | 5.60 | 4.90 | 4.20 | 3.50 |
52 | [一般] 畢萊特 | 7.00 | 6.30 | 5.60 | 4.90 | 4.20 | 3.50 |
142 | [一般] 深淵犬妖 | 7.00 | 6.30 | 5.60 | 4.90 | 4.20 | 3.50 |
92 | [一般] 岩石龜 | 6.20 | 5.58 | 4.96 | 4.34 | 3.72 | 3.10 |
141 | [一般] 深淵刺垂犬妖 | 6.00 | 5.40 | 4.80 | 4.20 | 3.60 | 3.00 |
66 | [一般] 鬼火 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
100 | [一般] 南瓜先生 | 4.50 | 4.05 | 3.60 | 3.15 | 2.70 | 2.25 |
160 | [一般] 南瓜先生 | 4.50 | 4.05 | 3.60 | 3.15 | 2.70 | 2.25 |
145 | [一般] 深淵大斧犬妖 | 3.50 | 3.15 | 2.80 | 2.45 | 2.10 | 1.75 |
108 | [一般] 犬妖弓箭手 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 |
142 | [一般] 深淵犬妖弓箭手 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 |
145 | [一般] 驚駭森靈幼蟲 | 2.25 | 2.02 | 1.80 | 1.57 | 1.35 | 1.12 |
61 | [一般] 巨石怪 | 2.20 | 1.98 | 1.76 | 1.54 | 1.32 | 1.10 |
37 | [一般] 甜餅人 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 |
120 | [一般] 狂暴野豬 | 1.60 | 1.44 | 1.28 | 1.12 | 0.96 | 0.80 |
57 | [一般] 傘蜥 | 1.20 | 1.08 | 0.96 | 0.84 | 0.72 | 0.60 |
65 | [一般] 邪惡摩艾 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
102 | [一般] 榔頭犬妖 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
101 | [一般] 刺錘犬妖 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
63 | [一般] 南瓜先生 | 0.90 | 0.81 | 0.72 | 0.63 | 0.54 | 0.45 |
50 | [一般] 海星 | 0.60 | 0.54 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | 0.30 |
53 | [C] 狡猾魔鍋蛋 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
26 | [C] 雄壯毒魔菇 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
29 | [C] 憤怒狸貓 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
53 | [一般] 魔鍋蛋 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
29 | [一般] 狸貓 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
26 | [一般] 毒魔菇 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫