버섯류의 식물들에게서 나오는 포자. 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
버섯류의 식물들에게서 나오는 포자. 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
A spore discharged from a mushroom.
Weight: 1
从香菇类的植物那得来的芽孢。可向收集商购买。
_
重量: 1
キノコのような植物からの胞子。収集品商人に売る事ができる。
_
重量 : 1
Esporos de um cogumelo.
_
Peso: 1
Spora dari jamur.
_
Berat : 1
從香菇類的植物得來的芽孢。
─────────────
重量:1
目標名稱 | 條件 | 所需道具 |
---|---|---|
![]() |
300 個 | |
目標名稱 | 條件 | 所需道具 |
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
---|---|---|---|---|---|
鍊金術師塔伊 | 1 個 | 500 Zeny10000 個 | 看看各種基本材料。 | ||
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
18 | [C] 迅捷魔菇 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
18 | [一般] 魔菇 | 90.00 | 81.00 | 72.00 | 63.00 | 54.00 | 45.00 |
18 | [一般] 變形魔菇 | 80.00 | 72.00 | 64.00 | 56.00 | 48.00 | 40.00 |
26 | [C] 雄壯毒魔菇 | 60.00 | 54.00 | 48.00 | 42.00 | 36.00 | 30.00 |
1 | [一般] 黑菇 | 55.00 | 49.50 | 44.00 | 38.50 | 33.00 | 27.50 |
1 | [一般] 紅菇 | 55.00 | 49.50 | 44.00 | 38.50 | 33.00 | 27.50 |
130 | [一般] 毒血蘑菇 | 50.00 | |||||
26 | [一般] 毒魔菇 | 12.00 | 10.80 | 9.60 | 8.40 | 7.20 | 6.00 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫