清單 |
---|
神秘箱子隨機0.014%SS機率獲得1個 |
清單 |
目標名稱 | 條件 | 所需道具 |
---|---|---|
20 個 | ||
目標名稱 | 條件 | 所需道具 |
清單 |
---|
清單 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
178 | [M] 混沌巴風特 | 35.00 | |||||
177 | [一般] 混沌小巴風特 | 35.00 | 31.50 | 28.00 | 24.50 | 21.00 | 17.50 |
120 | [一般] 異變的王子 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
57 | [一般] 小巴風特 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
81 | [M] 巴風特 | [MvpItem] 0.01 | |||||
154 | [M] 惡夢之巴風特 | [MvpItem] | |||||
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |