몇몇 몬스터나 곤충의 더듬이를 잘라온 것으로 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
몇몇 몬스터나 곤충의 더듬이를 잘라온 것으로 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
Antennae that serve as sensory organs for insects.
Weight: 1
从部分魔物或昆虫身上得来的触须。可向收集商购买。
_
重量: 1
モンスターや昆虫の触角を切り取った物で、収集品商人に売る事ができる。
_
重量 : 1
Antenas arrancadas de inseto.
_
Peso: 1
Potongan sungut serangga.
_
Berat : 1
[有誤請回報_928]
─────────────
從昆蟲魔物得來的觸鬚。
─────────────
重量:1
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
244 | [一般] 變異納佩奧凱美拉 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
62 | [C] 憤怒獵蠅 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
30 | [一般] 瑪勒盜蟲 | 55.00 | 49.50 | 44.00 | 38.50 | 33.00 | 27.50 |
85 | [C] 雄壯三葉鐵甲蟲 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
55 | [C] 憤怒巨象甲蟲 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
62 | [一般] 獵蠅 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
55 | [一般] 巨象甲蟲 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
85 | [一般] 三葉鐵甲蟲 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
42 | [一般] 庫克雷 | 4.50 | 4.05 | 3.60 | 3.15 | 2.70 | 2.25 |
100 | [B] 遠古庫克雷 | 4.50 | 4.05 | 3.60 | 3.15 | 2.70 | 2.25 |
28 | [一般] 浮勒盜蟲 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫