清單 |
---|
神秘箱子隨機0.014%SS機率獲得1個 |
清單 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
244 | [一般] 變異納佩奧凱美拉 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
62 | [C] 憤怒獵蠅 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
30 | [一般] 瑪勒盜蟲 | 55.00 | 49.50 | 44.00 | 38.50 | 33.00 | 27.50 |
85 | [C] 雄壯三葉鐵甲蟲 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
55 | [C] 憤怒巨象甲蟲 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
62 | [一般] 獵蠅 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
55 | [一般] 巨象甲蟲 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
85 | [一般] 三葉鐵甲蟲 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
188 | [一般] 絕命毒霧 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
188 | [一般] 白色三葉鐵甲蟲 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
42 | [一般] 庫克雷 | 4.50 | 4.05 | 3.60 | 3.15 | 2.70 | 2.25 |
100 | [B] 遠古庫克雷 | 4.50 | 4.05 | 3.60 | 3.15 | 2.70 | 2.25 |
28 | [一般] 浮勒盜蟲 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |