로커의 뒷다리. 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
로커의 뒷다리. 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
The hind leg of a grasshopper.
Weight: 1
魔物摇滚蝗虫的后腿。可向收集商购买。
_
重量: 1
ロッカーの足。収集品商人に売る事ができる。
_
重量 : 1
Perna traseira arrancada de rocker.
_
Peso: 1
Potongan kaki belakang Rocker.
_
Berat : 1
魔物蝗蟲的後腿。
─────────────
重量:1
清單 |
---|
清單 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
185 | [一般] 灰燼蝗蟲 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
15 | [C] 狡猾搖滾蝗蟲 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
15 | [一般] 搖滾蝗蟲 | 90.00 | 81.00 | 72.00 | 63.00 | 54.00 | 45.00 |
18 | [一般] 蝗蟲之王 | 80.00 | 72.00 | 64.00 | 56.00 | 48.00 | 40.00 |
55 | [一般] 重金屬蝗蟲 | 32.50 | 29.25 | 26.00 | 22.75 | 19.50 | 16.25 |
55 | [C] 迅捷重金屬蝗蟲 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫