게의 집게발을 잘라놓은것. 집게발은 생각보다 단단하며 또한 한번 집으면 절대로 놓지 않으므로 주의를 요한다. 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
게의 집게발을 잘라놓은것. 집게발은 생각보다 단단하며 또한 한번 집으면 절대로 놓지 않으므로 주의를 요한다. 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
A crustacean's claw.
Weight: 1
螃蟹的钳子,比想象中还要坚硬,注意一旦被夹到,就不容易甩开,可向收集商购买。
_
重量: 1
かにのハサミを切り取ったもので、硬くて鋭い。収集品商人に売る事ができる。
_
重量 : 1
Uma das duas grandes garras de um crustáceo.
_
Peso: 1
capit kepiting.
_
Berat : 1
螃蟹的鉗子,比想像中還要堅硬,注意一旦被夾到,就不容易甩開。
─────────────
重量:1
清單 |
---|
蒸蟹之螯會用到鉗子1 個 |
清單 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
205 | [一般] 深海大腳龍蝦 | 可能會掉落(不明確) | |||||
251 | [一般] 외눈 돌로카리스 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
253 | [一般] 쌍눈 돌로카리스 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
45 | [C] 雄壯螃蟹 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
45 | [一般] 螃蟹 | 90.00 | 81.00 | 72.00 | 63.00 | 54.00 | 45.00 |
95 | [B] 遠古甲殼類 | 90.00 | 81.00 | 72.00 | 63.00 | 54.00 | 45.00 |
117 | [B] 大腳龍蝦 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
43 | [一般] 卡拉蟹 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
95 | [B] 深海大蟹 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫