마치 칼처럼 매우 날카로운 비늘. 가공하여 여러가지 유용한 도구를 만들 수 있을 듯 하다. 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
마치 칼처럼 매우 날카로운 비늘. 가공하여 여러가지 유용한 도구를 만들 수 있을 듯 하다. 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
A scale that is much sharper than a razor.
Weight: 1
像刀子般锐利的鳞片,加工后可以制成多种相当有用的道具。可向收集商购买。
_
重量: 1
刃みたいに鋭い鱗。加工していろんな道具を作り出すことができる。収集品商人に売る事ができる。
_
重量 : 1
Escama de animal aquático usada para fazer armas.
_
Peso: 1
Kulit yang ditajamkan untuk membuat pelindung tangan.
_
Berat : 1
像刀子般銳利的鱗片。
─────────────
重量:1
清單 |
---|
尖刃鐵錘會用到銳利麟片20 個 |
清單 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
75 | [C] 迅捷食人魚 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
52 | [C] 狡猾劍魚 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
57 | [一般] 異變魚 | 90.00 | 81.00 | 72.00 | 63.00 | 54.00 | 45.00 |
75 | [一般] 食人魚 | 90.00 | 81.00 | 72.00 | 63.00 | 54.00 | 45.00 |
145 | [B] 遠古異變魚 | 90.00 | 81.00 | 72.00 | 63.00 | 54.00 | 45.00 |
52 | [一般] 劍魚 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
139 | [一般] 熱池劍魚 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
137 | [一般] 熱池馬克 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
141 | [一般] 青琴公主 | 12.00 | 10.80 | 9.60 | 8.40 | 7.20 | 6.00 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫