붉은색 작은 광석 덩어리. 불의 속성을 지니고 있다고 전해지며, 정제하여 프레임하트 라는 광석으로 만들 수 있다.
_
무게 : 5
붉은색 작은 광석 덩어리. 불의 속성을 지니고 있다고 전해지며, 정제하여 프레임하트 라는 광석으로 만들 수 있다.
_
무게 : 5
A vivid red ore that glows from inside with an orange yellow light.
Weight: 5
红色的小矿石块。拥有火属性,提炼后可以制作出火灵原石。
_
重量: 5
赤い色の小さい鉱石の塊。火の属性を持っていると言う。精製してフレイムハートと言う鉱石を作ることができる。
_
重量 : 5
Minério bruto que brilha em vermelho vívido. Existem boatos que possui propridades de fogo e que forma a pedra encantada "Coração Flamejante" quando refinado.
_
Peso: 5
Bijih besi mentah yang megkilat berwarna merah terang yang di dalamnya ada cahaya kuning jingga.
Menurut rumornya, memiliki elemen api,setelah diolah maka akan menjadi batu sihir `Flame Heart'.
_
Berat : 5
紅色的小礦石塊。擁有火屬性,提煉後可以製作出火靈原石。
_
重量 : 5
紅色的小礦石塊,擁有火屬性。
─────────────
可以提煉出火靈原石
─────────────
重量:5
─────────────
製作箭材料:火箭矢600支
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
---|---|---|---|---|---|
鐵匠杜斯 | 1 個 | 10,000 Zeny10000 個 | 看看商品 | ||
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
229 | [一般] 變異菲利凱美拉 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
243 | [一般] 變異熔岩凱美拉 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
1 | [一般] 紅菇 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
16 | [C] 狡猾蠍子 | 3.50 | 3.15 | 2.80 | 2.45 | 2.10 | 1.75 |
34 | [C] 迅捷長老樹精 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 |
34 | [C] 雄壯長老樹精 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 |
31 | [C] 狡猾兵蟻 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 |
55 | [C] 迅捷重金屬蝗蟲 | 1.50 | 1.35 | 1.20 | 1.05 | 0.90 | 0.75 |
16 | [一般] 蠍子 | 0.70 | 0.63 | 0.56 | 0.49 | 0.42 | 0.35 |
34 | [一般] 長老樹精 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
31 | [一般] 兵蟻 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
119 | [一般] 紅色等離子體 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.27 | 0.23 |
55 | [一般] 重金屬蝗蟲 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.15 |
101 | [一般] 刺錘犬妖 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
100 | [一般] 特殊警衛 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫