포링
站內暫譯
簡中
英文
日文
等級
血量
種族
體型
屬性
主動攻擊
群體攻擊
魔法反制
目標轉移
撿拾道具
可防光壁
不可移動
任務模式
護衛模式
天賜降低
攻擊值僅1
其它模式
物理防禦 | : | ~ 2 |
魔法防禦 | : | ~ 5 |
攻擊力 | : | 8 ~ 9 |
攻擊距離(格) | : | 0 |
下回攻擊時間(毫秒) | : | 0 |
攻擊預備時間(毫秒) | : | 0 |
攻擊採取時間(毫秒) | : | 0 |
移動速度(毫秒) | : | 0 |
100%命中 | : | ~ 202 |
95%迴避 | : | 182 ~ 102 |
資料狀態 | : | |
最後更新 | : | 2024-03-01 17:17:36 |
血量範圍 | : | |
血量範圍備註 | : | |
模組體型 | : | 1 |
將魔物擊殺完畢後以倍率百分比獲得基本經驗值與職業經驗值。
臺灣經驗值為200%獲得、但幻影魔物系列的經驗倍率實為100%。除非kRO的魔物資料庫是錯誤經驗值,在此通知。
{ [魔物基本經驗值 × (太陽or月亮or星星的祝福) × (0.95+0.05×共鬥人數) × (0.8+組隊人數×0.2)/組隊人數]小數點捨去 +1 } × [ 伺服器經驗值加成 × (1+呆呆+(合奏)經驗值倍增+準他強烈+裝備經驗加乘) + 經驗書or提要經驗書or準他一般+職業經驗書or JOB經驗書]小數點捨去。#
基本等級 [等差倍率] (BaseExp / JobExp) | |
---|---|
基本等級 >= 1 [100%] (300 / 80) | |
基本等級 >= 6 [100%] (300 / 80) | |
基本等級 >= 11 [95%] (285 / 76) | |
基本等級 >= 16 [90%] (270 / 72) | |
基本等級 >= 21 [85%] (255 / 68) | |
基本等級 >= 26 [60%] (180 / 48) | |
基本等級 >= 31 [35%] (105 / 28) | |
基本等級 >= 32 [10%] (30 / 8) |
基本等級 [等差倍率] (BaseExp / JobExp) | |
---|---|
基本等級 >= 1 [100%] (600 / 160) | |
基本等級 >= 6 [100%] (600 / 160) | |
基本等級 >= 11 [95%] (570 / 152) | |
基本等級 >= 16 [90%] (540 / 144) | |
基本等級 >= 21 [85%] (510 / 136) | |
基本等級 >= 26 [60%] (360 / 96) | |
基本等級 >= 31 [35%] (210 / 56) | |
基本等級 >= 32 [10%] (60 / 16) |
基本等級 [等差倍率] (BaseExp / JobExp) | |
---|---|
基本等級 >= 1 [100%] (150 / 40) | |
基本等級 >= 6 [100%] (150 / 40) | |
基本等級 >= 11 [95%] (143 / 38) | |
基本等級 >= 16 [90%] (135 / 36) | |
基本等級 >= 21 [85%] (128 / 34) | |
基本等級 >= 26 [60%] (90 / 24) | |
基本等級 >= 31 [35%] (53 / 14) | |
基本等級 >= 32 [10%] (15 / 4) |
基本等級 [等差倍率] (BaseExp / JobExp) | |
---|---|
基本等級 >= 1 [100%] (450 / 120) | |
基本等級 >= 6 [100%] (450 / 120) | |
基本等級 >= 11 [95%] (428 / 114) | |
基本等級 >= 16 [90%] (405 / 108) | |
基本等級 >= 21 [85%] (383 / 102) | |
基本等級 >= 26 [60%] (270 / 72) | |
基本等級 >= 31 [35%] (158 / 42) | |
基本等級 >= 32 [10%] (45 / 12) |
基本等級 [等差倍率] (BaseExp / JobExp) | |
---|---|
基本等級 >= 1 [100%] (750 / 200) | |
基本等級 >= 6 [100%] (750 / 200) | |
基本等級 >= 11 [95%] (713 / 190) | |
基本等級 >= 16 [90%] (675 / 180) | |
基本等級 >= 21 [85%] (638 / 170) | |
基本等級 >= 26 [60%] (450 / 120) | |
基本等級 >= 31 [35%] (263 / 70) | |
基本等級 >= 32 [10%] (75 / 20) |
基本等級 [等差倍率] (BaseExp / JobExp) | |
---|---|
基本等級 >= 1 [100%] (900 / 240) | |
基本等級 >= 6 [100%] (900 / 240) | |
基本等級 >= 11 [95%] (855 / 228) | |
基本等級 >= 16 [90%] (810 / 216) | |
基本等級 >= 21 [85%] (765 / 204) | |
基本等級 >= 26 [60%] (540 / 144) | |
基本等級 >= 31 [35%] (315 / 84) | |
基本等級 >= 32 [10%] (90 / 24) |
基本等級 [等差倍率] (BaseExp / JobExp) | |
---|---|
基本等級 >= 1 [100%] (1,200 / 320) | |
基本等級 >= 6 [100%] (1,200 / 320) | |
基本等級 >= 11 [95%] (1,140 / 304) | |
基本等級 >= 16 [90%] (1,080 / 288) | |
基本等級 >= 21 [85%] (1,020 / 272) | |
基本等級 >= 26 [60%] (720 / 192) | |
基本等級 >= 31 [35%] (420 / 112) | |
基本等級 >= 32 [10%] (120 / 32) |
基本等級 [等差倍率] (BaseExp / JobExp) | |
---|---|
基本等級 >= 1 [100%] (1,500 / 400) | |
基本等級 >= 6 [100%] (1,500 / 400) | |
基本等級 >= 11 [95%] (1,425 / 380) | |
基本等級 >= 16 [90%] (1,350 / 360) | |
基本等級 >= 21 [85%] (1,275 / 340) | |
基本等級 >= 26 [60%] (900 / 240) | |
基本等級 >= 31 [35%] (525 / 140) | |
基本等級 >= 32 [10%] (150 / 40) |
將魔物擊殺完畢後以伺服器倍率百分比(與角色自身掉寶糖增益狀態的方式)一定機率掉落於魔物死亡處附近。需注意、使用掉寶糖的增益狀態換算後最高掉落率僅有90%。
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 (等級懲罰 ±3) | 90 (等級懲罰 −6 或 +4) | 80 (等級懲罰 −9 或 +7) | 70 (等級懲罰 −12 或 +10) | 60 (等級懲罰 −15 或 +13) | 50 (等級懲罰 ±16) | |
蘋果 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
蘋果 | 1.5 | 1.35 | 1.2 | 1.05 | 0.9 | 0.75 |
青澀蘋果 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1 |
空瓶 | 15 | 13.5 | 12 | 10.5 | 9 | 7.5 |
傑勒比結晶 | 70 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 |
粘稠液體 | 4 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2 |
短劍 [4] | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
波利卡片 | 0.01 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 (等級懲罰 ±3) | 90 (等級懲罰 −6 或 +4) | 80 (等級懲罰 −9 或 +7) | 70 (等級懲罰 −12 或 +10) | 60 (等級懲罰 −15 或 +13) | 50 (等級懲罰 ±16) | |
蘋果 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
蘋果 | 3 | 2.85 | 2.7 | 2.55 | 2.4 | 2.25 |
青澀蘋果 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.3 |
空瓶 | 30 | 28.5 | 27 | 25.5 | 24 | 22.5 |
傑勒比結晶 | 140 | 133 | 126 | 119 | 112 | 105 |
粘稠液體 | 8 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 6 |
短劍 [4] | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
波利卡片 | 0.02 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.015 |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 (等級懲罰 ±3) | 90 (等級懲罰 −6 或 +4) | 80 (等級懲罰 −9 或 +7) | 70 (等級懲罰 −12 或 +10) | 60 (等級懲罰 −15 或 +13) | 50 (等級懲罰 ±16) | |
蘋果 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
蘋果 | 3.75 | 3.6 | 3.45 | 3.3 | 3.15 | 3 |
青澀蘋果 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.4 |
空瓶 | 37.5 | 36 | 34.5 | 33 | 31.5 | 30 |
傑勒比結晶 | 175 | 168 | 161 | 154 | 147 | 140 |
粘稠液體 | 10 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | 8.4 | 8 |
短劍 [4] | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 |
波利卡片 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.02 |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 (等級懲罰 ±3) | 90 (等級懲罰 −6 或 +4) | 80 (等級懲罰 −9 或 +7) | 70 (等級懲罰 −12 或 +10) | 60 (等級懲罰 −15 或 +13) | 50 (等級懲罰 ±16) | |
蘋果 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
蘋果 | 4.5 | 4.35 | 4.2 | 4.05 | 3.9 | 3.75 |
青澀蘋果 | 0.6 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.5 |
空瓶 | 45 | 43.5 | 42 | 40.5 | 39 | 37.5 |
傑勒比結晶 | 210 | 203 | 196 | 189 | 182 | 175 |
粘稠液體 | 12 | 11.6 | 11.2 | 10.8 | 10.4 | 10 |
短劍 [4] | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 |
波利卡片 | 0.03 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.025 |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 (等級懲罰 ±3) | 90 (等級懲罰 −6 或 +4) | 80 (等級懲罰 −9 或 +7) | 70 (等級懲罰 −12 或 +10) | 60 (等級懲罰 −15 或 +13) | 50 (等級懲罰 ±16) | |
蘋果 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
蘋果 | 5.25 | 5.1 | 4.95 | 4.8 | 4.65 | 4.5 |
青澀蘋果 | 0.7 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.6 |
空瓶 | 52.5 | 51 | 49.5 | 48 | 46.5 | 45 |
傑勒比結晶 | 245 | 238 | 231 | 224 | 217 | 210 |
粘稠液體 | 14 | 13.6 | 13.2 | 12.8 | 12.4 | 12 |
短劍 [4] | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 |
波利卡片 | 0.035 | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.03 |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 (等級懲罰 ±3) | 90 (等級懲罰 −6 或 +4) | 80 (等級懲罰 −9 或 +7) | 70 (等級懲罰 −12 或 +10) | 60 (等級懲罰 −15 或 +13) | 50 (等級懲罰 ±16) | |
蘋果 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 |
蘋果 | 6 | 5.85 | 5.7 | 5.55 | 5.4 | 5.25 |
青澀蘋果 | 0.8 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.7 |
空瓶 | 60 | 58.5 | 57 | 55.5 | 54 | 52.5 |
傑勒比結晶 | 280 | 273 | 266 | 259 | 252 | 245 |
粘稠液體 | 16 | 15.6 | 15.2 | 14.8 | 14.4 | 14 |
短劍 [4] | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 |
波利卡片 | 0.04 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.036 | 0.035 |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 (等級懲罰 ±3) | 90 (等級懲罰 −6 或 +4) | 80 (等級懲罰 −9 或 +7) | 70 (等級懲罰 −12 或 +10) | 60 (等級懲罰 −15 或 +13) | 50 (等級懲罰 ±16) |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 (等級懲罰 ±3) | 90 (等級懲罰 −6 或 +4) | 80 (等級懲罰 −9 或 +7) | 70 (等級懲罰 −12 或 +10) | 60 (等級懲罰 −15 或 +13) | 50 (等級懲罰 ±16) |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 (等級懲罰 ±3) | 90 (等級懲罰 −6 或 +4) | 80 (等級懲罰 −9 或 +7) | 70 (等級懲罰 −12 或 +10) | 60 (等級懲罰 −15 或 +13) | 50 (等級懲罰 ±16) |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 (等級懲罰 ±3) | 90 (等級懲罰 −6 或 +4) | 80 (等級懲罰 −9 或 +7) | 70 (等級懲罰 −12 或 +10) | 60 (等級懲罰 −15 或 +13) | 50 (等級懲罰 ±16) |
官方資料 | |
---|---|
自身等級與魔物等級差距 | 掉寶機率 |
+16以上 | 50% |
+13至15 | 60% |
+10至12 | 70% |
+7至9 | 80% |
+4至6 | 90% |
+0至3或者−1至3 | 100% |
−4至6 | 90% |
−7至9 | 80% |
−10至12 | 70% |
−13至15 | 60% |
−16以上 | 50% |
此為例子1 (自身等級為95等,魔物等級為98等,相互扣除後則為-3,掉寶機率則為100%) |
||
---|---|---|
此為例子2 (自身等級為120等,魔物等級為98等,相互扣除後則為22,掉寶機率則為50%) |
||
自身95等 | 自身等級與魔物等級差距 | 掉寶機率 |
114等以上 | +16以上 | 50% |
111等至113等 | +13至15 | 60% |
108等至110等 | +10至12 | 70% |
105等至107等 | +7至9 | 80% |
102等至104等 | +4至6 | 90% |
98等至101等或者95等至98等 | +0至3或者−1至3 | 100% |
92等至96等 | −4至6 | 90% |
89等至91等 | −7至9 | 80% |
86等至88等 | −10至12 | 70% |
83等至85等 | −13至15 | 60% |
82等以下 | −16以上 | 50% |
地圖 | 名稱 | 隻數 | 階層 | 重生時間 |
---|---|---|---|---|
普隆德拉南門外 (prt_fild08) | 波利 | 140 | 隨機 | 即時 |
普隆德拉區域A (prt_fild08a) | 波利 | 110 | 隨機 | 即時 |
普隆德拉區域B (prt_fild08b) | 波利 | 110 | 隨機 | 即時 |
普隆德拉區域C (prt_fild08c) | 波利 | 110 | 隨機 | 即時 |
普隆德拉區域D (prt_fild08d) | 波利 | 110 | 隨機 | 即時 |
吉芬東門外 (gef_fild00) | 波利 | 30 | 隨機 | 即時 |
普隆德拉北門外 (prt_fild01) | 波利 | 30 | 隨機 | 即時 |
斐揚南門外 (pay_fild01) | 波利 | 30 | 隨機 | 即時 |
普隆德拉東門外 (prt_fild06) | 波利 | 30 | 隨機 | 即時 |
艾爾貝塔西門外 (pay_fild03) | 波利 | 25 | 隨機 | 即時 |
吉芬西門外 (gef_fild07) | 波利 | 20 | 隨機 | 即時 |
波利島 (pay_fild04) | 波利 | 15 | 隨機 | 即時 |
玩具分類場1F (xmas_dun01) | 波利 | 10 | 隨機 | 即時 |
迷藏森林1F (prt_maze01) | 波利 | 5 | 25區 |
2秒 |
無限塔1F~25F (1@tower) | 波利 | 5 | 1樓 | 即時 |
地圖 | 名稱 | 隻數 | 階層 | 重生時間 |