드롭프스
站內暫譯
簡中
英文
日文
等級
血量
種族
體型
屬性
主動攻擊
群體攻擊
魔法反制
目標轉移
撿拾道具
可防光壁
不可移動
任務模式
護衛模式
天賜降低
攻擊值僅1
其它模式
物理防禦 | : | 16 ~ |
魔法防禦 | : | ~ |
攻擊力 | : | 12 ~ 13 |
攻擊距離(格) | : | 0 |
下回攻擊時間(毫秒) | : | 0 |
攻擊預備時間(毫秒) | : | 0 |
攻擊採取時間(毫秒) | : | 0 |
移動速度(毫秒) | : | 0 |
100%命中 | : | ~ 203 |
95%迴避 | : | 183 ~ 103 |
資料狀態 | : | |
最後更新 | : | 2020-05-26 14:57:07 |
血量範圍 | : | |
血量範圍備註 | : | |
模組體型 | : | 1 |
將魔物擊殺完畢後以倍率百分比獲得基本經驗值與職業經驗值。
臺灣經驗值為200%獲得、但幻影魔物系列的經驗倍率實為100%。除非kRO的魔物資料庫是錯誤經驗值,在此通知。
{ [魔物基本經驗值 × (太陽or月亮or星星的祝福) × (0.95+0.05×共鬥人數) × (0.8+組隊人數×0.2)/組隊人數]小數點捨去 +1 } × [ 伺服器經驗值加成 × (1+呆呆+(合奏)經驗值倍增+準他強烈+裝備經驗加乘) + 經驗書or提要經驗書or準他一般+職業經驗書or JOB經驗書]小數點捨去。#
基本等級 [等差倍率] (BaseExp / JobExp) | |
---|---|
基本等級 >= 1 [100%] (300 / 90) | |
基本等級 >= 7 [100%] (300 / 90) | |
基本等級 >= 12 [95%] (285 / 86) | |
基本等級 >= 17 [90%] (270 / 81) | |
基本等級 >= 22 [85%] (255 / 77) | |
基本等級 >= 27 [60%] (180 / 54) | |
基本等級 >= 32 [35%] (105 / 32) | |
基本等級 >= 33 [10%] (30 / 9) |
基本等級 [等差倍率] (BaseExp / JobExp) | |
---|---|
基本等級 >= 1 [100%] (600 / 180) | |
基本等級 >= 7 [100%] (600 / 180) | |
基本等級 >= 12 [95%] (570 / 171) | |
基本等級 >= 17 [90%] (540 / 162) | |
基本等級 >= 22 [85%] (510 / 153) | |
基本等級 >= 27 [60%] (360 / 108) | |
基本等級 >= 32 [35%] (210 / 63) | |
基本等級 >= 33 [10%] (60 / 18) |
基本等級 [等差倍率] (BaseExp / JobExp) | |
---|---|
基本等級 >= 1 [100%] (150 / 45) | |
基本等級 >= 7 [100%] (150 / 45) | |
基本等級 >= 12 [95%] (143 / 43) | |
基本等級 >= 17 [90%] (135 / 41) | |
基本等級 >= 22 [85%] (128 / 38) | |
基本等級 >= 27 [60%] (90 / 27) | |
基本等級 >= 32 [35%] (53 / 16) | |
基本等級 >= 33 [10%] (15 / 5) |
基本等級 [等差倍率] (BaseExp / JobExp) | |
---|---|
基本等級 >= 1 [100%] (450 / 135) | |
基本等級 >= 7 [100%] (450 / 135) | |
基本等級 >= 12 [95%] (428 / 128) | |
基本等級 >= 17 [90%] (405 / 122) | |
基本等級 >= 22 [85%] (383 / 115) | |
基本等級 >= 27 [60%] (270 / 81) | |
基本等級 >= 32 [35%] (158 / 47) | |
基本等級 >= 33 [10%] (45 / 14) |
基本等級 [等差倍率] (BaseExp / JobExp) | |
---|---|
基本等級 >= 1 [100%] (750 / 225) | |
基本等級 >= 7 [100%] (750 / 225) | |
基本等級 >= 12 [95%] (713 / 214) | |
基本等級 >= 17 [90%] (675 / 203) | |
基本等級 >= 22 [85%] (638 / 191) | |
基本等級 >= 27 [60%] (450 / 135) | |
基本等級 >= 32 [35%] (263 / 79) | |
基本等級 >= 33 [10%] (75 / 23) |
基本等級 [等差倍率] (BaseExp / JobExp) | |
---|---|
基本等級 >= 1 [100%] (900 / 270) | |
基本等級 >= 7 [100%] (900 / 270) | |
基本等級 >= 12 [95%] (855 / 257) | |
基本等級 >= 17 [90%] (810 / 243) | |
基本等級 >= 22 [85%] (765 / 230) | |
基本等級 >= 27 [60%] (540 / 162) | |
基本等級 >= 32 [35%] (315 / 95) | |
基本等級 >= 33 [10%] (90 / 27) |
基本等級 [等差倍率] (BaseExp / JobExp) | |
---|---|
基本等級 >= 1 [100%] (1,200 / 360) | |
基本等級 >= 7 [100%] (1,200 / 360) | |
基本等級 >= 12 [95%] (1,140 / 342) | |
基本等級 >= 17 [90%] (1,080 / 324) | |
基本等級 >= 22 [85%] (1,020 / 306) | |
基本等級 >= 27 [60%] (720 / 216) | |
基本等級 >= 32 [35%] (420 / 126) | |
基本等級 >= 33 [10%] (120 / 36) |
基本等級 [等差倍率] (BaseExp / JobExp) | |
---|---|
基本等級 >= 1 [100%] (1,500 / 450) | |
基本等級 >= 7 [100%] (1,500 / 450) | |
基本等級 >= 12 [95%] (1,425 / 428) | |
基本等級 >= 17 [90%] (1,350 / 405) | |
基本等級 >= 22 [85%] (1,275 / 383) | |
基本等級 >= 27 [60%] (900 / 270) | |
基本等級 >= 32 [35%] (525 / 158) | |
基本等級 >= 33 [10%] (150 / 45) |
將魔物擊殺完畢後以伺服器倍率百分比(與角色自身掉寶糖增益狀態的方式)一定機率掉落於魔物死亡處附近。需注意、使用掉寶糖的增益狀態換算後最高掉落率僅有90%。
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 (等級懲罰 ±3) | 90 (等級懲罰 −6 或 +4) | 80 (等級懲罰 −9 或 +7) | 70 (等級懲罰 −12 或 +10) | 60 (等級懲罰 −15 或 +13) | 50 (等級懲罰 ±16) | |
蘋果 | 11 | 9.9 | 8.8 | 7.7 | 6.6 | 5.5 |
蘋果 | 8 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 4 |
濃縮柳橙汁 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1 |
空瓶 | 17 | 15.3 | 13.6 | 11.9 | 10.2 | 8.5 |
傑勒比結晶 | 75 | 67.5 | 60 | 52.5 | 45 | 37.5 |
粘稠液體 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 |
手杖 [4] | 0.8 | 0.72 | 0.64 | 0.56 | 0.48 | 0.4 |
土波利卡片 | 0.01 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 (等級懲罰 ±3) | 90 (等級懲罰 −6 或 +4) | 80 (等級懲罰 −9 或 +7) | 70 (等級懲罰 −12 或 +10) | 60 (等級懲罰 −15 或 +13) | 50 (等級懲罰 ±16) | |
蘋果 | 22 | 20.9 | 19.8 | 18.7 | 17.6 | 16.5 |
蘋果 | 16 | 15.2 | 14.4 | 13.6 | 12.8 | 12 |
濃縮柳橙汁 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.3 |
空瓶 | 34 | 32.3 | 30.6 | 28.9 | 27.2 | 25.5 |
傑勒比結晶 | 150 | 142.5 | 135 | 127.5 | 120 | 112.5 |
粘稠液體 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 |
手杖 [4] | 1.6 | 1.52 | 1.44 | 1.36 | 1.28 | 1.2 |
土波利卡片 | 0.02 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.015 |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 (等級懲罰 ±3) | 90 (等級懲罰 −6 或 +4) | 80 (等級懲罰 −9 或 +7) | 70 (等級懲罰 −12 或 +10) | 60 (等級懲罰 −15 或 +13) | 50 (等級懲罰 ±16) | |
蘋果 | 27.5 | 26.4 | 25.3 | 24.2 | 23.1 | 22 |
蘋果 | 20 | 19.2 | 18.4 | 17.6 | 16.8 | 16 |
濃縮柳橙汁 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.4 |
空瓶 | 42.5 | 40.8 | 39.1 | 37.4 | 35.7 | 34 |
傑勒比結晶 | 187.5 | 180 | 172.5 | 165 | 157.5 | 150 |
粘稠液體 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 |
手杖 [4] | 2 | 1.92 | 1.84 | 1.76 | 1.68 | 1.6 |
土波利卡片 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.02 |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 (等級懲罰 ±3) | 90 (等級懲罰 −6 或 +4) | 80 (等級懲罰 −9 或 +7) | 70 (等級懲罰 −12 或 +10) | 60 (等級懲罰 −15 或 +13) | 50 (等級懲罰 ±16) | |
蘋果 | 33 | 31.9 | 30.8 | 29.7 | 28.6 | 27.5 |
蘋果 | 24 | 23.2 | 22.4 | 21.6 | 20.8 | 20 |
濃縮柳橙汁 | 0.6 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.5 |
空瓶 | 51 | 49.3 | 47.6 | 45.9 | 44.2 | 42.5 |
傑勒比結晶 | 225 | 217.5 | 210 | 202.5 | 195 | 187.5 |
粘稠液體 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 |
手杖 [4] | 2.4 | 2.32 | 2.24 | 2.16 | 2.08 | 2 |
土波利卡片 | 0.03 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.025 |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 (等級懲罰 ±3) | 90 (等級懲罰 −6 或 +4) | 80 (等級懲罰 −9 或 +7) | 70 (等級懲罰 −12 或 +10) | 60 (等級懲罰 −15 或 +13) | 50 (等級懲罰 ±16) | |
蘋果 | 38.5 | 37.4 | 36.3 | 35.2 | 34.1 | 33 |
蘋果 | 28 | 27.2 | 26.4 | 25.6 | 24.8 | 24 |
濃縮柳橙汁 | 0.7 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.6 |
空瓶 | 59.5 | 57.8 | 56.1 | 54.4 | 52.7 | 51 |
傑勒比結晶 | 262.5 | 255 | 247.5 | 240 | 232.5 | 225 |
粘稠液體 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 |
手杖 [4] | 2.8 | 2.72 | 2.64 | 2.56 | 2.48 | 2.4 |
土波利卡片 | 0.035 | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.03 |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 (等級懲罰 ±3) | 90 (等級懲罰 −6 或 +4) | 80 (等級懲罰 −9 或 +7) | 70 (等級懲罰 −12 或 +10) | 60 (等級懲罰 −15 或 +13) | 50 (等級懲罰 ±16) | |
蘋果 | 44 | 42.9 | 41.8 | 40.7 | 39.6 | 38.5 |
蘋果 | 32 | 31.2 | 30.4 | 29.6 | 28.8 | 28 |
濃縮柳橙汁 | 0.8 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.7 |
空瓶 | 68 | 66.3 | 64.6 | 62.9 | 61.2 | 59.5 |
傑勒比結晶 | 300 | 292.5 | 285 | 277.5 | 270 | 262.5 |
粘稠液體 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 |
手杖 [4] | 3.2 | 3.12 | 3.04 | 2.96 | 2.88 | 2.8 |
土波利卡片 | 0.04 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.036 | 0.035 |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 (等級懲罰 ±3) | 90 (等級懲罰 −6 或 +4) | 80 (等級懲罰 −9 或 +7) | 70 (等級懲罰 −12 或 +10) | 60 (等級懲罰 −15 或 +13) | 50 (等級懲罰 ±16) |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 (等級懲罰 ±3) | 90 (等級懲罰 −6 或 +4) | 80 (等級懲罰 −9 或 +7) | 70 (等級懲罰 −12 或 +10) | 60 (等級懲罰 −15 或 +13) | 50 (等級懲罰 ±16) |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 (等級懲罰 ±3) | 90 (等級懲罰 −6 或 +4) | 80 (等級懲罰 −9 或 +7) | 70 (等級懲罰 −12 或 +10) | 60 (等級懲罰 −15 或 +13) | 50 (等級懲罰 ±16) |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 (等級懲罰 ±3) | 90 (等級懲罰 −6 或 +4) | 80 (等級懲罰 −9 或 +7) | 70 (等級懲罰 −12 或 +10) | 60 (等級懲罰 −15 或 +13) | 50 (等級懲罰 ±16) |
官方資料 | |
---|---|
自身等級與魔物等級差距 | 掉寶機率 |
+16以上 | 50% |
+13至15 | 60% |
+10至12 | 70% |
+7至9 | 80% |
+4至6 | 90% |
+0至3或者−1至3 | 100% |
−4至6 | 90% |
−7至9 | 80% |
−10至12 | 70% |
−13至15 | 60% |
−16以上 | 50% |
此為例子1 (自身等級為95等,魔物等級為98等,相互扣除後則為-3,掉寶機率則為100%) |
||
---|---|---|
此為例子2 (自身等級為120等,魔物等級為98等,相互扣除後則為22,掉寶機率則為50%) |
||
自身95等 | 自身等級與魔物等級差距 | 掉寶機率 |
114等以上 | +16以上 | 50% |
111等至113等 | +13至15 | 60% |
108等至110等 | +10至12 | 70% |
105等至107等 | +7至9 | 80% |
102等至104等 | +4至6 | 90% |
98等至101等或者95等至98等 | +0至3或者−1至3 | 100% |
92等至96等 | −4至6 | 90% |
89等至91等 | −7至9 | 80% |
86等至88等 | −10至12 | 70% |
83等至85等 | −13至15 | 60% |
82等以下 | −16以上 | 50% |
地圖 | 名稱 | 隻數 | 階層 | 重生時間 |
---|---|---|---|---|
夢羅克北門外 (moc_fild07) | 土波利 | 140 | 隨機 | 即時 |
夢羅克南門外 (moc_fild12) | 土波利 | 30 | 隨機 | 即時 |
波利島 (pay_fild04) | 土波利 | 20 | 隨機 | 即時 |
無限塔51F~75F (3@tower) | 土波利 | 5 | 57樓 | 即時 |
無限塔1F~25F (1@tower) | 土波利 | 5 | 1樓 | 即時 |
地圖 | 名稱 | 隻數 | 階層 | 重生時間 |