부지런한 병정 앙드레
站內暫譯
簡中
英文
日文
等級
血量
種族
體型
屬性
主動攻擊
群體攻擊
魔法反制
目標轉移
撿拾道具
可防光壁
不可移動
任務模式
護衛模式
天賜降低
攻擊值僅1
其它模式
物理防禦 | : | 201 ~ |
魔法防禦 | : | 30 ~ |
攻擊力 | : | ~ |
攻擊距離(格) | : | 0 |
下回攻擊時間(毫秒) | : | 0 |
攻擊預備時間(毫秒) | : | 0 |
攻擊採取時間(毫秒) | : | 0 |
移動速度(毫秒) | : | 0 |
100%命中 | : | ~ 資料不足無法計算 |
95%迴避 | : | ~ 資料不足無法計算 |
資料狀態 | : | 資料未完全 |
最後更新 | : | 2023-03-19 06:11:15 |
血量範圍 | : | |
血量範圍備註 | : | |
模組體型 | : | 1 |
將魔物擊殺完畢後以倍率百分比獲得基本經驗值與職業經驗值。
臺灣經驗值為200%獲得、但幻影魔物系列的經驗倍率實為100%。除非kRO的魔物資料庫是錯誤經驗值,在此通知。
{ [魔物基本經驗值 × (太陽or月亮or星星的祝福) × (0.95+0.05×共鬥人數) × (0.8+組隊人數×0.2)/組隊人數]小數點捨去 +1 } × [ 伺服器經驗值加成 × (1+呆呆+(合奏)經驗值倍增+準他強烈+裝備經驗加乘) + 經驗書or提要經驗書or準他一般+職業經驗書or JOB經驗書]小數點捨去。#
BaseExp / JobExp |
---|
166,696 / 124,974 |
BaseExp / JobExp |
---|
333,392 / 249,948 |
BaseExp / JobExp |
---|
83,348 / 62,487 |
BaseExp / JobExp |
---|
250,044 / 187,461 |
BaseExp / JobExp |
---|
416,740 / 312,435 |
BaseExp / JobExp |
---|
500,088 / 374,922 |
BaseExp / JobExp |
---|
666,784 / 499,896 |
BaseExp / JobExp |
---|
833,480 / 624,870 |
將魔物擊殺完畢後以伺服器倍率百分比(與角色自身掉寶糖增益狀態的方式)一定機率掉落於魔物死亡處附近。需注意、使用掉寶糖的增益狀態換算後最高掉落率僅有90%。
道具名稱 | 掉落備註 |
---|---|
昆蟲外殼 | 會掉落 |
粘稠液體 | 會掉落 |
蟻識之殼 | 會掉落 |
螞蟻下巴 | 可能會掉落(不明確) |
螞蟻小腿 | 可能會掉落(不明確) |
螞蟻觸角 | 可能會掉落(不明確) |
超重雙手斧 | 可能會掉落(不明確) |
幻影超重雙手斧 [2] | 可能會掉落(不明確) |
勤奮的士兵白蟻卡片 | 0.01 |
道具名稱 | 掉落備註 |
---|---|
昆蟲外殼 | 會掉落 |
粘稠液體 | 會掉落 |
蟻識之殼 | 會掉落 |
螞蟻下巴 | 可能會掉落(不明確) |
螞蟻小腿 | 可能會掉落(不明確) |
螞蟻觸角 | 可能會掉落(不明確) |
超重雙手斧 | 可能會掉落(不明確) |
幻影超重雙手斧 [2] | 可能會掉落(不明確) |
勤奮的士兵白蟻卡片 | 0.02 |
道具名稱 | 掉落備註 |
---|---|
昆蟲外殼 | 會掉落 |
粘稠液體 | 會掉落 |
蟻識之殼 | 會掉落 |
螞蟻下巴 | 可能會掉落(不明確) |
螞蟻小腿 | 可能會掉落(不明確) |
螞蟻觸角 | 可能會掉落(不明確) |
超重雙手斧 | 可能會掉落(不明確) |
幻影超重雙手斧 [2] | 可能會掉落(不明確) |
勤奮的士兵白蟻卡片 | 0.025 |
道具名稱 | 掉落備註 |
---|---|
昆蟲外殼 | 會掉落 |
粘稠液體 | 會掉落 |
蟻識之殼 | 會掉落 |
螞蟻下巴 | 可能會掉落(不明確) |
螞蟻小腿 | 可能會掉落(不明確) |
螞蟻觸角 | 可能會掉落(不明確) |
超重雙手斧 | 可能會掉落(不明確) |
幻影超重雙手斧 [2] | 可能會掉落(不明確) |
勤奮的士兵白蟻卡片 | 0.03 |
技能名 | 施展等級 | 機率 |
---|
官方資料 | |
---|---|
自身等級與魔物等級差距 | 掉寶機率 |
+16以上 | 50% |
+13至15 | 60% |
+10至12 | 70% |
+7至9 | 80% |
+4至6 | 90% |
+0至3或者−1至3 | 100% |
−4至6 | 90% |
−7至9 | 80% |
−10至12 | 70% |
−13至15 | 60% |
−16以上 | 50% |
此為例子1 (自身等級為95等,魔物等級為98等,相互扣除後則為-3,掉寶機率則為100%) |
||
---|---|---|
此為例子2 (自身等級為120等,魔物等級為98等,相互扣除後則為22,掉寶機率則為50%) |
||
自身95等 | 自身等級與魔物等級差距 | 掉寶機率 |
114等以上 | +16以上 | 50% |
111等至113等 | +13至15 | 60% |
108等至110等 | +10至12 | 70% |
105等至107等 | +7至9 | 80% |
102等至104等 | +4至6 | 90% |
98等至101等或者95等至98等 | +0至3或者−1至3 | 100% |
92等至96等 | −4至6 | 90% |
89等至91等 | −7至9 | 80% |
86等至88等 | −10至12 | 70% |
83等至85等 | −13至15 | 60% |
82等以下 | −16以上 | 50% |