
- 臺灣 斐揚洞穴 2樓
- 中國 斐扬洞穴 2层
- 北美 Payon Cave
- 日本 フェイヨン地下洞窟 B2F
- 韓國 (經典服) 페이욘 동굴 2층
- 臺灣 (備註) 裴揚地下2F
魔物清單
模式 | 等級 | 名稱 (版本情況) | 血量 | BaseExp | JobExp | 種族 | 屬性 | 體型 | DEF | MDEF | 100%命中 | 95%迴避 | 位於 | 數量 | 重生時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | 53 | 轉轉蛋 | 1,676 | 1,608 | 1,660 | 無形 | 念2 | 中 | 85 | 20 | ~ 278 | 280 ~ 178 | 隨機 | 15 隻 | 即時 |
共通 | 34 | 邪骸士兵 | 804 | 1,136 | 792 | 不死 | 不死1 | 中 | 53 | 5 | ~ 244 | 238 ~ 144 | 隨機 | 50 隻 | 即時 |
共通 | 50 | 邪骸弓箭手 | 1,646 | 1,744 | 1,308 | 不死 | 不死1 | 中 | 47 | 10 | ~ 279 | 255 ~ 179 | 隨機 | 30 隻 | 即時 |
共通 | 47 | 紅蝙蝠 | 1,162 | 1,480 | 1,276 | 動物 | 暗2 | 小 | 50 | 15 | ~ 281 | 272 ~ 181 | 隨機 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 1 | 黑菇 | 7 | 0 | 0 | 植物 | 地1 | 小 | 100 | 99 | ~ Null | 176 ~ Null | 隨機 | 7 隻 |
5秒 |
共通 | 1 | 紅草 | 5 | 0 | 0 | 植物 | 地1 | 小 | 100 | 99 | ~ Null | 176 ~ Null | 隨機 | 10 隻 |
5秒 |
共通 | 34 | [精英] 憤怒邪骸士兵 | 4,020 | 5,680 | 11,880 | 不死 | 不死1 | 中 | 53 | 5 | ~ 244 | 238 ~ 144 | 隨機 | 2 隻 | 即時 |
關聯清單
名稱 |
---|
洞穴清單
名稱 |
---|
傳送清單
地圖名稱 | NPC名稱 | 功能&敘述 | 傳送選項 | 傳送費用& |
---|
NPC清單沒有NPC資料?來回報吧
當NPC座標是玩家無法前往的位置(如該名NPC的位置是在櫃檯後方無法進入的區塊)、任務、副本等等將無法使用導航的方式前進。
名稱 | 導航 /指令 名稱 座標X/座標Y |
---|