
- 臺灣 普隆德拉迷宮森林 1樓
- 中國 普隆德拉北部森林 密穴1层
- 北美 Labyrinth Forest
- 日本 迷宮の森 01
- 韓國 (經典服) 프론테라 미궁 숲 1층
- 臺灣 (備註) 迷藏森林1F
魔物清單
模式 | 等級 | 名稱 (版本情況) | 血量 | BaseExp | JobExp | 種族 | 屬性 | 體型 | DEF | MDEF | 100%命中 | 95%迴避 | 位於 | 數量 | 重生時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | 93 | [Boss] 流浪之狼 | 8,203 | 3,412 | 5,200 | 動物 | 地1 | 中 | 102 | 51 | ~ 356 | 371 ~ 256 | 隨機 | 1 隻 |
1時 |
共通 | 1 | 波利 | 60 | 600 | 160 | 植物 | 水1 | 中 | 0 | 0 | ~ 202 | 182 ~ 102 | 25區 | 5 隻 |
2秒 |
共通 | 4 | 蟲蛹 | 66 | 72 | 52 | 昆蟲 | 地1 | 小 | 0 | 0 | ~ 205 | 187 ~ 105 | 22區 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 45 | 狼 | 1,219 | 1,476 | 1,204 | 動物 | 地1 | 中 | 55 | 3 | ~ 269 | 253 ~ 169 | 16區 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 15 | 搖滾蝗蟲 | 185 | 696 | 440 | 昆蟲 | 地1 | 中 | 16 | 3 | ~ 233 | 207 ~ 133 | 20區 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 29 | 大腳熊 | 587 | 940 | 704 | 動物 | 地1 | 大 | 55 | 7 | ~ 233 | 216 ~ 133 | 19區 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 25 | 刺蝟蟲 | 518 | 856 | 624 | 動物 | 地1 | 小 | 38 | 0 | ~ 235 | 232 ~ 135 | 4區 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 62 | 獵蠅 | 2,026 | 2,304 | 2,080 | 昆蟲 | 風2 | 小 | 69 | 50 | ~ 284 | 305 ~ 184 | 3區 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 48 | 巧克猴 | 1,080 | 1,516 | 1,312 | 動物 | 火1 | 小 | 70 | 30 | ~ 293 | 265 ~ 193 | 7區 | 2 隻 | 即時 |
共通 | 65 | 螳螂 | 2,719 | 2,568 | 2,224 | 昆蟲 | 地1 | 中 | 90 | 0 | ~ 298 | 282 ~ 198 | 10區 | 3 隻 | 即時 |
共通 | 63 | 赤蒼蠅 | 2,050 | 2,352 | 2,128 | 昆蟲 | 風2 | 小 | 46 | 20 | ~ 335 | 317 ~ 235 | 隨機 | 4 隻 | 即時 |
共通 | 70 | 黑蛇 | 2,736 | 2,708 | 2,484 | 動物 | 毒1 | 中 | 101 | 12 | ~ 302 | 311 ~ 202 | 8區 | 3 隻 | 即時 |
共通 | 30 | 波波利 | 524 | 916 | 724 | 植物 | 毒1 | 中 | 36 | 17 | ~ 256 | 241 ~ 156 | 21區 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 48 | 綠蒼蠅 | 1,199 | 1,516 | 1,312 | 昆蟲 | 風1 | 小 | 57 | 20 | ~ 310 | 279 ~ 210 | 6區 | 5 隻 | 即時 |
共通 | 59 | [精英] 雄壯野豬 | 23,010 | 10,700 | 27,420 | 動物 | 地1 | 小 | 0 | 0 | ~ 266 | 94 ~ 166 | 隨機 | 2 隻 | 即時 |
共通 | 18 | 青蛇 | 217 | 732 | 500 | 動物 | 地1 | 中 | 9 | 8 | ~ 226 | 207 ~ 126 | 17區 | ? 隻 | 即時 |
共通 | 59 | 野豬 | 2,301 | 2,140 | 1,828 | 動物 | 地2 | 大 | 126 | 3 | ~ 280 | 281 ~ 180 | 1區 | ? 隻 | 即時 |
共通 | 39 | 土撥鼠 | 1,056 | 1,228 | 976 | 動物 | 地2 | 小 | 58 | 19 | ~ 268 | 244 ~ 168 | 2區 | ? 隻 | 即時 |
共通 | 38 | 松鼠 | 836 | 1,200 | 948 | 動物 | 地1 | 小 | 37 | 0 | ~ 251 | 251 ~ 151 | 5區 | ? 隻 | 即時 |
共通 | 21 | 瓢蟲 | 365 | 752 | 560 | 昆蟲 | 風1 | 小 | 22 | 25 | ~ 231 | 235 ~ 131 | 9區 | ? 隻 | 即時 |
共通 | 32 | 鍬形蟲 | 705 | 1,036 | 792 | 昆蟲 | 地1 | 中 | 52 | 8 | ~ 244 | 228 ~ 144 | 12區 | ? 隻 | 即時 |
共通 | 5 | 蒼蠅 | 57 | 600 | 240 | 昆蟲 | 風1 | 小 | 27 | 0 | ~ 209 | 188 ~ 109 | 13區 | ? 隻 | 即時 |
共通 | 47 | 艾斯蜘蛛 | 1,005 | 1,480 | 1,276 | 昆蟲 | 毒1 | 大 | 58 | 8 | ~ 264 | 248 ~ 164 | 14區 | ? 隻 | 即時 |
共通 | 75 | 艾吉歐蜈蚣 | 3,105 | 3,176 | 2,936 | 昆蟲 | 毒1 | 大 | 88 | 32 | ~ 298 | 270 ~ 198 | 15區 | ? 隻 | 即時 |
共通 | 29 | 狸貓 | 591 | 940 | 704 | 動物 | 地1 | 小 | 26 | 0 | ~ 263 | 231 ~ 163 | 18區 | ? 隻 | 即時 |
共通 | 23 | 克瑞米 | 378 | 784 | 592 | 昆蟲 | 風1 | 小 | 28 | 20 | ~ 224 | 199 ~ 124 | 23區 | ? 隻 | 即時 |
共通 | 3 | 瘋兔 | 55 | 600 | 200 | 動物 | 無3 | 小 | 18 | 0 | ~ 206 | 186 ~ 106 | 24區 | ? 隻 | 即時 |
關聯清單
名稱 |
---|
洞穴清單
名稱 |
---|
傳送清單
地圖名稱 | NPC名稱 | 功能&敘述 | 傳送選項 | 傳送費用& |
---|
NPC清單沒有NPC資料?來回報吧
當NPC座標是玩家無法前往的位置(如該名NPC的位置是在櫃檯後方無法進入的區塊)、任務、副本等等將無法使用導航的方式前進。
名稱 | 導航 /指令 名稱 座標X/座標Y |
---|