매우 부드러운 털을 모아 놓은 것. 역시 고급의류의 제조에 쓰인다. 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
매우 부드러운 털을 모아 놓은 것. 역시 고급의류의 제조에 쓰인다. 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
A feather that boasts full, lustrous barbs used for making clothes of the highest quality.
Weight: 1
相当柔软的毛,可用来制作高级衣物。可向收集商购买。
_
重量: 1
最もやわらかい毛を集めたもの。高級衣類の製造に使う。収集品商人に売る事ができる。
_
重量 : 1
Plumas muito macias. Usadas para vestuários de alta qualidade.
_
Peso: 1
Bulu binatang yang sangat halus. Digunakan untuk pakaian berkualitas tinggi.
_
Berat : 1
很柔軟的毛。
─────────────
重量:1
清單 |
---|
神秘箱子隨機0.014%SS機率獲得1個 |
清單 |
清單 |
---|
清單 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
227 | [一般] 變異阿米特拉凱美拉 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
121 | [C] 憤怒狂暴綠棉蟲 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
121 | [一般] 狂暴綠棉蟲 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
3 | [C] 菁英瘋兔 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
3 | [C] 雄壯瘋兔 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
59 | [C] 菁英野豬 | 42.50 | 38.25 | 34.00 | 29.75 | 25.50 | 21.25 |
59 | [C] 雄壯野豬 | 42.50 | 38.25 | 34.00 | 29.75 | 25.50 | 21.25 |
14 | [C] 迅捷小野豬 | 42.50 | 38.25 | 34.00 | 29.75 | 25.50 | 21.25 |
22 | [C] 菁英白鼠 | 40.00 | 36.00 | 32.00 | 28.00 | 24.00 | 20.00 |
9 | [C] 憤怒小雞 | 35.00 | 31.50 | 28.00 | 24.50 | 21.00 | 17.50 |
61 | [一般] 海神 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
3 | [一般] 群葉瘋兔 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
100 | [一般] 瘋兔 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
145 | [B] 遠古海神 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
88 | [一般] 彈簧兔 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
6 | [C] 雄壯綠棉蟲 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
6 | [C] 菁英綠棉蟲 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
1 | [一般] 黑菇 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
1 | [一般] 紅菇 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
7 | [一般] 草地綠棉蟲 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
100 | [一般] 綠棉蟲 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
72 | [一般] 雪熊 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
3 | [一般] 瘋兔 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
100 | [一般] 小雞 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
14 | [一般] 小野豬 | 8.50 | 7.65 | 6.80 | 5.95 | 5.10 | 4.25 |
22 | [一般] 白鼠 | 8.00 | 7.20 | 6.40 | 5.60 | 4.80 | 4.00 |
10 | [一般] 蛋殼小雞 | 7.00 | 6.30 | 5.60 | 4.90 | 4.20 | 3.50 |
9 | [一般] 小雞 | 7.00 | 6.30 | 5.60 | 4.90 | 4.20 | 3.50 |
6 | [一般] 綠棉蟲 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
1 | [一般] 綠棉蟲 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |