드레이크
站內暫譯
簡中
英文
日文
等級
血量
種族
體型
屬性
主動攻擊
群體攻擊
魔法反制
目標轉移
撿拾道具
可防光壁
不可移動
任務模式
護衛模式
天賜降低
攻擊值僅1
其它模式
物理防禦 | : | 279 ~ |
魔法防禦 | : | 135 ~ |
攻擊力 | : | 1,938 ~ 3,341 |
攻擊距離(格) | : | 0 |
下回攻擊時間(毫秒) | : | 0 |
攻擊預備時間(毫秒) | : | 0 |
攻擊採取時間(毫秒) | : | 0 |
移動速度(毫秒) | : | 0 |
100%命中 | : | ~ 394 |
95%迴避 | : | 401 ~ 294 |
資料狀態 | : | |
最後更新 | : | 2020-05-26 14:57:07 |
血量範圍 | : | |
血量範圍備註 | : | |
模組體型 | : | 1 |
將魔物擊殺完畢後以倍率百分比獲得基本經驗值與職業經驗值。
臺灣經驗值為200%獲得、但幻影魔物系列的經驗倍率實為100%。除非kRO的魔物資料庫是錯誤經驗值,在此通知。
{ [魔物基本經驗值 × (太陽or月亮or星星的祝福) × (0.95+0.05×共鬥人數) × (0.8+組隊人數×0.2)/組隊人數]小數點捨去 +1 } × [ 伺服器經驗值加成 × (1+呆呆+(合奏)經驗值倍增+準他強烈+裝備經驗加乘) + 經驗書or提要經驗書or準他一般+職業經驗書or JOB經驗書]小數點捨去。#
BaseExp / JobExp |
---|
618,192 / 417,960 |
BaseExp / JobExp |
---|
1,236,384 / 835,920 |
BaseExp / JobExp |
---|
309,096 / 208,980 |
BaseExp / JobExp |
---|
927,288 / 626,940 |
BaseExp / JobExp |
---|
1,545,480 / 1,044,900 |
BaseExp / JobExp |
---|
1,854,576 / 1,253,880 |
BaseExp / JobExp |
---|
2,472,768 / 1,671,840 |
BaseExp / JobExp |
---|
3,090,960 / 2,089,800 |
將魔物擊殺完畢後以伺服器倍率百分比(與角色自身掉寶糖增益狀態的方式)一定機率掉落於魔物死亡處附近。需注意、使用掉寶糖的增益狀態換算後最高掉落率僅有90%。
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) |
---|---|
[M]白色藥水 | 50 |
[M]紫寶石 | 5 |
騎兵之劍 [3] | 6 |
圓柄馬刀 [3] | 9.5 |
狂擊之劍 | 1.5 |
海東劍 [2] | 4 |
海盜船長帽 | 3.5 |
鋁 | 32 |
克拉斯拿雅劍 [3] | 1 |
海盜之王卡片 | 0.01 |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) |
---|---|
[M]白色藥水 | 100 |
[M]紫寶石 | 10 |
騎兵之劍 [3] | 12 |
圓柄馬刀 [3] | 19 |
狂擊之劍 | 3 |
海東劍 [2] | 8 |
海盜船長帽 | 7 |
鋁 | 64 |
克拉斯拿雅劍 [3] | 2 |
海盜之王卡片 | 0.02 |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) |
---|---|
[M]白色藥水 | 125 |
[M]紫寶石 | 12.5 |
騎兵之劍 [3] | 15 |
圓柄馬刀 [3] | 23.75 |
狂擊之劍 | 3.75 |
海東劍 [2] | 10 |
海盜船長帽 | 8.75 |
鋁 | 80 |
克拉斯拿雅劍 [3] | 2.5 |
海盜之王卡片 | 0.025 |
道具名稱 | 掉落備註(等級懲罰解釋) |
---|---|
[M]白色藥水 | 150 |
[M]紫寶石 | 15 |
騎兵之劍 [3] | 18 |
圓柄馬刀 [3] | 28.5 |
狂擊之劍 | 4.5 |
海東劍 [2] | 12 |
海盜船長帽 | 10.5 |
鋁 | 96 |
克拉斯拿雅劍 [3] | 3 |
海盜之王卡片 | 0.03 |
官方資料 | |
---|---|
自身等級與魔物等級差距 | 掉寶機率 |
+16以上 | 50% |
+13至15 | 60% |
+10至12 | 70% |
+7至9 | 80% |
+4至6 | 90% |
+0至3或者−1至3 | 100% |
−4至6 | 90% |
−7至9 | 80% |
−10至12 | 70% |
−13至15 | 60% |
−16以上 | 50% |
此為例子1 (自身等級為95等,魔物等級為98等,相互扣除後則為-3,掉寶機率則為100%) |
||
---|---|---|
此為例子2 (自身等級為120等,魔物等級為98等,相互扣除後則為22,掉寶機率則為50%) |
||
自身95等 | 自身等級與魔物等級差距 | 掉寶機率 |
114等以上 | +16以上 | 50% |
111等至113等 | +13至15 | 60% |
108等至110等 | +10至12 | 70% |
105等至107等 | +7至9 | 80% |
102等至104等 | +4至6 | 90% |
98等至101等或者95等至98等 | +0至3或者−1至3 | 100% |
92等至96等 | −4至6 | 90% |
89等至91等 | −7至9 | 80% |
86等至88等 | −10至12 | 70% |
83等至85等 | −13至15 | 60% |
82等以下 | −16以上 | 50% |
地圖 | 名稱 | 隻數 | 階層 | 重生時間 |
---|---|---|---|---|
中央實驗室 (1@lab) | 不明生物體 | 1 | 隨機 | 即時 |
沉沒之船2F (treasure02) | 海盜之王 | 1 | 隨機 |
2小時 |
無限塔1F~25F (1@tower) | 海盜之王 | 1 | 20樓 | 即時 |
地圖 | 名稱 | 隻數 | 階層 | 重生時間 |